JV Wittenburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Randt Vanessa | Frauen U18 +78 kg | (1) | |
1. | Randt Vanessa | Frauen +78 kg | (1) | |
3. | Wendt Norman | U15 männlich +66 kg | (7) | |
5. | Seemann Max−Jonas | U12 männlich + 50 kg | (8) | |
7. | Glawazki Ilja | U10 männlich 28 kg | (11) | |
9. | Baethcke Duncan | U12 männlich 32 kg | (11) | |
9. | Buokpesch Luca Pascal | U15 männlich 43 kg | (11) | |
9. | Schulz Christian | Männer 66 kg | (10) | |
13. | Günther Sandro | U15 männlich 60 kg | (16) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )