U15 männlich 43 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Scharnberg Jan | JG Sachsenwald | Deutschland |
2. | Palmqvist Jacob | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Lind Nicolas | Amager judo skole | Dänemark |
3. | Czaja Teo Willi | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
5. | Rostmaev Eli | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
5. | Nieznalski Jakub | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
7. | Hecht John | PSV Schwerin | Deutschland |
7. | Brandin Ossian | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
9. | Smirnov Egor | JG Sachsenwald | Deutschland |
9. | Buokpesch Luca Pascal | JV Wittenburg | Deutschland |
9. | Nyman Maximiliam | LUGI Judo | Schweden |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )