Staffanstorps Judoklubb | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Gruber Leo | Männer U18 50 kg | (4) | |
1. | Gruber Leo | U15 männlich 50 kg | (15) | |
1. | Hennerfors Emma | Frauen 48 kg | (2) | |
1. | Hennerfors Emma | Frauen U18 48 kg | (5) | |
1. | Hermodsson Olof | Männer U18 43 kg | (3) | |
1. | Mårtensson Linnea | U15 weiblich 48 kg | (13) | |
1. | Metzsch Esben | Männer U18 46 kg | (4) | |
1. | Musa Abdullah | Männer 73 kg | (10) | |
1. | Olofsson Sebastian | Männer U18 73 kg | (11) | |
1. | Rutberg Hjalmar | Männer 55 kg | (3) | |
1. | Stenberg Hanna | Frauen U18 40 kg | (1) | |
1. | Stenberg Linn | Frauen U18 57 kg | (10) | |
2. | Åberg Pontus | Männer U18 50 kg | (4) | |
2. | Ellhult Sebastian | Männer 55 kg | (3) | |
2. | Jönsson Jenny | U15 weiblich 33 kg | (5) | |
2. | Lagnelius Noel | Männer 73 kg | (10) | |
2. | Nyman Alexander | Männer U18 81 kg | (4) | |
2. | Olofsson Elias | U15 männlich 55 kg | (15) | |
2. | Palmqvist Jacob | Männer U18 43 kg | (3) | |
2. | Palmqvist Jacob | U15 männlich 43 kg | (11) | |
2. | Rutberg Hjalmar | Männer U18 55 kg | (15) | |
2. | Santana Jonay | Männer U18 60 kg | (15) | |
2. | Stenberg Ellen | U15 weiblich 48 kg | (13) | |
2. | Stenberg Hanna | U15 weiblich 40 kg | (8) | |
3. | Bara Nanna | U15 weiblich 36 kg | (5) | |
3. | Brandin Ossian | U12 männlich 46 kg | (7) | |
3. | Ellhult Sebastian | Männer U18 55 kg | (15) | |
3. | Herrlander Ebba | Frauen 63 kg | (8) | |
3. | Hylén Zigge | U15 männlich 37 kg | (6) | |
3. | Kazemifar Susanna | Frauen U18 63 kg | (9) | |
3. | Kazemifar Susanna | Frauen 63 kg | (8) | |
3. | Lindgren Elias | Männer U18 50 kg | (4) | |
3. | Menshikov Viktor | Männer 55 kg | (3) | |
3. | Olhed Viktor | U12 männlich 34 kg | (10) | |
3. | Staberg Axel | U12 männlich 36 kg | (16) | |
3. | Stenberg Linn | Frauen 57 kg | (6) | |
3. | Wåhlin Tilde | U15 weiblich 33 kg | (5) | |
4. | Mårtensson Linnea | Frauen U18 48 kg | (5) | |
5. | Dohlmann Marlon | U15 männlich 34 kg | (16) | |
5. | Menshikov Viktor | Männer U18 55 kg | (15) | |
5. | Milewski Kajsa | U15 weiblich 57 kg | (8) | |
5. | Olhed Viktor | U15 männlich 34 kg | (16) | |
5. | Stenberg Ellen | Frauen U18 48 kg | (5) | |
7. | Åberg Marcus | U15 männlich 40 kg | (15) | |
7. | Brandin Ossian | U15 männlich 43 kg | (11) | |
7. | Wesslén Hannes | Männer U18 66 kg | (16) | |
9. | Ahlqvist Elias | U12 männlich 32 kg | (11) | |
9. | Dohlmann Marlon | U12 männlich 30 kg | (11) | |
9. | Jönsson Linus | U15 männlich 60 kg | (16) | |
9. | Jönsson Linus | Männer U18 60 kg | (15) | |
9. | Jönsson Valdes Mateo | U15 männlich 40 kg | (15) | |
9. | Losell Storm | U15 männlich 46 kg | (16) | |
9. | Magnuros Franz | U12 männlich 30 kg | (11) | |
9. | Magnuros Franz | U15 männlich 34 kg | (16) | |
9. | Trönell Max | U12 männlich 42 kg | (19) | |
9. | Ziegenfeldt Ebba | U15 weiblich 48 kg | (13) | |
13. | Bagge Liam | U15 männlich 34 kg | (16) |
Insgesamt: 57 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )