U15 männlich 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Gruber Leo | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Burkhanov Timur | LUGI Judo | Schweden |
3. | Naujokat Mirko | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
3. | Albrecht Mark Felix | PSV Bergen | Deutschland |
5. | Scharp Can | KK Karow | Deutschland |
5. | Siemienski Dawid | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
7. | Humrich Mikkel | TSV Borgfeld | Deutschland |
7. | Abdulmezhidov Murad | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
9. | Güleryüz Oskar | Amager judo skole | Dänemark |
9. | Markus Luca | Gadebuscher JV | Deutschland |
9. | Sölter Marcel | TVG Drochtersen | Deutschland |
9. | Wilhelm Vieth | PSV Neustrelitz | Deutschland |
13. | Rose Elias | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
13. | Wegner Alrik | KSV Grimmen | Deutschland |
13. | Eggers Thure | SKV Müritz | Deutschland |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )