KK Karow | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | David Joel | U10 männlich +46 kg | (2) | |
1. | Grasse Alois | U15 männlich +66 kg | (7) | |
1. | Lindemann Florian | Männer U18 81 kg | (4) | |
1. | Schönfließ Lisa | Frauen 44 kg | (1) | |
1. | Strob Benny | U10 männlich 38 kg | (2) | |
2. | Kiehn Leander | U10 männlich 36 kg | (7) | |
2. | Netzmann Gian−Luca | U10 männlich 34 kg | (6) | |
2. | Schönfließ Lisa | Frauen 48 kg | (2) | |
3. | Bäker Benedict | U15 männlich 66 kg | (9) | |
3. | Förster Hendrik | U10 männlich 36 kg | (7) | |
3. | Günther Max | Männer 81 kg | (11) | |
3. | Höwekamp Luca | U12 männlich 42 kg | (19) | |
3. | Lange Lucas | U10 männlich 34 kg | (6) | |
3. | Lethaus Maximilian | Männer U18 90 kg | (6) | |
3. | Liebig Finn | U12 männlich 42 kg | (19) | |
3. | Niebuhr Felix | Männer 100 kg | (10) | |
3. | Riemann Tom | U10 männlich 30 kg | (12) | |
5. | Bokk Max | U10 männlich 28 kg | (11) | |
5. | Scharp Can | U15 männlich 50 kg | (15) | |
5. | Scharp Cem | U12 männlich 34 kg | (10) | |
5. | Schulze Mike | U12 männlich + 50 kg | (8) | |
9. | Kardas Can | U15 männlich 60 kg | (16) | |
17. | Hajbulaev Hamsa | U10 männlich 26 kg | (24) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )