U10 männlich 26 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Kitagawa Julius | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
2. | Magomadov Deni | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
3. | Käding Willi | SV Blau−Weiß 21 Jarmen | Deutschland |
3. | Heyn Hannes | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
5. | Kliegel Franz | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
5. | Ruboks Lucas | Stralsunder Judoclub | Deutschland |
7. | Kastner Noel | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
7. | Becker−Fazekas Florian | TS Einfeld | Deutschland |
9. | Günther Alexander | PSV Neustrelitz | Deutschland |
9. | Karnatz Lennart | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
9. | Sawatzki Julian | SV Blau−Weiß 21 Jarmen | Deutschland |
9. | Wrusch Bruno | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
13. | Brähmer Julien | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
13. | Große−Thie Maximilian Bodo | PSV Rostock | Deutschland |
13. | Mehrens Mika | TS Einfeld | Deutschland |
13. | Litzkowy Dario | SG Medizin Bansin | Deutschland |
17. | Stuth Louis | Ueckermünder Judoclub | Deutschland |
17. | Kaupmann Thilo | BTB Bookholzberg | Deutschland |
17. | Hajbulaev Hamsa | KK Karow | Deutschland |
17. | Mehrens Colin | TS Einfeld | Deutschland |
17. | Stöwsand Eric | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
17. | Brandt Toni | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland |
17. | Voßberg Luca Tom | JSV Neuenkirchen | Deutschland |
17. | Voßberg Alex Feit | JSV Neuenkirchen | Deutschland |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )