SG Medizin Bansin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Zimmermann Charlott | U12 weiblich 30 kg | (3) | |
2. | Faulenbach Nele | U10 weiblich 30 kg | (5) | |
2. | Krenz Florian | U12 männlich 36 kg | (16) | |
2. | Weber Chris | Männer U18 90 kg | (6) | |
3. | Faulenbach Emely | U12 weiblich +48 kg | (7) | |
3. | Litzkowy Laura | U12 weiblich 33 kg | (4) | |
5. | Pritschow Nele | Frauen U18 70 kg | (5) | |
7. | Krause Angie | Frauen U18 57 kg | (10) | |
7. | Lukas Lucy | U10 weiblich 27 kg | (7) | |
9. | Litzkowy Mirko | Männer 81 kg | (11) | |
9. | Weber Chris | Männer 90 kg | (11) | |
13. | Litzkowy Dario | U10 männlich 26 kg | (24) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )