Stralsunder Judoclub | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Metz Tobias | U12 männlich 42 kg | (19) | |
2. | Bräuer Albert | U10 männlich +46 kg | (2) | |
3. | Batt Daniel | U10 männlich 32 kg | (9) | |
3. | Härter Skadi | U10 weiblich +44 kg | (3) | |
5. | Borkenhagen Elena | U10 weiblich 40 kg | (8) | |
5. | Czekay Loris | U15 männlich 40 kg | (15) | |
5. | Engel Kilian | U10 männlich 34 kg | (6) | |
5. | Muntau Steen | U10 männlich 42 kg | (8) | |
5. | Ruboks Lucas | U10 männlich 26 kg | (24) | |
5. | Schlenker Amelie | U10 weiblich 27 kg | (7) | |
7. | Fischer Jule | U15 weiblich 57 kg | (8) | |
7. | Kühl Finja | U10 weiblich 40 kg | (8) | |
9. | Jung Deniel | U12 männlich 36 kg | (16) | |
9. | Peters Viktor | U15 männlich 40 kg | (15) | |
13. | Bergmann Ole Kurt | Männer U18 66 kg | (16) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )