Ueckermünder Judoclub | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | Dunker Hanna | U12 weiblich 48 kg | (6) | |
3. | Seibt Konrad | Männer U18 73 kg | (11) | |
3. | Thurow Jan | Männer U18 66 kg | (16) | |
5. | Wittenberg Amely | U12 weiblich 48 kg | (6) | |
7. | Kebschull Lena | U10 weiblich 24 kg | (7) | |
17. | Stuth Louis | U10 männlich 26 kg | (24) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )