SV Blau−Weiß 21 Jarmen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Lüdemann Jessie | U12 weiblich 40 kg | (7) | |
2. | Schwahn Theo | U10 männlich 30 kg | (12) | |
3. | Hinz Alexa | U10 weiblich 33 kg | (6) | |
3. | Käding Willi | U10 männlich 26 kg | (24) | |
3. | Pahl Darius | U10 männlich 28 kg | (11) | |
4. | Görß Hanna | U10 weiblich 30 kg | (5) | |
5. | Wöller Joe | U10 männlich 36 kg | (7) | |
7. | Ehlert Leonard | U10 männlich 30 kg | (12) | |
7. | Sommer Emil | U10 männlich 42 kg | (8) | |
9. | Sawatzki Julian | U10 männlich 26 kg | (24) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )