Prenzlauer Judo Sportverein | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Gashluev Magomed | U12 männlich 38 kg | (9) | |
1. | Magomadov Dokka | U15 männlich 37 kg | (6) | |
1. | Voigt Johann | Männer U18 66 kg | (16) | |
2. | Magomadov Deni | U10 männlich 26 kg | (24) | |
3. | Hennig Amber | U15 weiblich 40 kg | (8) | |
4. | Timm Laura | U12 weiblich 33 kg | (4) | |
5. | Grapentin Luis | U10 männlich 34 kg | (6) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )