LUGI Judo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Burkhanov Timur | U15 männlich 50 kg | (15) | |
2. | Jabiyev Emil | U12 männlich 42 kg | (19) | |
3. | Munge Emil | U15 männlich 66 kg | (9) | |
5. | Nyman Theodor | U12 männlich 32 kg | (11) | |
9. | Jansell Calle | U12 männlich 42 kg | (19) | |
9. | Karlsson Hillevi | U15 weiblich 48 kg | (13) | |
9. | Nyman Maximiliam | U15 männlich 43 kg | (11) | |
9. | Reddy Isaac | U15 männlich 55 kg | (15) | |
13. | Wandergaard Adam | U15 männlich 55 kg | (15) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )