1. Schweriner Judoclub | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Balayan Tigran | U12 männlich 32 kg | (11) | |
1. | Balayan Tigran | U15 männlich 34 kg | (16) | |
1. | Bröder Hannah | U15 weiblich 40 kg | (8) | |
1. | Wolter Jannik | U15 männlich 40 kg | (15) | |
2. | Engelhardt Fiete | U15 männlich 34 kg | (16) | |
2. | Tepelmann Kim | Frauen U18 78 kg | (4) | |
3. | Dümpelfeld Ivo | U15 männlich 34 kg | (16) | |
3. | Gronke Maja | U15 weiblich 44 kg | (6) | |
3. | Hausweiler Sarah | Frauen U18 52 kg | (4) | |
3. | Naujokat Mirko | U15 männlich 50 kg | (15) | |
3. | Repper Lennard | Männer U18 66 kg | (16) | |
3. | Tepelmann Yves | U15 männlich 60 kg | (16) | |
5. | Liedtke Erik | Männer U18 66 kg | (16) | |
5. | Lipper Leon | U15 männlich 46 kg | (16) | |
5. | Petrak Enikö | U15 weiblich 44 kg | (6) | |
5. | Prestin Jara | U15 weiblich 48 kg | (13) | |
7. | Schultz Lena Sophie | Frauen U18 63 kg | (9) | |
9. | Hinzmann Tim | U15 männlich 34 kg | (16) | |
9. | Lehniger Joseph | U15 männlich 46 kg | (16) | |
9. | Sauerbaum Iven | U15 männlich 40 kg | (15) | |
9. | Sturm Piet−Ole | Männer U18 73 kg | (11) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )