U15 männlich 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Herrmann Joel | TSV Kronshagen | Deutschland |
2. | Rostmaev Albert | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
3. | Zemmin Jason | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
3. | Bergmann Max | PSV Bergen | Deutschland |
5. | Askham Djoni | Amager judo skole | Dänemark |
5. | Lipper Leon | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
7. | Patjens Jannes | TVG Drochtersen | Deutschland |
7. | Derlein Arthur | JG Sachsenwald | Deutschland |
9. | Tiedemann Marek | TVG Drochtersen | Deutschland |
9. | Lehniger Joseph | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
9. | Egoryan Arman | JG Sachsenwald | Deutschland |
9. | Losell Storm | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
13. | Tänzer Julius | TSV Borgfeld | Deutschland |
13. | Brackrog Luzian Cedric | JSV Neuenkirchen | Deutschland |
13. | Breiser Marvin | Schönberger JV | Deutschland |
13. | Sohst Luca Paul | SV Blau−Weiß 69 Parchim | Deutschland |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )