U15 männlich 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Balayan Tigran | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
2. | Engelhardt Fiete | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
3. | Birlund Anton | Amager judo skole | Dänemark |
3. | Dümpelfeld Ivo | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
5. | Olhed Viktor | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
5. | Dohlmann Marlon | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
7. | Born Gabriel | PSV Schwerin | Deutschland |
7. | Rose Noel | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
9. | Hinzmann Tim | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
9. | Magnuros Franz | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
9. | Burmeister Hanno | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
9. | Kitagawa Alexander | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
13. | Bagge Liam | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
13. | Wota Pawel | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
13. | Wendland Tommy | PSV Frankfurt (Oder) | Deutschland |
13. | Urbanek Anton | PSV Neustrelitz | Deutschland |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )