JudoKlubben National | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Svenningsson Evelina | Frauen 70 kg | (5) | |
2. | Berg Hannes | Männer U18 46 kg | (4) | |
2. | Larsson Engla | U15 weiblich 36 kg | (5) | |
2. | Lindgren Johannes | Männer 81 kg | (11) | |
2. | Lingmerth Jonatan | U15 männlich +66 kg | (7) | |
2. | Sandberg Rebecca | Frauen 57 kg | (6) | |
3. | Rössel Wilma | U15 weiblich 52 kg | (8) | |
3. | Sandberg Rebecca | Frauen U18 57 kg | (10) | |
3. | Wassenius Hanna | Frauen U18 78 kg | (4) | |
5. | Rohaly Caesar | U15 männlich 60 kg | (16) | |
5. | Sandberg Clara | U15 weiblich 40 kg | (8) | |
7. | Larsson Tindra | Frauen U18 57 kg | (10) | |
7. | Rössel Eric | Männer 66 kg | (10) | |
9. | Larsson Isac | Männer U18 73 kg | (11) | |
9. | Rohaly Caesar | Männer U18 60 kg | (15) | |
9. | Swanling Noa | Männer 73 kg | (10) | |
13. | Hedlund David | Männer U18 55 kg | (15) | |
13. | Rand Leo | Männer U18 66 kg | (16) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )