Ergebnisse |
| FU11-24 (3) |
| 1. | TANK Phelina | PSV Eutin |
| 2. | ZELL Phelomina | SKV Müritz |
| 3. | ANDRÉASON Amanda | Staffanstorps Judoklubb |
| FU11-27 (8) |
| 1. | LANGBEIN Ylva | JC Samura Oranienburg |
| 2. | VINZ Sophie Marie | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | SCHMIDT Carolina | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | KUMOR Agata | JSV Löcknitz |
| 5. | DISCHER Sophie | BC Vorpommern |
| 5. | DUKHNOVSKA Anna | Ueckermünder Judoclub |
| 7. | BECK Anissa | TSV Kronshagen |
| 7. | VAN LIER Fleur | TVG Drochtersen |
| FU11-30 (8) |
| 1. | NOACK Klara | Stralsunder Judo Club |
| 2. | MENZKE Lise | Asia Sport |
| 3. | REDLICH Mia | VfK Bau Rostock |
| 3. | MATTHIES Lena | Judo-Club '03 Berlin |
| 5. | REFORMAT Emilia | Asia Sport |
| 5. | KLOCKZIEM Elsa | JC 94 Altentreptow |
| 7. | HAGEROTH Lisann | WTSV Concordia |
| 7. | MUSHKUDIANI Sesilia | BC Vorpommern |
| FU11-33 (11) |
| 1. | PETER Lara | VfK Bau Rostock |
| 2. | HERTZFELDT Emma | Ueckermünder Judoclub |
| 3. | NEVING Minnéa | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | REUTER Chelsea | JSV Bernau |
| 5. | AHRENDT Defne Helin | BUDOKAN Lübeck |
| 5. | TAMPE Mila | BC Vorpommern |
| 7. | STÖRMANN Amber | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 7. | TEGGE Magdalena | SKV Müritz |
| FU11-36 (8) |
| 1. | ECKERT Leni | WTSV Concordia |
| 2. | BEHNKE Wibke | PSV Eutin |
| 3. | LATZKOW Marie-Luise | Ueckermünder Judoclub |
| 3. | KELLER Lina | JC 94 Altentreptow |
| 5. | GROS Blanka | JG Sachsenwald |
| 5. | GEORGI Pia | PSV Rostock |
| 7. | KORTMEYER Marie-Charlotte | Ueckermünder Judoclub |
| 7. | KÄDING Elisabeth | JSV Löcknitz |
| FU11-40 (4) |
| 1. | ECKERT Mia | WTSV Concordia |
| 2. | LENZ Nora | JC Samura Oranienburg |
| 3. | SEEFELD Mia | KKKarow |
| 3. | MUUSE AHMED Aisha | TVG Drochtersen |
| FU11-44 (2) |
| 1. | KALNICHENKO Varvara | Stralsunder Judo Club |
| 2. | POSSEHL Pina | PSV Rostock |
| FU11-48 (2) |
| 1. | BALKE Frida | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
| FU11+48 (2) |
| 1. | SCHMIDT Charise | BC Vorpommern |
| 2. | GLAWE Editha Hope | BC Vorpommern |
| MU11-24 (8) |
| 1. | KRÜSEMANN Kyrill | JC Malchin |
| 2. | BOCHALOV Ramzan | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 3. | FINKENWIRTH Oskar | JC Malchin |
| 3. | HALLQVIST Malte | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | TEGGE Louis | SKV Müritz |
| 5. | GLÄNZEL Matheo | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | MÜLLER Karl | BC Vorpommern |
| 7. | HINRICHS Carlo | PSV Rostock |
| MU11-26 (14) |
| 1. | GORODILOV Ilian | JG Sachsenwald |
| 2. | PANK Paul | SG Medizin Bansin |
| 3. | SMAJLI Dionis | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | SCHULZE Paul | JC Samura Oranienburg |
| 5. | SIEGERT Jerik | TSV Kronshagen |
| 5. | RUPPEL Danil | JG Sachsenwald |
| 7. | LANGBEIN Mika | JC Samura Oranienburg |
| 7. | RAPP Alois | PSV Ribnitz-Damgarten |
| MU11-28 (18) |
| 1. | BUGA Georgy | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | GEIER Adrian | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | GLANZ Dima | JG Sachsenwald |
| 3. | GERLIZ Nikita | SFK ShidoSha Berlin |
| 5. | PETROV Alan | SC Lotos Berlin |
| 5. | TÖRNQVIST Alfred | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | WICKBOLD Felix | Asia Sport |
| 7. | PAULET Johannes | BC Vorpommern |
| MU11-30 (16) |
| 1. | EWERS Marc | TH Eilbeck |
| 2. | AXMANN Nick | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | KIECKHÖFER Johann | SV Motor Wolgast 1949 |
| 3. | KRAWCZYK Jan | TS Judo Gryf Słupsk |
| 5. | SHAHBAZYAN David | SV Motor Wolgast 1949 |
| 5. | FRANK Andreas | TSV Kronshagen |
| 7. | KALNICHENKO Makar | Stralsunder Judo Club |
| 7. | MORITZ Fino | JC Samura Oranienburg |
| MU11-32 (15) |
| 1. | LANG Gabriel | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | GAJSAEV Yusuf | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | STÜSS Oliver | JC Samura Oranienburg |
| 3. | WOLF Alex | AlBa 93 Boizenburg |
| 5. | KUSTURIN Hannes | Asia Sport |
| 5. | NOETZEL Janoah | JG Sachsenwald |
| 7. | LARSSON TOOBY Hugo | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | GRULICH Tamme | Blau Weiß 21 Jarmen |
| MU11-34 (9) |
| 1. | TRAMPENAU Ben | JC Malchin |
| 2. | DROZDECKIJ Arthur | JG Sachsenwald |
| 3. | KORZH Nikita | PSV Rostock |
| 3. | HRUBY Till | Asia Sport |
| 5. | ZIMMERMANN John | SV Hanshagen 94 |
| 5. | BOHNSACK Theodor | JC Samura Oranienburg |
| 7. | BAUMANN Jakob | JC 94 Altentreptow |
| 7. | PATAMAN Max | 1. Schweriner Judoclub |
| MU11-36 (10) |
| 1. | BESHIR Kian | TSV Kronshagen |
| 2. | MERTINS Lennio | Rathenower JC 1961 |
| 3. | VIERK Liam | TH Eilbeck |
| 3. | POLOVYNKIN Arkhyp | SFK ShidoSha Berlin |
| 5. | MATEV Alex | KKKarow |
| 5. | RIENAS Tim | JV Brüel |
| 7. | BELL Oskar Baldur | SV Dassow |
| 7. | ASLAKHANOV Daud | KKKarow |
| MU11-38 (10) |
| 1. | NILSSON Filip | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | MALAS Emil | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | GASTAMIROV Borz | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | GRÜNWALD Damian Alexy | SC Tenri Bad Segeberg |
| 5. | DALLI Yahya | PSV Rostock |
| 5. | TIMAGOV Sayfullah | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 7. | POPIOŁEK Lew | Kodokan Szczecin |
| 7. | BAKRIEW Daud | Judoschule Kano Bremerhaven |
| MU11-42 (9) |
| 1. | ORELLANA SWIETLIKOWSKI Adrian | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | AL-HASHIMI Elias | KKKarow |
| 3. | HINZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | BOLLNOW Bruno | PSV Rostock |
| 5. | PIEPER Oskar | JC Malchin |
| 5. | SAUER Henning | SC Lotos Berlin |
| 7. | KERSTEN Anton | Prenzlauer Judosportverein |
| 7. | TRAN Tommy | Judoschule Kano Bremerhaven |
| MU11-46 (5) |
| 1. | SCHÖSSOW Max | JC Malchin |
| 2. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 3. | JAUCH Anton | KKKarow |
| 3. | PETERSEN Paul | Asia Sport |
| 5. | CLAUSON MALMQVIST Emil | Staffanstorps Judoklubb |
| MU11-50 (1) |
| 1. | GOLDSTEIN Noah | Gadebuscher Judoverein |
| MU11+50 (4) |
| 1. | WASZAK Tomasz | KKKarow |
| 2. | GIRNUS Oskar | PSV 90 Neubrandenburg |
| 3. | RAN Jonas | SC Tenri Bad Segeberg |
| 3. | MÜLLER Finn | SV Motor Wolgast 1949 |
| FU13-27 (1) |
| 1. | TESCHKE Greta | SV Hanshagen 94 |
| FU13-30 (5) |
| 1. | DOHLMANN Alma | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | DRESCHER Nala Amara Minou | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | PANK Pia | SG Medizin Bansin |
| 3. | KORTMEYER Marie-Luise | Ueckermünder Judoclub |
| 5. | GERLIZ Nikita | SFK ShidoSha Berlin |
| FU13-33 (5) |
| 1. | HACKER Marieke | JC Malchin |
| 2. | LANG Leonore | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | JARYNKIEWICZ Hanna | TS Judo Gryf Słupsk |
| 3. | ÅHLANDER Alma | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | TESCHKE Klara | SV Hanshagen 94 |
| FU13-36 (9) |
| 1. | PILCH Josephine | JC Samura Oranienburg |
| 2. | LEMKE Thea | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 3. | MARSCH Pria | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 3. | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub |
| 5. | STOCKMANN Isabel | SV Hanshagen 94 |
| 5. | LAMP Enni Emma | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | CLARENSIUS Adele | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | JURCZYŃSKA Gabriela | Kodokan Szczecin |
| FU13-40 (10) |
| 1. | ERNST-SANCHEZ Sofia | JC Malchin |
| 2. | ENGFER Emilia | Asia Sport |
| 3. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
| 3. | TROJANOWSKA Kalina | TS Judo Gryf Słupsk |
| 5. | BEN AMOR Eya | BUDOKAN Lübeck |
| 5. | LAMPRECHT Anna | Ueckermünder Judoclub |
| 7. | GEITHNER Nia | PSV Schwerin |
| 7. | STOLL Charlotte | JC 94 Altentreptow |
| FU13-44 (9) |
| 1. | PRZYBYSZEWSKA Anastazja | TS Judo Gryf Słupsk |
| 2. | GRATII Victoria | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | GROSSMANN Jasmin | KSV Grimmen |
| 3. | MIRANOVICH Alessya | TSV Kronshagen |
| 5. | GREY Nataly | JC Samura Oranienburg |
| 5. | JUNG Louisa | KSV Grimmen |
| 7. | MEYER Ruby | SKV Müritz |
| 7. | LENZ Emma | JC Samura Oranienburg |
| FU13-48 (7) |
| 1. | FLEISCH Sarah | Bremen 1860 |
| 2. | WESTPHAL Johanna Sophie | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | MÜNTNER Liselotta | UJKC Potsdam |
| 3. | SJÖGREEN Pia | Gadebuscher Judoverein |
| FU13-52 (4) |
| 1. | GÖTZ Carolina | JC Samura Oranienburg |
| 2. | PIERZINSKI Lani | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 3. | BRANDT Leonie | SKV Müritz |
| 3. | WENDT Merle | SC Tenri Bad Segeberg |
| FU13-57 (4) |
| 1. | OLSOWSKI Milena | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 2. | MAYER Tilda | SKV Müritz |
| 3. | HOFFMANN Rike | Gadebuscher Judoverein |
| 3. | MARSCH Luna | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| FU13+57 (6) |
| 1. | ALDEBSAWI Bisan | KSV Grimmen |
| 2. | WEGNER Milina | KSV Grimmen |
| 3. | CAPRANO Rebecca | PSV Rostock |
| 3. | SIEBERT Leonie | JSV Löcknitz |
| 5. | KÖHN Emily | PSV Rostock |
| 6. | ZERLANG Nora | Asia Sport |
| MU13-28 (8) |
| 1. | GERLIZ Nikita | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | GEIER Adrian | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | STUBBE Milian | KSV Grimmen |
| 3. | THIELKE Darius | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU13-31 (12) |
| 1. | ALAWAD Abdulrahman | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | WILLNER Anton | Kroppefjäll Judoklubb |
| 3. | FUNK Rustam | AlBa 93 Boizenburg |
| 3. | GARZON Samuel | JG Sachsenwald |
| 5. | BALAYAN Haiko | 1. Schweriner Judoclub |
| 5. | PRONKO Matvej | Bremen 1860 |
| 7. | PROZOROVSCHI Ciprian | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 7. | DENK Andreas | 1. Schweriner Judoclub |
| MU13-34 (14) |
| 1. | KARPOV Nikita | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
| 3. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 5. | PROCOPCIUC Mihail | SFK ShidoSha Berlin |
| 5. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
| 7. | WILLNER Philip | Kroppefjäll Judoklubb |
| 7. | LOSOWIKOW Daniel | TSV Kronshagen |
| MU13-37 (27) |
| 1. | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | OLOINIC Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | HABERKOST Malte | JC Malchin |
| 3. | BARTZ Vito | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 5. | BECK Timur | TSV Kronshagen |
| 5. | FRENZEL Adrian-Louis | JC Samura Oranienburg |
| 7. | MERTENS Lucas | BC Vorpommern |
| 7. | GOTTSCHALK Janne | PSV Ribnitz-Damgarten |
| MU13-40 (14) |
| 1. | FORSSELL Arvid | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | NEIDICK Sydney | JC Samura Oranienburg |
| 3. | GRATII Lucian | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | VON MILLER Fridtjof | UJKC Potsdam |
| 5. | KNUTH Tom | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 5. | ARNDT Theodor | Asia Sport |
| 7. | JUNGE Rafael | JC Samura Oranienburg |
| 7. | PANFILOV Mykola | SFK ShidoSha Berlin |
| MU13-43 (13) |
| 1. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | SCHULZE Fritz | JC Samura Oranienburg |
| 3. | KUHL Jimmy | Bremen 1860 |
| 3. | KHALIFA Molham | KKKarow |
| 5. | CHOPSONIDIS Ilias | JSV Bernau |
| 5. | FASCHIAN Jonathan | JG Sachsenwald |
| 7. | STEINER Mika | Asia Sport |
| 7. | GRÜNWALD Kilian Alexander | SC Tenri Bad Segeberg |
| MU13-46 (12) |
| 1. | HAGEROTH Piet | WTSV Concordia |
| 2. | KIEHN Aeneas | KKKarow |
| 3. | MEHEDKO Raphael | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | TANK Mattis | PSV Eutin |
| 5. | WENDELER Jake | TuRa Harksheide |
| 5. | AL-HASHIMI Sami | KKKarow |
| 7. | TRUTHMANN Kilian | BC Vorpommern |
| 7. | BODENSTEIN Juri | JC Samura Oranienburg |
| MU13-50 (11) |
| 1. | TITOV Maxim | JSV Bernau |
| 2. | LUDWIGS Oskar | JC Malchin |
| 3. | BRANDT Jonas | SV Eintracht Zinnowitz |
| 3. | MUCHTAROV Teymur | TSV Kronshagen |
| 5. | ALBRECHT Henrik | PSV 90 Neubrandenburg |
| 5. | RIEHMANN Phil | KKKarow |
| 7. | HENDRIN Laui | TSV Kronshagen |
| 7. | BIELEFELDT Maximilian | PSV Eutin |
| MU13-55 (5) |
| 1. | JACOB Phoenix | JC Samura Oranienburg |
| 2. | EIRICH Robert | JC Samura Oranienburg |
| 3. | FEEDER Juri | JC Samura Oranienburg |
| 3. | WENZEL Benno | Asia Sport |
| 5. | LEINWEBER Erik | JV Brüel |
| MU13+55 (10) |
| 1. | GÄBLER Leon | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | GABRIEL Miles | UJKC Potsdam |
| 3. | BEST Elliot | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | SAKLOWSKI Anton | JC 94 Altentreptow |
| 5. | EHLERT Emilio | Asia Sport |
| 5. | KRETSCHMANN Fritz | JC 94 Altentreptow |
| 7. | NGUYEN Tony | Prenzlauer Judosportverein |
| 7. | FLECHNER Max | JC 94 Altentreptow |
| FU15-33 (5) |
| 1. | DOHLMANN Alma | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
| 3. | LANG Leonore | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | ÅHLANDER Alma | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | STRECK Kalissi | TH Eilbeck |
| FU15-36 (6) |
| 1. | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | EMMERLING Greta | SV Halle |
| 3. | CLARENSIUS Adele | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub |
| FU15-40 (5) |
| 1. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
| 2. | JARYNKIEWICZ Maria | TS Judo Gryf Słupsk |
| 3. | ALEX Luiza | PSV Schwerin |
| 3. | ROSENSVÄRD Alice | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | GUTJAHR Emilia | Judo-Club '03 Berlin |
| FU15-44 (10) |
| 1. | KOVALEV Virsaviya | PSV Eutin |
| 2. | DRESSLER Madita | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 3. | SAUER Arleen | SC Lotos Berlin |
| 3. | FRICK Nahla | AlBa 93 Boizenburg |
| 5. | HERING Luisa | KKKarow |
| 5. | FISCHER Kira | JSV Bernau |
| 7. | SCHREIBER Ella | 1. Schweriner Judoclub |
| 7. | PACHON VERA Juana Sofia | JC Samura Oranienburg |
| FU15-48 (6) |
| 1. | SCHNABEL Luise | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | KÖPPEN Jane | Asia Sport |
| 3. | WURM Eva | TH Eilbeck |
| 3. | FLEISCH Sarah | Bremen 1860 |
| FU15-52 (14) |
| 1. | SEMRAU Janine | TH Eilbeck |
| 2. | HELDT Ronja | PSV Olympia Berlin |
| 3. | MOLKE Nina | PSV Olympia Berlin |
| 3. | BLANK Emilia | Asia Sport |
| 5. | DANNEBERG Milla | UJKC Potsdam |
| 5. | NORTON Emma | BC Vorpommern |
| 7. | KLEY Delia | PSV Olympia Berlin |
| 7. | TREUDING Collien | Asia Sport |
| FU15-57 (7) |
| 1. | MICHAELIS Evelina | SV Berlin 2000 |
| 2. | SASS Matilda | Judo Team Oststeinbek |
| 3. | BAIBOLATOV Fatima | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | KIRBACH Emmi | Asia Sport |
| FU15-63 (6) |
| 1. | PECAEVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | MANTHEY Johanna | Asia Sport |
| 3. | WEGNER Milina | KSV Grimmen |
| 3. | HARBRECHT Runa | SKV Müritz |
| FU15+63 (7) |
| 1. | KUCKERT Finja | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | RYBOWIAK Maja | AlBa 93 Boizenburg |
| 3. | SIEBERT Leonie | JSV Löcknitz |
| 3. | BRANDT Charlotte | ASV Wismar |
| MU15-34 (11) |
| 1. | KARPOV Nikita | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | BEERMANN Max | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | WILLNER Anton | Kroppefjäll Judoklubb |
| 5. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 5. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
| 7. | MANNECK Emilio | UJKC Potsdam |
| 7. | ZWAHR Okke | SFK ShidoSha Berlin |
| MU15-37 (7) |
| 1. | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | OLOINIC Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | GAJEWSKI Jan | TS Judo Gryf Słupsk |
| 3. | HIRT Josef | Rathenower JC 1961 |
| MU15-40 (12) |
| 1. | MUSAEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | ALMOUHTADI Ivan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | KREMER Alexander | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | LANGE August | Stralsunder Judo Club |
| 5. | JÖNSSON VALDES Marlon | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | DRÜHL Nils | SV Motor Wolgast 1949 |
| 7. | BECKER-FAZEKAS Ferdinand | TS Einfeld |
| 7. | LISSE Léon | SFK ShidoSha Berlin |
| MU15-43 (15) |
| 1. | KUHL Jimmy | Bremen 1860 |
| 2. | EWERS Justin | TH Eilbeck |
| 3. | ROSENKRANZ Moritz | SC Lotos Berlin |
| 3. | RUFF Raphael | Asia Sport |
| 5. | KAGANOVSKIY David | 1. Schweriner Judoclub |
| 5. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei S.V. Berlin |
| 7. | LATKOWSKI Julian | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | LASKUS Bartosz | TS Judo Gryf Słupsk |
| MU15-46 (6) |
| 1. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | WIŚNIEWSKI Marcel | TS Judo Gryf Słupsk |
| 3. | KLIATSKOV Mikhail | TS Judo Gryf Słupsk |
| 3. | GOLLNICK Felix | PSV Olympia Berlin |
| MU15-50 (9) |
| 1. | SAUTIEV Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | CADIR Liam | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | DAVYDOV Henry | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | STOLAKIS Mariano | Polizei S.V. Berlin |
| 5. | MEHEDKO Raul | Polizei S.V. Berlin |
| 5. | DENK Maxim | 1. Schweriner Judoclub |
| 7. | BACZINSKI Valentin | SC Lotos Berlin |
| 7. | HERSE Noah | Asia Sport |
| MU15-55 (14) |
| 1. | KREMER Arthur | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | BUCH Peter | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | GWIŻDŻ Marcin | TS Judo Gryf Słupsk |
| 3. | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen |
| 5. | BADZIO Johann | JSV Bernau |
| 5. | CAPRANO Vincenzo | PSV Rostock |
| 7. | BUCH Mikael | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | SCHOLTISEK Oliver | Asia Sport |
| MU15-60 (7) |
| 1. | PETER Felix | JC Uni Rostock |
| 2. | REUTER Jerome | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | GAJSAEV Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | STEFIENKO Arseny | Polizei S.V. Berlin |
| MU15-66 (10) |
| 1. | VASYLENKO Vadym | TH Eilbeck |
| 2. | LUDWIG Hannes | JSV Löcknitz |
| 3. | KLAFS Loki | PSV Schwerin |
| 3. | KOLACNY Arne | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| 5. | NÖTHE Emil | UJKC Potsdam |
| 5. | NIESS Tamme | PSV 90 Neubrandenburg |
| 7. | STERNA Arne | PSV 90 Neubrandenburg |
| 7. | RETTER Henning | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU15+66 (11) |
| 1. | TRIEMER Aaron | Asia Sport |
| 2. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | WÜSTNECK Jasper | PSV Olympia Berlin |
| 3. | PAKAURI Saba | Ueckermünder Judoclub |
| 5. | WIESE Henrik | SKV Müritz |
| 5. | FRASSEK Finnley | ASV Wismar |
| 7. | BOLLNOW Karl | PSV Rostock |
| 7. | ZIESEMER Nils | JSV Neuenkirchen |
| FU18-40 (2) |
| 1. | STOBBE Valeri | Asia Sport |
| 2. | ROSENSVÄRD Alice | Staffanstorps Judoklubb |
| FU18-44 (4) |
| 1. | JOHANSSON Alice | Kroppefjäll Judoklubb |
| 2. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen 94 |
| 3. | DAHM Ronja | Asia Sport |
| 3. | SHIROKOV Carina | Rathenower JC 1961 |
| FU18-48 (5) |
| 1. | CEDERVALL CLAESSON Tilde | Kroppefjäll Judoklubb |
| 2. | KÖPPEN Jane | Asia Sport |
| 3. | SCHWARZENBACH Kaya | PSV Olympia Berlin |
| 3. | HEYDEN Amelie | JC Uni Rostock |
| 5. | RÜDIGER Liah | JSV Löcknitz |
| FU18-52 (6) |
| 1. | SCHRÖDER Ava | Judo-Club '03 Berlin |
| 2. | EWERS Maliah | TH Eilbeck |
| 3. | HOFFMANN Madeline | PSV Olympia Berlin |
| 3. | PETROV Kalina | JC Uni Rostock |
| FU18-57 (10) |
| 1. | DUKOW Sabina | TSV Kronshagen |
| 2. | PEHLIVANOGLU Lara | TH Eilbeck |
| 3. | FUCHS Isabella | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | DRESSLER Lotta | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 5. | THORNBERG Loka | Judoklubben National |
| 5. | KUMOR Aurelia | JSV Löcknitz |
| 7. | STAVENHAGEN Laura Louis | TS Einfeld |
| 7. | SHIROKOV Jana | Rathenower JC 1961 |
| FU18-63 (11) |
| 1. | SAKHAVATOVA Leila | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | LANGE Clara | JSV Bernau |
| 3. | SCHWARTZ Elisabeth Victoria | JC Uni Rostock |
| 3. | KORT Sara | Amager Judo skole |
| 5. | BREM Anna Lena | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| 5. | GLANS Matilda | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | SCHETTLER Greta | JSV Löcknitz |
| 7. | JUNG Marleen | KSV Grimmen |
| FU18-70 (6) |
| 1. | KOPSCH Mia | AC Berlin |
| 2. | DECKER Meerit | SG Chemie Erkner |
| 3. | LOHRENSCHEIT Evke | Wedeler TSV |
| 3. | KUCKERT Finja | SFK ShidoSha Berlin |
| FU18-78 (1) |
| 1. | WENDT Elisa Marleen | JSV Neuenkirchen |
| FU18+78 (3) |
| 1. | BAST Angelie-Sue | KSV Grimmen |
| 2. | MÖLLER Irka | KSV Grimmen |
| 3. | PLÜCKHAHN Amy | SKV Müritz |
| MU18-46 (3) |
| 1. | ISING Niklas | Scala |
| 2. | EWERS Justin | TH Eilbeck |
| 3. | HANSSON Joar | Staffanstorps Judoklubb |
| MU18-50 (8) |
| 1. | SCHUBERT Moritz | UJKC Potsdam |
| 2. | WETZMÜLLER Lasse | PSV Schwerin |
| 3. | TASHTAMIROV Said | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | PULTORAK Conner | Asia Sport |
| 5. | DAVYDOV Henry | Polizei S.V. Berlin |
| 5. | PETROV Yassen | JC Uni Rostock |
| 7. | SLOWIK Scott Tiberius | Judo-Club '03 Berlin |
| 7. | BÜNGER Lenny-Finn | Rathenower JC 1961 |
| MU18-55 (10) |
| 1. | BALSER Pavel | Asia Sport |
| 2. | NOETZEL Linus | JG Sachsenwald |
| 3. | CYRGANOWICZ Damian | TS Judo Gryf Słupsk |
| 3. | ROSENSVÄRD Eric | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | SCHEIDEGGER Arjen | PSV Schwerin |
| 5. | GAMZAEV Davud | PSV 90 Neubrandenburg |
| 7. | GRIGORIYAN Alen | Asia Sport |
| 7. | BUCH Peter | Staffanstorps Judoklubb |
| MU18-60 (14) |
| 1. | AKHIEV Salavat | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | VON MILLER Ansgar | UJKC Potsdam |
| 3. | GABRIEL Luca | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | SCHULZE Leo | JC Samura Oranienburg |
| 5. | KADOW Paul | PSV 90 Neubrandenburg |
| 5. | UROSEVIC Alexander | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | DOHLMANN Melvin | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | CAGAVA Mark | SV Motor Wolgast 1949 |
| MU18-66 (23) |
| 1. | DZHEMALDINOV Ishan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | VOLKOV Gleb | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | JOVIDZODA Ekhsonullo | PSV Olympia Berlin |
| 3. | SAUTIEV Adam | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 5. | MACIEJASZ Kuba | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 5. | KLEY Derik | PSV Olympia Berlin |
| 7. | SCHEEL Karl | PSV Schwerin |
| 7. | HILTONSSON Damien | Staffanstorps Judoklubb |
| MU18-73 (8) |
| 1. | KASPER Jonas | PSV Schwerin |
| 2. | BRUHN Keno | PSV Schwerin |
| 3. | MOTULLO Jonas | BC Vorpommern |
| 3. | METT Finn | SV Motor Wolgast 1949 |
| 5. | MANUKYAN Sargis | TS Einfeld |
| 5. | JUHA Lucas | BC Vorpommern |
| 7. | MÜLLER Justin | SV Motor Wolgast 1949 |
| 7. | VOGELGESANG Konstantin | JSV Neuenkirchen |
| MU18-81 (8) |
| 1. | MKRTCHYAN Artur | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. | LARSSON Pelle | Kroppefjäll Judoklubb |
| 3. | KIEHN Leander | KKKarow |
| 3. | KALISCH Tobias | Rathenower JC 1961 |
| 5. | JANECKE Tino | BC Vorpommern |
| 5. | RICHTER Ron | 1. Schweriner Judoclub |
| 7. | DREYER Magnus | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| 7. | STELTER Fynn | Ueckermünder Judoclub |
| MU18-90 (5) |
