SV Motor Barth | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Jahn Franziska | Frauen U23 70 kg | (3) | ![]() |
3. | Jahn Leonie | Frauen U17 70 kg | (3) | ![]() |
5. | Heyden Hendrik | Männer U17 46 kg | (6) | ![]() |
5. | Stöwsand Elisa | Frauen U17 48 kg | (6) | ![]() |
7. | Heyden Eric | Männer U17 55 kg | (11) | ![]() |
7. | Wendt Thilo | Männer U23 66 kg | (12) | ![]() |
9. | Preß Fabian | U14 männlich 43 kg | (17) | ![]() |
9. | Theil Martin | Männer U23 81 kg | (9) | ![]() |
13. | Nasarenko Alexander | U14 männlich 43 kg | (17) | ![]() |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )