Männer U23 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Jergler Martin | BV Lauchhammer | Deutschland |
2. | Blaszczyk Martin | TV Jahn Wolfsburg | Deutschland |
3. | Klotz Enrico | BC Vorpommern | Deutschland |
3. | Kanabaja Martin | PSV Schwerin | Deutschland |
5. | Reinhardt Marc | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
5. | Müsebeck Paul | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
7. | Wendt Thilo | SV Motor Barth | Deutschland |
7. | Schilling Steffen | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
9. | Gabler Christian | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
9. | Behland Tony | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
9. | Kanzenbach Lars | JSV Löcknitz | Deutschland |
9. | Patelscheck Mirco | Ti Berlin | Deutschland |
13. | Rödel Fabian | BV Lauchhammer | Deutschland |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )