Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U17 | 40 kg | 5 | |
44 kg | 2 | ||
48 kg | 6 | ||
52 kg | 5 | ||
57 kg | 6 | ||
63 kg | 7 | ||
70 kg | 3 | ||
Frauen U23 | 52 kg | 1 | |
57 kg | 5 | ||
63 kg | 7 | ||
70 kg | 3 | ||
78 kg | 1 | ||
Männer U17 | 43 kg | 12 | |
46 kg | 6 | ||
50 kg | 7 | ||
55 kg | 11 | ||
60 kg | 11 | ||
66 kg | 17 | ||
73 kg | 10 | ||
81 kg | 6 | ||
90 kg | 3 | ||
+90 kg | 2 | ||
Männer U23 | 55 kg | 1 | |
60 kg | 7 | ||
66 kg | 12 | ||
73 kg | 11 | ||
81 kg | 9 | ||
90 kg | 5 | ||
100 kg | 4 | ||
+100 kg | 1 | ||
U12 männlich | 25 kg | 10 | |
28 kg | 24 | ||
30 kg | 11 | ||
32 kg | 21 | ||
34 kg | 12 | ||
36 kg | 8 | ||
38 kg | 19 | ||
42 kg | 20 | ||
46 kg | 8 | ||
50 kg | 3 | ||
+50 kg | 9 | ||
U12 weiblich | 24 kg | 1 | |
27 kg | 9 | ||
30 kg | 10 | ||
33 kg | 5 | ||
36 kg | 10 | ||
40 kg | 6 | ||
44 kg | 7 | ||
+44 kg | 7 | ||
U14 männlich | 31 kg | 6 | |
34 kg | 19 | ||
37 kg | 25 | ||
40 kg | 12 | ||
43 kg | 17 | ||
46 kg | 11 | ||
50 kg | 16 | ||
55 kg | 12 | ||
60 kg | 5 | ||
+60 kg | 11 | ||
U14 weiblich | 30 kg | 4 | |
33 kg | 7 | ||
36 kg | 11 | ||
40 kg | 12 | ||
44 kg | 12 | ||
48 kg | 10 | ||
52 kg | 4 | ||
57 kg | 7 | ||
63 kg | 4 | ||
+63kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )