| Männer U17 50 kg | |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Goepel Paul | PSV Olympia Berlin | Deutschland |
| 2. | Bitman Dennis | PSV Berlin | Deutschland |
| 3. | Nehls Paul | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
| 3. | Pasche Lukas | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland |
| 5. | Kosjanik Adam | PSV Rostock | Deutschland |
| 5. | Thierfelder Martin | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
| 7. | Pötschick Kilian | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )