PSV Olympia Berlin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Goepel Paul | Männer U17 50 kg | (7) | |
1. | Noack Henrik | U12 männlich +50 kg | (9) | |
1. | Schuldt Per | Männer U17 46 kg | (6) | |
3. | Reinicke Claudia | Frauen U17 48 kg | (6) | |
3. | Wohlrab Andy | U14 männlich 43 kg | (17) | |
5. | Baron Sebastian | Männer U17 60 kg | (11) | |
5. | Reichelt Bastian | U12 männlich 32 kg | (21) | |
5. | Sprenger Hanna | Frauen U17 40 kg | (5) | |
7. | Kiesche Valentin | U12 männlich 42 kg | (20) | |
7. | Kurth Felix | U12 männlich 32 kg | (21) | |
7. | Skobjin Gregor | U12 männlich 38 kg | (19) | |
7. | Woryna Laura | U14 weiblich 40 kg | (12) | |
9. | Faust Lukas | U12 männlich 42 kg | (20) | |
9. | Goepel Max | U14 männlich 37 kg | (25) | |
9. | Kleinen Daniel | Männer U23 73 kg | (11) | |
9. | Kurth Max | Männer U17 43 kg | (12) | |
9. | Marsch Marcel | U14 männlich 40 kg | (12) | |
13. | Ott Nicolas | U14 männlich 37 kg | (25) | |
13. | Siegmund Georg | U12 männlich 38 kg | (19) | |
17. | Rühl Oliver | U12 männlich 28 kg | (24) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )