| U12 männlich 28 kg | |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Trebes Tom | BC Vorpommern | Deutschland |
| 2. | Kaap Marco | Athletik−Club Berlin | Deutschland |
| 3. | Krauchanka Pavel | SV Georg Knorr | Deutschland |
| 3. | Reiß Till | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland |
| 5. | Starke Sebastian | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
| 5. | Derenz Erik | PSV Greifswald | Deutschland |
| 7. | Wojda Hannes | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
| 7. | Al Ahmar Sadek | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
| 9. | Mestria Rocco | SG Medizin Bansin | Deutschland |
| 9. | Hinrich Paul | SC Lotos | Deutschland |
| 9. | Klärner Alexander | SG Medizin Bansin | Deutschland |
| 9. | Oehler Konstantin | PSV Greifswald | Deutschland |
| 13. | Schulz Eric | Blau−Weiß 90 Vetschau | Deutschland |
| 13. | Reinholz Dennis | BC Vorpommern | Deutschland |
| 13. | Zöllner Pascal | SV Georg Knorr | Deutschland |
| 13. | Rakow Alexander | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland |
| 17. | Gohla Luca | BV Lauchhammer | Deutschland |
| 17. | Tornow Nils | PSV Neustrelitz | Deutschland |
| 17. | Rühl Oliver | PSV Olympia Berlin | Deutschland |
| 17. | Klinger Nikita | JSV Löcknitz | Deutschland |
| 17. | Elsner Marcel | Stralsunder Judoclub | Deutschland |
| 17. | Schlaak Paul | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
| 17. | Liemen Joris | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
| 17. | Karnatz Philipp | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )