| Kampf− und Kraftsportclub Karow | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Franzke Robert | Männer U23 +100 kg | (1) | |
| 1. | Günther Maximilian | U14 männlich 43 kg | (17) | |
| 1. | Hempel Paul | Männer U17 +90 kg | (2) | |
| 2. | Lorenz Franz−Jakob | U12 männlich 38 kg | (19) | |
| 3. | Brzyski Til | U12 männlich 42 kg | (20) | |
| 3. | Kleine Benne Carl | Männer U17 66 kg | (17) | |
| 3. | Reiß Till | U12 männlich 28 kg | (24) | |
| 3. | Wojtzcak Marcel | U12 männlich +50 kg | (9) | |
| 5. | Pahl Nico | U12 männlich 38 kg | (19) | |
| 7. | Pötschick Kilian | Männer U17 50 kg | (7) | |
| 7. | Woitzcak Patrick | Männer U17 66 kg | (17) | |
| 9. | Bonness Celvin | U12 männlich 32 kg | (21) | |
| 9. | Günther Maximilian | Männer U17 43 kg | (12) | |
| 9. | Lutz Marcel | Männer U17 60 kg | (11) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )