| Männer U17 66 kg | |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Leschke Konstantin | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
| 2. | Schneider Philipp | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
| 3. | Bettgens Paul | BC Vorpommern | Deutschland |
| 3. | Kleine Benne Carl | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland |
| 5. | Schultz Nils | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
| 5. | Shymshilashvili Yan | PSV Rostock | Deutschland |
| 7. | Iselt Felix | PSV Rostock | Deutschland |
| 7. | Woitzcak Patrick | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland |
| 9. | Glazov Oleg | KSC Strausberg | Deutschland |
| 9. | Strahlendorf Tarek | PSV Berlin | Deutschland |
| 9. | Lehmann Alex | SC Berlin | Deutschland |
| 9. | Reggentin Kevin | PSV Neustrelitz | Deutschland |
| 13. | Sabisch Steven | PSV Berlin | Deutschland |
| 13. | Krutzinna Peter | Schönberger JV | Deutschland |
| 13. | Schultz Frank | SV Judo Schlatkow | Deutschland |
| 13. | Schween Hans | Schönberger JV | Deutschland |
| 17. | Körner Toni | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )