| Schönberger JV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | Lembcke Laura | Frauen U17 63 kg | (7) | |
| 3. | Robrahn Jannik−Peter | U14 männlich 46 kg | (11) | |
| 5. | Dethloff Stefan | U14 männlich +60 kg | (11) | |
| 9. | Baron Fabian | Männer U17 55 kg | (11) | |
| 9. | Pajonk Marco | Männer U17 43 kg | (12) | |
| 13. | Krutzinna Peter | Männer U17 66 kg | (17) | |
| 13. | Schween Hans | Männer U17 66 kg | (17) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )