Männer U17 43 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Nersisjan Narek | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland |
2. | Kramer Torben | PSV Schwerin | Deutschland |
3. | Dietzmann Johannes | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
3. | Helbig Andreas | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
5. | Sitc Dimitrij | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
5. | Brandenburg Paul Uwe | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
7. | Siebrecht Stefan | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
7. | Derlath Eric | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland |
9. | Günther Maximilian | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland |
9. | Pajonk Marco | Schönberger JV | Deutschland |
9. | Gurskij Eduard | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
9. | Kurth Max | PSV Olympia Berlin | Deutschland |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )