| Prenzlauer Judo Sportverein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Echevarria Tom | U14 männlich +60 kg | (11) | |
| 2. | Schneider Philipp | Männer U17 66 kg | (17) | |
| 2. | Stegemann Paul | U12 männlich +50 kg | (9) | |
| 3. | Stiel Christian | Männer U17 55 kg | (11) | |
| 3. | Woitas Jessie | U14 weiblich 40 kg | (12) | |
| 5. | Al Ahmar Elisa | Frauen U17 52 kg | (5) | |
| 5. | Rose Ilja | U12 männlich 42 kg | (20) | |
| 5. | Sitc Dimitrij | Männer U17 43 kg | (12) | |
| 7. | Al Ahmar Sadek | U12 männlich 28 kg | (24) | |
| 7. | Weber Roman | U12 männlich 34 kg | (12) | |
| 9. | Burmeister Marc | Männer U23 73 kg | (11) | |
| 9. | Derlat Brian | U12 männlich 34 kg | (12) | |
| 9. | Schwaisch Al Ani Kilian | U14 männlich 37 kg | (25) | |
| 13. | Schmäh Clemens | U14 männlich 43 kg | (17) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )