Judoteam Neubrandenburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Böhnke Carolin | Frauen U17 40 kg | (5) | |
1. | Franetzki Felix | Männer U17 60 kg | (11) | |
1. | Leschke Konstantin | Männer U17 66 kg | (17) | |
1. | Nersisjan Narek | Männer U17 43 kg | (12) | |
1. | Richter Tim | U12 männlich 36 kg | (8) | |
2. | Brunner Fransziska | U12 weiblich 44 kg | (7) | |
2. | Thurow Eric | Männer U17 60 kg | (11) | |
3. | Fusch Kira | U12 weiblich 40 kg | (6) | |
3. | Krämer Tom | Männer U23 81 kg | (9) | |
3. | Linde Romy | U12 weiblich 33 kg | (5) | |
3. | Nehls Paul | Männer U17 50 kg | (7) | |
3. | Retzlaff Matthias | Männer U23 60 kg | (7) | |
3. | Springer Maike | Frauen U17 57 kg | (6) | |
4. | Schwarz Benny | U14 männlich 60 kg | (5) | |
5. | Hollender Nele | U14 weiblich 44 kg | (12) | |
5. | Jaster Tom | U14 männlich 50 kg | (16) | |
5. | Kaschunke Mirko | U14 männlich 31 kg | (6) | |
5. | Mossijko Maria | U12 weiblich 36 kg | (10) | |
5. | Neumann Anna Lena | U14 weiblich 40 kg | (12) | |
5. | Thierfelder Martin | Männer U17 50 kg | (7) | |
5. | Wahl Danny | Männer U17 55 kg | (11) | |
5. | Zanzig Heiko | U12 männlich +50 kg | (9) | |
7. | Bolz Florian | U14 männlich 40 kg | (12) | |
7. | Engelke Marco | U14 männlich 50 kg | (16) | |
7. | Hollstein Wiebke | U12 weiblich 36 kg | (10) | |
7. | Klein Max | U14 männlich 55 kg | (12) | |
7. | Lange Tom | U14 männlich 34 kg | (19) | |
7. | Liedtke Eric | U12 männlich 46 kg | (8) | |
7. | Wichmann Stefan | U12 männlich 32 kg | (21) | |
7. | Wojda Hannes | U12 männlich 28 kg | (24) | |
9. | Behland Tony | Männer U23 66 kg | (12) | |
9. | Denner Florian | U14 männlich 40 kg | (12) | |
9. | Fusch Alina−Christin | U14 weiblich 36 kg | (11) | |
9. | Rupprecht Maria | U12 weiblich 36 kg | (10) | |
9. | Zanzig Heiko | U14 männlich 55 kg | (12) | |
13. | Hobohm Hannes | U12 männlich 32 kg | (21) | |
13. | Kadur Alexander | U14 männlich 37 kg | (25) | |
13. | Lange Clemens | U14 männlich 37 kg | (25) | |
13. | Schönwald Eric | U12 männlich 38 kg | (19) | |
17. | Karnatz Philipp | U12 männlich 28 kg | (24) | |
17. | Kröger Phiilp | U14 männlich 37 kg | (25) | |
17. | Liemen Joris | U12 männlich 28 kg | (24) | |
17. | Schlaak Paul | U12 männlich 28 kg | (24) | |
17. | Springer Friedrich | U12 männlich 32 kg | (21) |
Insgesamt: 44 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )