PSV Berlin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Edwards Javona | U14 weiblich 48 kg | (10) | |
1. | Schumacher Antonia | U14 weiblich 36 kg | (11) | |
2. | Bitman Dennis | Männer U17 50 kg | (7) | |
2. | Selchow Stacey | Frauen U17 63 kg | (7) | |
3. | Braun Patrick | U14 männlich 55 kg | (12) | |
5. | Jagmour Mohamed | Männer U17 55 kg | (11) | |
5. | Schostak Jonathan | U14 männlich 43 kg | (17) | |
5. | Strohe Dominik | U14 männlich 46 kg | (11) | |
9. | Dowerg Joshua | U14 männlich 37 kg | (25) | |
9. | Pleißner Angel | Männer U17 55 kg | (11) | |
9. | Strahlendorf Tarek | Männer U17 66 kg | (17) | |
13. | Sabisch Steven | Männer U17 66 kg | (17) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )