SG Medizin Bansin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
9. | Bartels Robert | U14 männlich 55 kg | (12) | |
9. | Dameris Leo | U14 männlich 43 kg | (17) | |
9. | Doganay Levent | U12 männlich 30 kg | (11) | |
9. | Doganay Volkan | U14 männlich +60 kg | (11) | |
9. | Klärner Alexander | U12 männlich 28 kg | (24) | |
9. | Mehling Max | U12 männlich 25 kg | (10) | |
9. | Mestria Rocco | U12 männlich 28 kg | (24) | |
9. | Runne Carl−Friedrich | U12 männlich 42 kg | (20) | |
13. | Kruse Jan | U14 männlich 50 kg | (16) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )