UJKC Potsdam | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Mache Melissa | U14 weiblich +63kg | (4) | |
1. | Vogel Jennifer | U14 weiblich 44 kg | (12) | |
3. | Fischer Jakob | U14 männlich 31 kg | (6) | |
3. | Strohbusch Lisa | U14 weiblich 63 kg | (4) | |
5. | Bischoff Tanja | U14 weiblich 36 kg | (11) | |
7. | Domschke Michell | U14 männlich +60 kg | (11) | |
7. | Schiller Judith | U14 weiblich 44 kg | (12) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )