Ergebnisse |
| FK1-U15 (2) |
| 1. | HACKER Marieke | Judoclub Malchin |
| 2. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| FK2-U15 (2) |
| 1. | THON Paula | JG Sachsenwald |
| 2. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| FK3-U15 (2) |
| 1. | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | HOLTZ Mira | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| FK4-U15 (2) |
| 1. | STRAUSS Leonhard | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| 2. | SCHULZ Malik | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| FU11-24 (4) |
| 1. | BEWERSDORFF Minna | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 2. | WUNDER Nia | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 3. | TROCKELS Tilda | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 3. | WIEBER Levia | AlBa 93 Boizenburg |
| FU11-27 (3) |
| 1. | DUKHNOVSKA Anna | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 2. | ZELL Phelomina | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | BUCK Greta | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| FU11-30 (7) |
| 1. | WIEBER Viola | AlBa 93 Boizenburg |
| 2. | MÜLLER Hanna | Judoclub Malchin |
| 3. | GRAB Zlata | TuS Esingen e.V. |
| 3. | ALJAWAD Masa | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| FU11-33 (5) |
| 1. | MATTHIES Lena | JC 03 Berlin |
| 2. | KAWALEK Gabi | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | REFORMAT Emilia | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | TAMPE Mila | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 5. | HAGEROTH Lisann | T.H. Eilbeck e.V. |
| FU11-36 (6) |
| 1. | BURANDT Nike | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | CAZACU Sofia | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | EISMANN Anna | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | WERNER Lotte | KKKarow e. V. |
| FU11-40 (7) |
| 1. | STÖRMANN Amber | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 2. | HERTZFELDT Emma | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 3. | AHRENDT Defne Helin | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | ROSA Hanna | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 5. | MIJIC Zarja | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | SCHUMACHER Bella | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. |
| 7. | LÜBKE Emilia | Judoclub Malchin |
| FU11-44 (2) |
| 1. | WILKE Meta Lotte | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 2. | RAATZ Leni | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| FU11-48 (3) |
| 1. | PANKE Klara | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | PLACIDE Ann Youvie | JC 94 Altentreptow |
| 3. | PLACIDE Clunefanie B. | JC 94 Altentreptow |
| MU11-24 (6) |
| 1. | FEDORENKO Danil | JG Sachsenwald |
| 2. | STASKIEWICZ Franek | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | RÖNNFELDT Mika | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | GORODILOV Davin | JG Sachsenwald |
| MU11-26 (5) |
| 1. | BACAWSKI Borys | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 2. | STADNYK Artur | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | BUZANOWSKI Stanislaw | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | KAMCZYCKI Stanisaw | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | MÜLLER Karl | Budo Club Vorpommern e. V. |
| MU11-28 (12) |
| 1. | RUPPEL Danil | JG Sachsenwald |
| 2. | RAPP Alois | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | WEBER Alexander | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | ALBERT Theuerkorn | Stralsunder Judo Club |
| 5. | WENZEL Rocco | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | FINKENWIRTH Oskar | Judoclub Malchin |
| 7. | BRUNK Lars | TuS Esingen e.V. |
| 7. | KRAUSE Constantin | S.C. Panthera e.V. |
| MU11-30 (11) |
| 1. | AURICCHIO Gennaro | T.H. Eilbeck e.V. |
| 2. | GRAF Anton | JG Sachsenwald |
| 3. | HARTWIG Onno | Stralsunder Judo Club |
| 3. | BISCHOFF Levin | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 5. | ÖZGÜL Aslan | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 5. | TEICHER Felix | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 7. | BAHNEMANN Bjarne | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 7. | ULRICH Pepe | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| MU11-32 (15) |
| 1. | GLANZ Dima | JG Sachsenwald |
| 2. | SCHWERIN Matti | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | BEHNKE Finn | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | DEMIRBAGI Asim | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 5. | KUHN Gerold | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 5. | SCHULZE Henk | Stralsunder Judo Club |
| 7. | HAXHA Leandro | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 7. | WICKBOLDT Felix | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| MU11-34 (10) |
| 1. | REMUS Hans | Judoclub Malchin |
| 2. | KRAUZE Oleg | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | KERN Hannes | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 3. | SCHOLLE Linus Fynn | TuS Esingen e.V. |
| 5. | BELL Bruno | SV Dassow 24 |
| 5. | RIEKEN Luis | AlBa 93 Boizenburg |
| 7. | SHEFER Frants | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 7. | TYTOV David | PSV Bergen e.V. |
| MU11-36 (4) |
| 1. | GARTENBACH Tom | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | GLANZ Hardy | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | KROTENKO Nikita | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| 3. | FRÖHLICH Emil Jonathan | JC 03 Berlin |
| MU11-38 (2) |
| 1. | GAJSAEV Yusuf | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | PIETRUSZKO Dawid | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| MU11-42 (8) |
| 1. | BAKRIEW Daud | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | STREICH Wladimir | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 3. | KAZANA Adam | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | VON PALUBICKI Mattis | KG 1.SCN / Scala Hamburg |
| MU11-46 (2) |
| 1. | ANTON Erik | Stralsunder Judo Club |
| 2. | NEUMANN Carl | SV Dassow 24 |
| MU11-50 (1) |
| 1. | MELCHOR Eduard | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| MU11+50 (1) |
| 1. | PETERSEN Paul | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| FU13-30 (1) |
| 1. | SCHMIDT Carolina | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| FU13-33 (4) |
| 1. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 2. | MENZKE Lise | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | BUSACK Mila | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 3. | KUZMA Zuzia | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| FU13-36 (8) |
| 1. | HACKER Marieke | Judoclub Malchin |
| 2. | PETER Lara | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | FREHSE Lykke | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 3. | THON Paula | JG Sachsenwald |
| 5. | MERKER Kornelia | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | REDLICH Mia | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 7. | NEUMANN Anni | SV Dassow 24 |
| 7. | KLOCKZIEM Elsa | JC 94 Altentreptow |
| FU13-40 (7) |
| 1. | BEHNKE Wibke | BUDOKAN Lübeck |
| 2. | GORNIK Amelia | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | LEMCKE Thea | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 3. | BEJNAROWICZ Sara | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| FU13-44 (8) |
| 1. | BARTSCH Mathilda | JG Sachsenwald |
| 2. | FILIPIAN Milena | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | STOCKMANN Isabel | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | GEORGI Pia | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 5. | KELLER Lina | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | HELMS Hanna | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 7. | OELGARTE Annica | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 7. | BIELICKE Emely Julien | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| FU13-48 (3) |
| 1. | ERNST SANCHEZ Sofia | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | STEINKRAUS Pia | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | SEEFELD Mia | KKKarow e. V. |
| FU13-52 (4) |
| 1. | MAIBACH Isabella | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | DECKER Jette | SG Chemie Erkner |
| 3. | KRÜGER Fabienne | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | KREFT Toni | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| FU13-57 (2) |
| 1. | SJÖGREEN Pia | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 2. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
| FU13+57 (1) |
| 1. | ALDEBSAWI Bisan | KSV Grimmen e.V. |
| MU13-28 (4) |
| 1. | GORODILOV Ilian | JG Sachsenwald |
| 2. | PANK Paul | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | JONEIKIS Paul | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | LENK Lian-Danson | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| MU13-31 (13) |
| 1. | ROSTAM POUR Ravin | T.H. Eilbeck e.V. |
| 2. | BALAYAN Haiko | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | YILMAZ Isa | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | GERLIZ Nikita | Sportfreunde Kladow |
| 5. | KRAWCZYK Jan | TS Judo Gryf Supsk |
| 5. | AL NASER Kinan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 7. | JASZEK Emil | TS Judo Gryf Supsk |
| 7. | THIELKE Darius | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| MU13-34 (14) |
| 1. | GARZON Samuel | JG Sachsenwald |
| 2. | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | PRONKO Matvey | S.C. Panthera e.V. |
| 3. | KIECKHÖFER Johann | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 5. | EWERS Marc | T.H. Eilbeck e.V. |
| 5. | ALMAHTADI Kaua | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 7. | WACHE Jannek | UJKC Potsdam e.V. |
| 7. | DENK Andreas | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| MU13-37 (12) |
| 1. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | DREWES Pepe- Maksim | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 3. | AIRICH Roman | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | BRYZEK Masymilian | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | HRUBY Till | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | KRAUZE Aleks | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 7. | CEBOTARI Matei | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 7. | DROZDECKIJ Arthur | JG Sachsenwald |
| MU13-40 (13) |
| 1. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | KORZH Nikita | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 3. | REETZ Jonas | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | KORWIN-PIOTROWSKI Ruben | TS Judo Gryf Supsk |
| 5. | HENDZEL Leon | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | TAPPE Sebastian | JG Sachsenwald |
| 7. | DWULIT Bartosz | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 7. | ZIMMERMANN John | Sportverein Hanshagen 94 e. V. |
| MU13-43 (11) |
| 1. | NORTON Alex | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 2. | POPOV Sergej | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | TRAMPENAU Ben | Judoclub Malchin |
| 3. | BELL Oskar | SV Dassow 24 |
| 5. | MATTER Alex | KKKarow e. V. |
| 5. | SEIDLER Bennet | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| 7. | OSANMAZ Emir | JG Sachsenwald |
| 7. | ZAFKE Leon | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| MU13-46 (8) |
| 1. | THEES Friedrich | Stralsunder Judo Club |
| 2. | VIERK Liam | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | BOLLNOW Bruno | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 3. | HINZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 5. | WOLLSCHLÄGER Ole | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | AL-HASHIMI Elias | KKKarow e. V. |
| 7. | KÖHLER Ben | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 7. | RUPPEL Roman | JG Sachsenwald |
| MU13-50 (4) |
| 1. | JAUCH Anton | KKKarow e. V. |
| 2. | MYTROFANOV Mark | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | KRUEGER Marci-Lino | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | LEISSLING Timo | Budo Club Vorpommern e. V. |
| MU13-55 (7) |
| 1. | SCHWEIZER David | T.H. Eilbeck e.V. |
| 2. | PIET Hageroth | WTSV Concordia |
| 3. | KADYROV Ali | JG Sachsenwald |
| 3. | LUDING Philip | TV Eiche Horn Bremen |
| MU13+55 (10) |
| 1. | LATOCHA Antoni | Klub Sportowy Judo Gwardia Kos |
| 2. | IWASZAK Tomasz | KKKarow e. V. |
| 3. | HARTWIG Thees | Stralsunder Judo Club |
| 3. | SAKOLOWSKI Anton | JC 94 Altentreptow |
| 5. | WIERZBICKI Nikodem | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | GIRNUS Oskar | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 7. | SCHALLOCK Felix | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 7. | PRZYTULLA Joel | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| FU15-33 (1) |
| 1. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| FU15-36 (3) |
| 1. | HACKER Marieke | Judoclub Malchin |
| 2. | THON Paula | JG Sachsenwald |
| 3. | JARYNKIEWICZ Hanna | TS Judo Gryf Supsk |
| FU15-40 (2) |
| 1. | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | AKOTO Ameli | T.H. Eilbeck e.V. |
| FU15-44 (8) |
| 1. | JARYNKIEWICZ Maria | TS Judo Gryf Supsk |
| 2. | TOTSKIY Alissa | S.C. Panthera e.V. |
| 3. | TROJANOWSKA Kalina | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | BARTSCH Mathilda | JG Sachsenwald |
| 5. | STOLL Charlotte | JC 94 Altentreptow |
| 5. | BEN AMOR Eya | BUDOKAN Lübeck |
| 7. | MARSCH Pria | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 7. | HAACK Svenja | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| FU15-48 (11) |
| 1. | ALEX Luiza | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 2. | KORZH Taisiia | Polizeisportverein Rostock e.V |
| 3. | HRECHKA Magarita | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | WEBER Alina | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 5. | GROSSMANN Jasmin | KSV Grimmen e.V. |
| 5. | GEITHNER Nia | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 7. | PRZYBYSZEWSKA Anastazja | TS Judo Gryf Supsk |
| 7. | LAMPRECHT Anna | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| FU15-52 (5) |
| 1. | STRÜBING Hedi | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | TREUDING Colline | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | DEBOWSKA Laura | PSV Bergen e.V. |
| 3. | VON CIEMINSKI Pia | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 5. | JUNG Louisa | KSV Grimmen e.V. |
| FU15-57 (6) |
| 1. | NORTON Emma | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 2. | FRENZEL Anna | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 3. | THOM Martha | KG 1.SCN / Scala Hamburg |
| 3. | JANSSEN Merle | SC Tenri Bad Segeberg |
| FU15-63 (4) |
| 1. | BODDIEN Victoria | Polizeisportverein Rostock e.V |
| 2. | SCHULT Pia | KSV Grimmen e.V. |
| 3. | HENGSTLER Ida | SG Medizin Bansin e. V. |
| 3. | ZERLANG Nora | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| FU15+63 (7) |
| 1. | WEGNER Milina | KSV Grimmen e.V. |
| 2. | RYBOWIAK Maja | AlBa 93 Boizenburg |
| 3. | CAPRANO Rebecca | JC Uni Rostock |
| 3. | MAYER Tilda | Spiel und Kampfsportverein Mür |
| MU15-34 (4) |
| 1. | GARZON Samuel | JG Sachsenwald |
| 2. | PROZOROVSCHI Ciprian | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | PRONKO Matvey | S.C. Panthera e.V. |
| 3. | KYLE Henri | TV Eiche Horn Bremen |
| MU15-37 (6) |
| 1. | AIRICH Roman | T.H. Eilbeck e.V. |
| 2. | SCHELL Timofey | 1860 Bremen |
| 3. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
| MU15-40 (7) |
| 1. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | TAPPE Sebastian | JG Sachsenwald |
| 3. | FUNK Rustam | AlBa 93 Boizenburg |
| MU15-43 (18) |
| 1. | OLOINIC Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | BORCHASVILI Abdulah | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | MILEWSKI Michal | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | VON MILLER Fridtjof | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | EULITZ Emil | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | PETRINI Sachar | KKKarow e. V. |
| 7. | BREITSPRECHER Jayden | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. |
| 7. | WISNIEWSKI Lukasz | TS Judo Gryf Supsk |
| MU15-46 (9) |
| 1. | KUHL Jimmy | 1860 Bremen |
| 2. | YILMAZ Yusha | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | BERGE Piet | KSV Grimmen e.V. |
| 3. | MUSAEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 5. | GÄRTNER Rio | KSV Grimmen e.V. |
| 5. | HARTWIG Jay | JG Sachsenwald |
| 7. | MEISSNER Robert | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 7. | SCHOLL Luk | KG 1.SCN / Scala Hamburg |
| MU15-50 (15) |
| 1. | KAGANOVSKY David | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | LÖHN Theo | JC Uni Rostock |
| 3. | DRÜHL Nils | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | GÜDOKEIT Johannes | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 5. | LADANOV Davyd | JC Uni Rostock |
| 5. | PEPER Bruno | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 7. | STEINER Mika | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 7. | RIEMANN Phil | KKKarow e. V. |
| MU15-55 (12) |
| 1. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | PIET Hageroth | WTSV Concordia |
| 3. | NIUCALOV Matvei | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | HERSE Noah | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | AL-HASHIMI Sami | KKKarow e. V. |
| 5. | TRUTHMANN KIlian | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 7. | CIVILDAK Daghan | T.H. Eilbeck e.V. |
| 7. | MALKHASYAN Alik | Budo Club Vorpommern e. V. |
| MU15-60 (6) |
| 1. | TUTUEV Valid | S.C. Panthera e.V. |
| 2. | CIVILDAK Bogachan | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | BENTLIN Onni | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | SHYNAKOV Oleh | Spiel und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| MU15-66 (5) |
| 1. | RETTER Henning | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 2. | NIESS Tamme | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 3. | GAJSAEV Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | STRAUSS Leonhard | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| 5. | WITTE Luca | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| MU15+66 (11) |
| 1. | HÄRTEL Anton | Judo Verein Teterow e.V. |
| 2. | MASSENTHE Arthur | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | ERNEMANN Hannes | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. |
| 3. | ZEHM Ole | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 5. | BÜCHSE Leopold | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 5. | EHLERT Emilio | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 7. | CHARBORSKI Lucas | PSV Bergen e.V. |
| 7. | SCHWOY Henry | Judo Sport Club Strasburg |
| FU18-44 (5) |
| 1. | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 2. | GOTTORF Luna | Polizei-Sportverein Eutin von |
| 3. | STOBBE Valerie | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | PSHENICHNA Viktoriya | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 5. | TSURKAN Iryna | Polizeisportverein 90 Neubrand |
| FU18-48 (4) |
| 1. | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 2. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | HARFENSTEIN Skrollan | Sportverein Hanshagen 94 e. V. |
| 3. | SCHAUMANN Lucy | Budo Club Vorpommern e. V. |
| FU18-52 (2) |
| 1. | SCHRÖDER Ava | JC 03 Berlin |
| 2. | KHARCHENKO Anita | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| FU18-57 (11) |
| 1. | BLANK Emilia | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | DANNEBERG Milla | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | EWERS Maliah | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | BÖHM Svea | TSV Osterholzer- Tenever e.V. |
| 5. | LIBICH Amalia | S.C. Panthera e.V. |
| 5. | ZYPALSKY Sophie | KKKarow e. V. |
| 7. | KRÜGER Mia-Michelle | Sfv Holthusen |
| 7. | FISCHER Thora | JC 03 Berlin |
| FU18-63 (7) |
| 1. | NOVIK Yeva | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 2. | WEISS Hannah | Polizeisportverein 90 Neubrand |
| 3. | BREM Anna Lena | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| 3. | BEHM Leonie | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| FU18-70 (4) |
| 1. | PECAEVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 2. | LIETZ Nina | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 3. | MANTHEY Johanna | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | HANSCHKE Nina | KKKarow e. V. |
| FU18+78 (3) |
| 1. | BAST Angelie-Sue | KSV Grimmen e.V. |
| 2. | DECKER Meerit | SG Chemie Erkner |
| 3. | MÖLLER Irka | KSV Grimmen e.V. |
| MU18-46 (3) |
| 1. | WALL Klaas | TSV Lindewitt e.V. |
| 2. | MUSAEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 3. | JASCHKOWIAK Fabian | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. |
| MU18-50 (6) |
| 1. | RUFF Raphael | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | HAYRAPETYAN Gevorg | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 3. | HAYRAPETYAN Gor | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 3. | EWERS Justin | T.H. Eilbeck e.V. |
| MU18-55 (6) |
| 1. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | PULTORAK Conner | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | WISNIEWSKI Marcel | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | SCHNEIDEREIT Shiva | TV Eiche Horn Bremen |
| MU18-60 (16) |
| 1. | BORCHASVILI Amir | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | SCHOLTISEK Oliver | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | TASHTAMIROV Said | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen e.V. |
| 5. | SAUTIEV Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 5. | QI Erick | TV Eiche Horn Bremen |
| 7. | GAMZAEV Darud | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 7. | AKHMADOV Ramzan | S.C. Panthera e.V. |
| MU18-66 (15) |
| 1. | VAKHAEV Emin | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | AKHIEV Salavat | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | SAUTIEV Adam | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 3. | FISCHER Charlie | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 5. | WETZMÜLLER Lasse | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 5. | SCHÖNBERG Alexander | JG Sachsenwald |
| 7. | GWIZDZ Marcin | TS Judo Gryf Supsk |
| 7. | HABAJULAEV Hamza | KKKarow e. V. |
| MU18-73 (11) |
| 1. | DZHEMALDINOV Ishan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | MACIEJASZ Kuba | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | HAUBOLD Felix | SG Medizin Bansin e. V. |
| 3. | OTTO Matthes | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 5. | REICHELT Tom | KG 1.SCN / Scala Hamburg |
| 5. | NÖTHE Emil | UJKC Potsdam e.V. |
| 7. | KOLACNY Arne | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| 7. | LINDENKREUZ Florian | Spiel und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| MU18-81 (7) |
| 1. | PILAWKA Tomasz | TS Judo Gryf Supsk |
| 2. | MOSTAFAVI Seyed Amir Ali | WTSV Concordia |
| 3. | RICHTER Ron | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | OSANMAZ Mikail | JG Sachsenwald |
| MU18-90 (6) |
| 1. | HELING Teo | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | SZRAJDA Milosz | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | EIPPERT Danil | WTSV Concordia |
| 3. | WABERSKY Julian | JC 03 Berlin |
| MU18+90 (4) |
| 1. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | MARTIN Richard | SG Medizin Bansin e. V. |
| 3. | TRIEMER Aaron | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | RADIS Eduard | Judosportverein Neuenkirchen e.V. |
| F-48 (1) |
| 1. | SKROLLAN Harfenstein | Sportverein Hanshagen 94 e. V. |
| F-57 (8) |
| 1. | SOHST Theresa | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 2. | SCHWÄKE Kim | WTSV Concordia |
| 3. | SIEGLER Ronja | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock |
| 5. | MOHN Svea | Judo-Klub Elmshorn e.V. |
| 5. | FOLLAK Emma | Spiel und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 7. | EWERS Maliah | T.H. Eilbeck e.V. |
| 7. | BURKERT Ute | Sportverein Hanshagen 94 e. V. |
| F-63 (5) |
| 1. | SEIBELT Angelina | Kampfgemeinschaft der Judoka MV e.V. |
| 2. | BEHNKE Daniela | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | KLIETZ Tokessa | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | KROOSS Lieselotte | JC Bushido Köln |
| 5. | WEISS Hannah | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| F-70 (4) |
| 1. | MÄRTENS Carina | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V. |
| 2. | MIKOLASCH Franziska | Budo Club Vorpommern e. V. |
