| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Albrecht Carolin | 5. | (9) | U11 weiblich 28kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Alex Benjamin | 3. | (12) | U15 männlich 55kg | Chemie Premnitz | Deutschland | |
| Alm Franziska | 3. | (8) | U13 weiblich 33kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Anskeit Dajana | 3. | (4) | U15 weiblich 48kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Arndt Patrick | 9. | (22) | Männer U17 66kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Artel Friedrich | 7. | (10) | U15 männlich 50kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Aurich Sebastian | 9. | (17) | Männer U17 55kg | SSG Humboldt zu Berlin | Deutschland | |
| Badtke Jon | 3. | (9) | U13 männlich 35kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Bagdasarjan Wardan | 2. | (2) | U11 männlich 23kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Bagdasarjan Saro | 3. | (11) | U11 männlich 26kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Bagdenand Johannes | 2. | (3) | U15 männlich 35kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Bagdenand Georg | 13. | (16) | U11 männlich 29kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Bährfeld Martin | 1. | (12) | Männer U17 60kg | Fürstenwalde | Deutschland | |
| Bär Paul | 9. | (12) | U11 männlich 35kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Barck Jonas | 7. | (8) | U13 männlich 32kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Baschin Christian | 3. | (12) | Männer U17 60kg | JV Königs Wusterhausen - Zornsdorf | Deutschland | |
| Becker David | 1. | (14) | Männer U17 73kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Beese Denise | 7. | (12) | U13 weiblich 40kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Behmel Steffen | 1. | (3) | Männer U17 46kg | Marzahner Budosport Verein | Deutschland | |
| Behnke Axel | 5. | (9) | U13 männlich 35kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Bentzel Carolin | 5. | (6) | U15 weiblich 52kg | Schwaaner SV | Deutschland | |
| Berendt Paul-Erik | 1. | (8) | U13 männlich 32kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Bernhardt Björn | 13. | (14) | Männer U17 73kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Bethke Hans | 5. | (12) | U11 männlich 35kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Bettgens Paul | 3. | (11) | U13 männlich 38kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Beyer Robert | 1. | (22) | Männer U17 66kg | Judoverein Wittenburg | Deutschland | |
| Bierling Helge | 3. | (19) | U13 männlich 42kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Binnebruck Leo | 9. | (11) | U13 männlich 38kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Bischoff Wiebke | 2. | (6) | U15 weiblich +70kg | Fürstenwalde | Deutschland | |
| Bluhm Jan | 1. | (5) | U11 männlich 42kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Bode Christian | 3. | (8) | U13 männlich 32kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Bodet Liv | 7. | (9) | U11 weiblich 28kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Boldt Alexander | 5. | (10) | U15 männlich 50kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Boneß Jonas | 5. | (11) | U13 männlich 38kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Böning Erik | 7. | (18) | U11 männlich 32kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Braatz Franziska | 5. | (9) | U13 weiblich 44kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Bratka Mirko | 7. | (8) | U11 männlich 38kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Bratke Mandy | 7. | (9) | Frauen U17 63kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Braun Susanne | 2. | (8) | U13 weiblich 33kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Bräutigam Jakob | 3. | (4) | U13 männlich 46kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Bredow Frank | 3. | (8) | U15 männlich 66kg | SV Bundeswehr Neubrandenburg | Deutschland | |
| Breitsprecher Klara | 3. | (6) | U11 weiblich 30kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Brode Ines | 3. | (6) | U13 weiblich 48kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Brotmann Janine | 1. | (10) | Frauen U17 52kg | PSV Bernau | Deutschland | |
| Bünzow Norman | 9. | (12) | Männer U17 60kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Burchert Lars | 3. | (12) | U15 männlich 60kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Burmeister Sandra | 9. | (9) | U13 weiblich 44kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Burmeister Marc | 9. | (22) | Männer U17 66kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Burneleit Robert | 17. | (22) | Männer U17 66kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Burzlaff Tino | 5. | (18) | U11 männlich 32kg | Schwaaner SV | Deutschland | |
| Burzlaff Franziska | 2. | (2) | U11 weiblich 36kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Burzlaff Anita | 1. | (12) | U13 weiblich 40kg | Schwaaner SV | Deutschland | |
| Busse Kristin | 7. | (9) | Frauen U17 57kg | Judoverein Wittenburg | Deutschland | |
| Büssow Kristin | 1. | (6) | U15 weiblich +70kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Carbe Wiebke | 5. | (9) | Frauen U17 63kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Chedor Sebastian | 5. | (17) | Männer U17 55kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Christoph Lena | 2. | (12) | U13 weiblich 40kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Clauß Elisa | 5. | (9) | Frauen U17 63kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Cramer Marco | 7. | (12) | U15 männlich 55kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Czybulka Peter | 1. | (5) | U11 männlich 46kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Dahlke Enrico | 7. | (9) | U15 männlich 38kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Dech Maurice | 1. | (19) | U13 männlich 42kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Deffke Maik | 2. | (12) | U15 männlich 60kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Deffke Maik | 9. | (12) | Männer U17 60kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Deffke Marko | 3. | (22) | Männer U17 66kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Deichmüller Nick | 3. | (12) | U11 männlich 35kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Delorme Jasmin | 1. | (4) | U15 weiblich 63kg | SG Einheit Pankow | Deutschland | |
| Deutscher Anna | 5. | (6) | U11 weiblich 33kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Dieckow Mathias | 17. | (19) | U13 männlich 42kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Dimitriou Alexandro | 3. | (5) | U11 männlich 46kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Dittmer Philipp | 9. | (12) | U15 männlich 60kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Djolek Anna | 5. | (6) | U15 weiblich +70kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Dohmeyer Tom | 9. | (17) | Männer U17 55kg | Marzahner Budosport Verein | Deutschland | |
| Donath Denny | 7. | (12) | U15 männlich 60kg | SSG Humboldt zu Berlin | Deutschland | |
| Dorn Jan-Eric | 7. | (22) | Männer U17 66kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Dräger Karl | 5. | (11) | U13 männlich 38kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Drigalla Stefan | 2. | (18) | U11 männlich 32kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Dudda Matthias | 13. | (17) | Männer U17 55kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Echevarria Tom | 3. | (8) | U11 männlich 38kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Eckstorff Sylvia | 3. | (6) | U11 weiblich 33kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Ehlers Sabrina | 2. | (10) | Frauen U17 52kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Ehlers Christin | 3. | (12) | U13 weiblich 40kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Ehlers Siska | 1. | (8) | U13 weiblich 33kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Ehlers Sven | 9. | (10) | U15 männlich 50kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Ehlert Florian | 13. | (19) | U13 männlich 42kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Ehlert Martin | 17. | (19) | U15 männlich 42kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Eisermann Julius | 5. | (8) | U13 männlich 32kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Ende Ingmar | 3. | (6) | Männer U17 50kg | Marzahner Budosport Verein | Deutschland | |
| Erdmann Willy | 5. | (5) | U11 männlich 42kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Ewald Daniel | 7. | (8) | U15 männlich 66kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Falk Anja | 1. | (1) | U15 weiblich 36kg | SSG Humboldt zu Berlin | Deutschland | |
| Falk Anja | 3. | (6) | U15 weiblich 40kg | SSG Humboldt zu Berlin | Deutschland | |
| Falke Martin | 3. | (8) | U11 männlich +46kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Falk-Woiters Joe | 7. | (12) | U11 männlich 35kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Fidomski Magdalena | 1. | (6) | U11 weiblich 30kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Fidomski Simon | 17. | (19) | U15 männlich 42kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Fidora Andreas | 1. | (3) | U13 männlich 29kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Finck Laura | 3. | (6) | U11 weiblich 33kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Förster Philipp | 3. | (6) | Männer U17 50kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Förster Philipp | 1. | (10) | U15 männlich 50kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Frank Robert | 2. | (6) | Männer U17 50kg | PSV Olympia | Deutschland | |
| Frensel Marcel | 1. | (8) | U15 männlich 66kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Frey Andre | 17. | (19) | U13 männlich 42kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Friede Mirko | 9. | (12) | Männer U17 60kg | HSG Uni Rostock | Deutschland | |
| Friede Cindy | 1. | (1) | Frauen U17 +78kg | HSG Uni Rostock | Deutschland | |
| Fritsche Anselm | 9. | (12) | U11 männlich 35kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Frohreich Paul | 2. | (3) | U13 männlich + 60kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Gäbel Tony | 1. | (6) | Männer U17 50kg | Fürstenwalde | Deutschland | |
| Gahr Benjamin | 2. | (12) | U15 männlich 55kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| Gajdukowa Alona | 3. | (6) | U15 weiblich 52kg | Schweriner SSV | Deutschland | |
| Gehrke Nils-Erik | 9. | (18) | U11 männlich 32kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Geist Leon | 13. | (18) | U11 männlich 32kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Gharzarjan Heikas | 13. | (14) | U15 männlich 46kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Giertz Willi | 9. | (16) | U11 männlich 29kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Glawe Thomas | 4. | (5) | Männer U17 81kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Glöckner Ulrike | 1. | (4) | U15 weiblich 48kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Glöckner Stefan | 3. | (3) | U13 männlich 29kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Glöckner Ulrike | 9. | (10) | Frauen U17 48kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Goldacker Toni | 3. | (6) | U15 männlich 73kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Goslicki Tommy | 2. | (6) | U15 männlich 73kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Gottschling Ines | 3. | (5) | U11 weiblich 26kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Graf Robert | 3. | (3) | U13 männlich 50kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Granzin Danny | 9. | (19) | U15 männlich 42kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Grape Tom | 5. | (16) | U11 männlich 29kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Grape Toni | 9. | (16) | U11 männlich 29kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Graunke Franz | 7. | (14) | Männer U17 73kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Groß Carolin | 1. | (9) | U11 weiblich 28kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Gross Thomas | 7. | (12) | Männer U17 60kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Grossmann Josefin | 1. | (4) | Frauen U17 44kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Grundlach Alexandra | 5. | (12) | U13 weiblich 40kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Grundmann Stefan | 17. | (22) | Männer U17 66kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Günther Maximilian | 3. | (18) | U11 männlich 32kg | KKK | Deutschland | |
| Gust Susann | 2. | (2) | U13 weiblich 36kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Haase Hendrik | 1. | (8) | U11 männlich 38kg | KKK | Deutschland | |
| Hagelberg Susi | 7. | (10) | Frauen U17 48kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Haker Christina | 1. | (4) | Frauen U17 70kg | Judoverein Wittenburg | Deutschland | |
| Hang Agnes | 9. | (10) | Frauen U17 48kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Hanske Tobias | 9. | (12) | U15 männlich 55kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Hapke Paul | 3. | (9) | U15 männlich 38kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Hapke Karl | 1. | (9) | U15 männlich 38kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Harke Stefanie | 1. | (9) | Frauen U17 63kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Harlos Anton | 3. | (11) | U11 männlich 26kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Harms Patrick | 9. | (16) | U11 männlich 29kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Harnack Sven | 3. | (3) | U13 männlich + 60kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Harz Josef | 17. | (18) | U11 männlich 32kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Hatzenbühler Tom | 9. | (12) | U11 männlich 35kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Heidschmidt Peter | 7. | (12) | Männer U17 60kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Helbig Andreas | 3. | (18) | U11 männlich 32kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Henkelmann Marlene | 1. | (2) | U11 weiblich 36kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Herold Arne | 3. | (11) | U13 männlich 38kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Herrmann Michail | 17. | (22) | Männer U17 66kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Heß Laura | 7. | (9) | U13 weiblich 44kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Hesse Frederike | 3. | (9) | Frauen U17 63kg | PSV Olympia | Deutschland | |
| Heyden Hendrik | 7. | (16) | U11 männlich 29kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Heyden Eric | 2. | (8) | U13 männlich 32kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Heyder Maximilian | 2. | (16) | U11 männlich 29kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Hirche Ronja | 5. | (6) | U15 weiblich 52kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Hocke Florian | 13. | (19) | U15 männlich 42kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Hoffmann Florian | 1. | (3) | U15 männlich 35kg | HSG Uni Rostock | Deutschland | |
| Höft Eric | 5. | (8) | U13 männlich 32kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Höhnke Sebastian | 5. | (12) | U15 männlich 60kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Holtkamp Johannes | 5. | (6) | U15 männlich +73kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Holtz Sebastian | 5. | (12) | Männer U17 60kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Hönicke Robert | 3. | (19) | U15 männlich 42kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Hönicke Robert | 3. | (4) | Männer U17 42kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Hopf Dennis | 9. | (12) | U15 männlich 60kg | Judoverein Wittenburg | Deutschland | |
| Höppner Thilo | 2. | (3) | Männer U17 46kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Horvat Calin | 13. | (14) | Männer U17 73kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Hübner  | 1. | (1) | Männer U17 +90kg | PSV Bernau | Deutschland | |
| Huisinga Helena | 5. | (5) | U11 weiblich 26kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Iselt Felix | 9. | (19) | U13 männlich 42kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Jahn Nicole | 9. | (9) | U11 weiblich 28kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Jahn Leonie | 1. | (1) | U11 weiblich 44kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Jahn Franziska | 3. | (6) | U15 weiblich 52kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Jäschke Martin | 5. | (8) | U15 männlich 66kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Jäschke Thomas | 2. | (14) | Männer U17 73kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Jaster Tom | 13. | (18) | U11 männlich 32kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Jeschke Kai | 7. | (14) | Männer U17 73kg | PSV Bernau | Deutschland | |
| Joswig Marie-Louise | 2. | (6) | U11 weiblich 33kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Jung Steffen | 3. | (17) | Männer U17 55kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kaiser Sandra | 3. | (6) | U11 weiblich 30kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Käming Paul | 13. | (17) | Männer U17 55kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kastulski Felix | 1. | (8) | U11 männlich +46kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Kautz Juliane | 5. | (8) | U13 weiblich 33kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Kieser Stephanie | 1. | (3) | U13 weiblich 28kg | PSV Olympia | Deutschland | |
| Kleebaum Ole | 3. | (3) | Männer U17 90kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Klein Malte | 5. | (8) | U11 männlich +46kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Klemke Sebastian | 2. | (6) | U15 männlich +73kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kliemann Dirk | 4. | (5) | U11 männlich 42kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Knepel Sarah | 4. | (4) | U15 weiblich 57kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Koch Thomas | 9. | (12) | U15 männlich 55kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Koch Manuela | 2. | (3) | Frauen U17 78kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Köhler Charline | 5. | (6) | U11 weiblich 30kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kohls Tommy | 9. | (14) | U15 männlich 46kg | SV Bundeswehr Neubrandenburg | Deutschland | |
| Köller Hannes | 7. | (8) | U15 männlich 66kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kolodziejczyk Stefan | 3. | (6) | U15 männlich +73kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Kononow Andreas | 1. | (12) | U11 männlich 35kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kononow Juri | 9. | (14) | U15 männlich 46kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kopatz Claudia | 9. | (9) | Frauen U17 57kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kopatz Corina | 5. | (5) | U11 weiblich 40kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Körner Julia | 2. | (9) | U13 weiblich 44kg | PSV Olympia | Deutschland | |
| Körner Jacqueline | 7. | (9) | U11 weiblich 28kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kosjanik Adam | 3. | (12) | U11 männlich 35kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Koß Endru | 9. | (12) | U15 männlich 60kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kowalski Jens | 7. | (17) | Männer U17 55kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Krambeer Susan | 3. | (9) | U13 weiblich 44kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Krause Fabian | 13. | (16) | U11 männlich 29kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Krause Andre | 5. | (8) | U11 männlich +46kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Krause Lisa | 2. | (6) | U15 weiblich 52kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Krepp Annica | 5. | (6) | U11 weiblich 30kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Kreuter Peter | 1. | (14) | U15 männlich 46kg | SG Einheit Pankow | Deutschland | |
| Kreutzer Patrick | 5. | (22) | Männer U17 66kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Krogmann Hannes | 5. | (8) | U15 männlich 66kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Krüger Rene | 17. | (22) | Männer U17 66kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Krüger Robert | 3. | (17) | Männer U17 55kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Krüger Nicole | 5. | (10) | Frauen U17 52kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Krumnow Thoralf | 2. | (14) | U15 männlich 46kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Krumnow Arvid | 2. | (3) | U13 männlich 29kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Kruse Max | 1. | (2) | U11 männlich 23kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Kruse Johannes | 5. | (12) | Männer U17 60kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Küchler Marcel | 2. | (4) | Männer U17 42kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Kühn Eric | 13. | (16) | U11 männlich 29kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kunz Stefan | 9. | (12) | Männer U17 60kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Kwiatek Elisa | 3. | (4) | U15 weiblich 63kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Lachmann Steffen | 2. | (5) | U11 männlich 42kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Lachmann Tobias | 9. | (14) | U15 männlich 46kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Lade Tobias | 7. | (8) | U11 männlich +46kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Ladwig Angelique | 7. | (8) | U13 weiblich 33kg | TuS Hellersdorf | Deutschland | |
| Ladwig Angelique | 1. | (2) | U13 weiblich 30kg | TuS Hellersdorf | Deutschland | |
| Lämmel Sissy | 3. | (3) | U13 weiblich +57kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Lange Verena | 2. | (5) | U11 weiblich 40kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Lange Silvio | 9. | (17) | Männer U17 55kg | Marzahner Budosport Verein | Deutschland | |
| Lange Verena | 9. | (12) | U13 weiblich 40kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Lange Patrick | 5. | (5) | U11 männlich 46kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Lehmann Kevin | 1. | (9) | U13 männlich 35kg | TuS Hellersdorf | Deutschland | |
| Lehmann Maria | 3. | (10) | Frauen U17 52kg | Fürstenwalde | Deutschland | |
| Lehmkühl Paul | 9. | (19) | U13 männlich 42kg | Schwaaner SV | Deutschland | |
| Lemke Anika | 4. | (4) | Frauen U17 70kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Leonhardt David | 9. | (18) | U11 männlich 32kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Lerche Tim | 5. | (14) | Männer U17 73kg | PSV Bernau | Deutschland | |
| Leschke Konstantin | 13. | (19) | U13 männlich 42kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Leschke Maximilian | 2. | (8) | U15 männlich 66kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Lichtnau Sabine | 5. | (6) | U11 weiblich 33kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Lichtwardt Kevin | 7. | (11) | U13 männlich 38kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Linde Markus | 9. | (12) | U15 männlich 55kg | SV Bundeswehr Neubrandenburg | Deutschland | |
| Linde Dario | 17. | (22) | Männer U17 66kg | Fürstenwalde | Deutschland | |
| Linngrön Laura Vivien | 5. | (9) | U11 weiblich 28kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Lippold Christian | 17. | (19) | U13 männlich 42kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Lisewski Anne-Katrin | 1. | (9) | Frauen U17 57kg | Marzahner Budosport Verein | Deutschland | |
| Loreck Frank | 5. | (14) | Männer U17 73kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Löwe Julia | 4. | (4) | U15 weiblich 63kg | Schweriner SSV | Deutschland | |
| Luba Eric | 2. | (12) | Männer U17 60kg | PSV Bernau | Deutschland | |
| Lüdert Philip | 5. | (8) | U11 männlich 38kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Lüthke Philip | 9. | (19) | U15 männlich 42kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Lutz Marcel | 3. | (8) | U11 männlich 38kg | KKK | Deutschland | |
| Mackedanz Anna | 1. | (6) | U15 weiblich 52kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Mandel Magdalena | 2. | (2) | U13 weiblich 30kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Manthei Sebastian | 5. | (5) | Männer U17 81kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Marien Oliver | 3. | (10) | U15 männlich 50kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Marin Julian | 9. | (14) | Männer U17 73kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Marin Dominik | 3. | (8) | U11 männlich +46kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Martens Kathleen | 7. | (10) | Frauen U17 48kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Martin Sarah-Louise | 7. | (8) | U13 weiblich 33kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Martin Enrico | 3. | (5) | Männer U17 81kg | PSV Olympia | Deutschland | |
| Mascher Philipp | 7. | (19) | U15 männlich 42kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Maschner Enrico | 2. | (22) | Männer U17 66kg | Fürstenwalde | Deutschland | |
| Matthes Tom | 2. | (5) | U11 männlich 46kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Meimersdorf Torben | 13. | (19) | U13 männlich 42kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Meinke Alexander | 9. | (12) | U11 männlich 35kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Meiser Lisa | 1. | (5) | U11 weiblich 40kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Menzel Marcel | 5. | (6) | U15 männlich +73kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Meyer Stefan | 2. | (5) | Männer U17 81kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Meyer Anne | 3. | (9) | Frauen U17 57kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Michaels Anna | 3. | (5) | U11 weiblich 40kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Mikolasch Elisabeth | 2. | (9) | U11 weiblich 28kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Mildner Patricia | 1. | (3) | U13 weiblich +57kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Möller Kevin | 7. | (8) | U13 männlich 32kg | SKV Müritz | Deutschland | |
