| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Al Ahmar Sadek | 13. | (14) | U12 männlich 25 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Albert Paul | 7. | (8) | U14 männlich +60 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Albertsen Maybritt | 9. | (13) | U12 weiblich 30 kg | SF Herrnburg | Deutschland | |
| Albrecht Carolin | 1. | (8) | U14 weiblich 40 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Artel Friedrich | 9. | (19) | Männer U17 66kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Aschenbrenner Jonathan | 5. | (22) | U12 männlich 30 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Aschenbrenner Florian | 13. | (17) | U12 männlich 42 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Bachmann Susann | 3. | (6) | U14 weiblich 44 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Baghdasajan Wardan | 9. | (24) | U12 männlich 32 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Baghdasajan Saro | 1. | (24) | U12 männlich 32 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Bahls Markus | 3. | (6) | U14 männlich 31 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Bär Paul | 9. | (17) | U12 männlich 46 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Bartels Robert | 3. | (17) | U12 männlich 42 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Baumotte Moritz | 2. | (22) | U12 männlich 34 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Baumotte Emil | 5. | (8) | U14 männlich 37 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Bechtel Florian | 3. | (24) | U12 männlich 32 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Beese Denise | 5. | (8) | U14 weiblich 52 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Behm Toni | 13. | (19) | Männer U17 66kg | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
| Behnert Christopher | 5. | (6) | U14 männlich 60 kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Behnke Felix | 17. | (24) | U12 männlich 32 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Behrendt Sebastian | 1. | (17) | Männer U23 81 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Behrje Ulle | 5. | (7) | Männer U23 66 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Beier Robert | 13. | (24) | U12 männlich 32 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Beilfuß Hannes | 3. | (9) | U14 männlich 50 kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Belc Ilja | 7. | (8) | U14 männlich 55 kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Berendt Poul-Erik | 1. | (9) | U14 männlich 43 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Berkhahn Nadine | 1. | (8) | U12 weiblich 40 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Berlin Stephan | 3. | (13) | U14 männlich 46 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Bessel Laurin | 5. | (8) | U12 männlich 28 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Bettgens Paul | 2. | (9) | U14 männlich 50 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Beutelrock Tobias | 9. | (19) | Männer U17 66kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Beyer Robert | 5. | (17) | Männer U23 81 kg | Judoverein Wittenburg | Deutschland | |
| Beyer Leonore | 9. | (13) | U12 weiblich 30 kg | KSV Gimmen | Deutschland | |
| Bierschenk Samantha | 2. | (4) | U14 weiblich +63kg | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
| Bischof Paul | 7. | (8) | U14 männlich +60 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Blaszczyk Martin | 2. | (7) | Männer U23 66 kg | TV Jahn Wolfsburg | Deutschland | |
| Blaszczyk Philipp | 13. | (20) | Männer U17 55kg | TV Jahn Wolfsburg | Deutschland | |
| Blohm Angeliqué | 7. | (8) | Frauen U17 52kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Blohm Fred | 17. | (22) | U12 männlich 34 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Blum Tim | 17. | (22) | U12 männlich 34 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Böckel Eric | 17. | (22) | U12 männlich 34 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Bode Christian | 5. | (5) | Männer U17 43kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Boeck Paul-Henning | 17. | (19) | Männer U17 66kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Boedecker Hannah | 9. | (17) | U12 weiblich 36 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Bohm Julia | 1. | (17) | U12 weiblich 36 kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
| Böhnke Carolin | 3. | (5) | U14 weiblich 33 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Bollow Philipp | 1. | (9) | Männer U17 90kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Boltz Florian | 13. | (22) | U12 männlich 34 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Boneß Jonas | 2. | (13) | U14 männlich 46 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Borgwardt William | 17. | (22) | U12 männlich 30 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Braatz Franziska | 2. | (6) | U14 weiblich 44 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Brakel Lena | 5. | (8) | U14 weiblich 52 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Brandenburg Paul Uwe | 3. | (8) | U14 männlich 37 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Brandt Jody | 1. | (4) | U12 weiblich 24 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| Bratka Mirko | 9. | (13) | U14 männlich 46 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Braun Susanne | 3. | (6) | U14 weiblich 44 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Braun Paul | 3. | (20) | Männer U17 55kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Braun Johannes | 17. | (22) | Männer U17 60kg | SC Torgelow | Deutschland | |
| Bredow Frank | 3. | (9) | Männer U17 90kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Bremer Jan | 2. | (20) | Männer U17 73kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| Brendemühl Sven | 7. | (11) | U14 männlich 40 kg | Harburger Turnerbund | Deutschland | |
| Breyer Franziska | 3. | (3) | Frauen U17 40kg | SF Herrnburg | Deutschland | |
| Brosien Dennis | 1. | (8) | U14 männlich 37 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Brüggert Robert | 13. | (17) | Männer U23 81 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Brüssow Christoph | 17. | (20) | Männer U17 55kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Brüssow Heinrich | 17. | (22) | U12 männlich 30 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Brzyski Lisa | 2. | (8) | U14 weiblich 40 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Brzyski Till | 7. | (22) | U12 männlich 34 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Buchholz Eric | 17. | (21) | U12 männlich 36 kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
| Bulut Düzgen | 9. | (17) | Männer U17 50kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Burzlaff Franziska | 2. | (8) | U14 weiblich 52 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Büssow Kristin | 1. | (1) | Frauen U17 +78 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Büttner Arne | 13. | (17) | Männer U17 50kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Cagava Vazeslav | 7. | (14) | U12 männlich 25 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Cagava Alexsej | 2. | (8) | U14 männlich 55 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Chechel Alexander | 13. | (20) | Männer U17 73kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Chekavinskij Alexandr | 4. | (4) | Männer U23 90 kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Christoph Lena | 7. | (7) | Frauen U17 48kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Ciesla Corinna | 3. | (3) | Frauen U17 44kg | SF Herrnburg | Deutschland | |
| Cordt Moritz | 9. | (17) | U12 männlich 46 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Cornelius Michael | 17. | (22) | Männer U17 60kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Cramer Marco | 2. | (22) | Männer U17 60kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Crepon Sebastian | 5. | (12) | Männer U23 73 kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Czybulka Peter | 5. | (8) | U14 männlich 55 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Dahlke Paul | 3. | (20) | Männer U17 73kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Dameris Leo | 3. | (21) | U12 männlich 36 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Dassow Benjamin | 9. | (20) | Männer U17 73kg | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | Deutschland | |
| Deffke Maik | 3. | (20) | Männer U17 73kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| de-Heer Max | 17. | (18) | U12 männlich +46 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Deichmüller Nick | 5. | (9) | U14 männlich 43 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Denner Florian | 9. | (21) | U12 männlich 36 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Derlath Lisa | 7. | (13) | U12 weiblich 30 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| Dietz Johanna | 4. | (4) | U12 weiblich 24 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
| Dietzmann Friederike | 1. | (4) | U14 weiblich 36 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Dietzmann Maximilian | 5. | (11) | U14 männlich 40 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Dietzmann Johannes | 2. | (8) | U14 männlich 37 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Dittmann Anne | 5. | (8) | U12 weiblich 40 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Dittmar Anne | 5. | (13) | U12 weiblich 30 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Doganay Levent | 13. | (14) | U12 männlich 25 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Dörndorfer Claudia | 3. | (9) | Frauen U17 57kg | SC Torgelow | Deutschland | |
| Dreger Josefine | 5. | (6) | U14 weiblich 48 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Drigalla Stefan | 3. | (9) | U14 männlich 43 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Düwel Paul | 5. | (9) | U12 männlich 38 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Echevarria Tom | 5. | (18) | U12 männlich +46 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Echevarria Tom | 7. | (9) | U14 männlich 50 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Eckart Florian | 5. | (6) | Männer U17 +90kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Eckart Florian | 3. | (4) | Männer U23 +100 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Eckstorff Sylvia | 7. | (8) | U14 weiblich 40 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Egorov Wassili | 7. | (22) | U12 männlich 34 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Ehlers Christin | 3. | (8) | U14 weiblich 52 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Ehlers Melanie | 2. | (4) | Frauen U23 70 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Ehlers Sven | 2. | (19) | Männer U17 66kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Ehlers Siska | 1. | (3) | Frauen U17 40kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Elsner Verena | 2. | (6) | U14 weiblich 48 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Erdmann Alexander | 3. | (19) | Männer U17 66kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| Ewald Daniel | 5. | (9) | Männer U17 90kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Ewering Philipp | 13. | (17) | Männer U17 50kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
| Ewering Philipp | 1. | (1) | Männer U17 46kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
| Falck Felix | 3. | (17) | U12 männlich 46 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Falke Martin | 2. | (8) | U14 männlich +60 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Fechner Robert | 9. | (17) | U12 männlich 46 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Fehlandt Jan | 17. | (20) | Männer U17 55kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Fernau Robert | 9. | (19) | Männer U17 66kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Fernholz Henrik | 5. | (8) | U12 männlich 28 kg | SF Herrnburg | Deutschland | |
| Fersten Florian | 9. | (11) | U14 männlich 40 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Figura Lilly | 2. | (3) | Frauen U17 44kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Fischer Anna-Maria | 1. | (6) | U14 weiblich 44 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Fischer Carl-Ferdinand | 1. | (6) | U14 männlich 60 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Flach Karl-Phillip | 7. | (8) | U14 männlich 55 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
| Flock Maimilian | 9. | (20) | Männer U17 55kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Franetzki Felix | 2. | (20) | Männer U17 55kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Frank Felix | 7. | (17) | U12 männlich 42 kg | Pasewalker Judosportverein | Deutschland | |
| Frank Tommy | 7. | (24) | U12 männlich 32 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Franzke Robert | 4. | (4) | Männer U23 +100 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Franzke Robert | 1. | (6) | Männer U17 +90kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Freitag Anni | 17. | (26) | U12 weiblich 33 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Freitag Josefine | 3. | (26) | U12 weiblich 33 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Freund Hannes | 3. | (17) | Männer U23 81 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Frieberg Dennis | 5. | (7) | U14 männlich 34 kg | Harburger Turnerbund | Deutschland | |
| Friede Cindy | 1. | (1) | Frauen U23 +78 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Friedrich Katrin | 2. | (7) | Frauen U23 63 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Fröhlich Xena | 9. | (12) | U12 weiblich 27 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Frohreich Paul | 7. | (8) | Männer U17 81kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Funke Leon | 9. | (18) | U12 männlich +46 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Fusch Alina | 13. | (26) | U12 weiblich 33 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Gabler Christian | 7. | (20) | Männer U17 55kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Gehrke Nils-Erik | 5. | (21) | U12 männlich 36 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Genseburg Tom | 9. | (14) | U12 männlich 25 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Gerdshikow Iwo | 7. | (21) | U12 männlich 36 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Gerojew Ibrahim | 2. | (2) | Männer U23 100 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Giertz Willi | 5. | (8) | U14 männlich 37 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Ginesta Luis | 2. | (14) | U12 männlich 25 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Ginesta Lorena | 3. | (17) | U12 weiblich 36 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Glander Marcel | 9. | (24) | U12 männlich 32 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Glazov Oleg | 5. | (13) | U14 männlich 46 kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Glöckner Ulrike | 1. | (9) | Frauen U17 57kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Göken Clemens | 13. | (20) | Männer U17 73kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Gorisch Tom-Paul | 13. | (22) | U12 männlich 30 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Gorkow Erik | 7. | (17) | U12 männlich 42 kg | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
| Goslicki Tommy | 3. | (8) | Männer U17 81kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Gottschling Ines | 2. | (5) | U14 weiblich 33 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Grape Tom | 1. | (22) | U12 männlich 34 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Grape Toni | 1. | (21) | U12 männlich 36 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Grape Paul | 17. | (21) | U12 männlich 36 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Graunke Julia | 3. | (4) | Frauen U23 70 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Gross Thomas | 2. | (12) | Männer U23 73 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Grundmann Christoph | 3. | (17) | U12 männlich 46 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Grundmann Stefan | 9. | (17) | Männer U23 81 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Günther Maximilian | 5. | (11) | U14 männlich 40 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Günther Maximilian | 1. | (17) | U12 männlich 42 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Günther Carolin | 3. | (5) | U14 weiblich 57 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Gurskij Eduard | 7. | (7) | U14 männlich 34 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Haase Hendrik | 3. | (13) | U14 männlich 46 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Handte Thomas | 7. | (18) | U12 männlich +46 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Hanske Tobias | 13. | (19) | Männer U17 66kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Hapke Karl | 7. | (17) | Männer U17 50kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Hapke Paul | 2. | (17) | Männer U17 50kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Harfensteller Felix | 5. | (8) | Männer U17 81kg | KSV Gimmen | Deutschland | |
| Harke Stefanie | 1. | (4) | Frauen U23 70 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Harms Jan | 13. | (20) | Männer U17 55kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Harms Kelly | 1. | (4) | Frauen U23 57 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Hartmann Hanna | 3. | (8) | U14 weiblich 52 kg | Judoverein Wittenburg | Deutschland | |
| Hauer Jody | 17. | (26) | U12 weiblich 33 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Heinrich Christoph | 13. | (24) | U12 männlich 32 kg | Pasewalker Judosportverein | Deutschland | |
| Heinze Björn | 3. | (17) | Männer U23 81 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Heise Jonas | 9. | (21) | U12 männlich 36 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Hellwig Mathias | 1. | (4) | Männer U23 90 kg | SV "Einheit" Bad Doberan | Deutschland | |
| Hellwig Daniel | 9. | (17) | Männer U23 81 kg | SV "Einheit" Bad Doberan | Deutschland | |
| Hennig Herdis | . | (26) | U12 weiblich 33 kg | SF Herrnburg | Deutschland | |
| Herold Arne | 9. | (17) | Männer U17 50kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Herzig Janina | 1. | (4) | U14 weiblich +63kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Heuer Martin | 5. | (19) | Männer U17 66kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
| Heyden Hendrik | 7. | (8) | U14 männlich 37 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Hirsch Thomas | 7. | (22) | Männer U17 60kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
| Hoffmann Florian | 5. | (17) | Männer U17 50kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Hoffmann Susanne | 1. | (1) | Frauen U23 78 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Hoffmann Henrike | 5. | (7) | Frauen U17 48kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Hoffmann Henning | 3. | (14) | U12 männlich 25 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Hollender Nele | 2. | (26) | U12 weiblich 33 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Holtfreter Lisa | 9. | (17) | U12 weiblich 36 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Holtz Mathias | 13. | (17) | Männer U23 81 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Hönicke Robert | 5. | (20) | Männer U17 55kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Hönke Sebastian | 9. | (20) | Männer U17 73kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Hoppe Anja | 1. | (7) | Frauen U17 48kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
| Hübner Paul | 5. | (18) | U12 männlich +46 kg | SG Motor Born | Deutschland | |
| Huisinga Helena | 17. | (26) | U12 weiblich 33 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Husen Julia | 3. | (3) | U12 weiblich 44 kg | KSV Gimmen | Deutschland | |
| Ilgert Anna | 3. | (6) | U14 weiblich 48 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Imme Martin | 13. | (17) | U12 männlich 42 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Immel Alexander | 17. | (17) | Männer U23 81 kg | SC Torgelow | Deutschland | |
| Iselt Felix | 5. | (20) | Männer U17 55kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Jachmann Maik | 7. | (7) | Männer U23 60 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Jahn Leonie | 2. | (5) | U14 weiblich 57 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Jäschke Martin | 1. | (8) | Männer U17 81kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Jensch Michel | 7. | (7) | Männer U23 66 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Jeske Anna | 3. | (7) | Frauen U17 48kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Jeske Robert | 7. | (8) | Männer U17 81kg | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
| Johannes Florian | 3. | (18) | U12 männlich +46 kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
| Jonas David | 9. | (17) | Männer U23 81 kg | Harburger Turnerbund | Deutschland | |
| Jurrat Kilian | 5. | (24) | U12 männlich 32 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kaiser Sandra | 3. | (8) | U12 weiblich 40 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Kaiser Isabell | 2. | (13) | U12 weiblich 30 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Kaiser Philipp | 7. | (9) | U12 männlich 38 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kaiser Björn | 3. | (17) | Männer U17 50kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Kanabaja Martin | 3. | (22) | Männer U17 60kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Karsch Benjamin | 7. | (19) | Männer U17 66kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Karstädt Toni | 17. | (24) | U12 männlich 32 kg | KSV Gimmen | Deutschland | |
| Karwowski Jessy | 13. | (17) | U12 weiblich 36 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Kaschunke Mirko | 5. | (14) | U12 männlich 25 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kase Maximilian | 3. | (3) | Männer U23 55 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Kastulski Felix | 1. | (8) | U14 männlich +60 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Katzer Dennis | 3. | (8) | U14 männlich 55 kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Kieper Moritz | 9. | (14) | U12 männlich 25 kg | Pasewalker Judosportverein | Deutschland | |
| Kirjatschjok Dima | 3. | (22) | U12 männlich 30 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Kleebaum Ole | 1. | (4) | Männer U23 +100 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Klemke Tim | 7. | (18) | U12 männlich +46 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Klemke Sebastian | 2. | (6) | Männer U17 +90kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Klemke Sebastian | 2. | (4) | Männer U23 +100 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kleu Patrick | 7. | (20) | Männer U17 73kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Klotz Enrico | 5. | (7) | Männer U23 66 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kluwe Thomas | 17. | (21) | U12 männlich 36 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Klüwer Sven | 3. | (7) | Männer U23 60 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Koch Thomas | 9. | (20) | Männer U17 73kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Koch Nils | 1. | (14) | U12 männlich 25 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| Koch Matti | 9. | (17) | U12 männlich 46 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Koepke Fabian | 13. | (17) | U12 männlich 46 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Kogan Sascha | 1. | (20) | Männer U17 73kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Köhler Charline | 3. | (17) | U12 weiblich 36 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kolberg Adrian | 9. | (22) | Männer U17 60kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Kolodziejczyk Stefan | 3. | (6) | Männer U17 +90kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| König Casimir | 2. | (18) | U12 männlich +46 kg | Pasewalker Judosportverein | Deutschland | |
| König Camillo | 3. | (8) | U14 männlich 55 kg | Pasewalker Judosportverein | Deutschland | |
| Konrad Gaby | 9. | (26) | U12 weiblich 33 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Kopatz Claudia | 5. | (7) | Frauen U23 63 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kopatz Corina | 5. | (6) | U14 weiblich 44 kg | HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Koppehele Johannes | 7. | (9) | U14 männlich 43 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Körner Toni | 9. | (9) | U14 männlich 50 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Kortas Anne-Marie | 2. | (4) | Frauen U23 57 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Korte Lisa | 5. | (5) | U14 weiblich 33 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Kosjanik Adam | 1. | (11) | U14 männlich 40 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Kowalski Jens | 5. | (7) | Männer U23 60 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Krain Patrick | 7. | (19) | Männer U17 66kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Krambeer Susan | 5. | (5) | U14 weiblich 57 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Krause Fabian | 5. | (22) | U12 männlich 34 kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Krause Lisa | 5. | (26) | U12 weiblich 33 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Krepp Annica | 2. | (17) | U12 weiblich 36 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Kristen Pascal | 17. | (18) | U12 männlich +46 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Kromm Patrick | 17. | (21) | U12 männlich 36 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Kroß Kevin | 9. | (17) | U12 männlich 42 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Krüger René | 7. | (12) | Männer U23 73 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Krüger Jonathan | 9. | (24) | U12 männlich 32 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Kruggel Jens | 17. | (20) | Männer U17 73kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kruschinsky Dario | 7. | (20) | Männer U17 73kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
| Kruse Johannes | 1. | (7) | Männer U23 66 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Kruse Jan | 3. | (21) | U12 männlich 36 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Kühn Eric | 7. | (8) | U14 männlich 37 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
