| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Adolphi Jan | 9. | (20) | Männer U17 66kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Albrecht Carolin | 1. | (2) | U14 weiblich 33 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Albrecht Carolin | 1. | (16) | U12 weiblich 33 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Arndt Christopher | 17. | (23) | Männer U17 60kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Artel Friedrich | 1. | (7) | U14 männlich 60 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Bachmann Susann | 3. | (3) | U14 weiblich 40 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Bachta Marcin | 5. | (10) | U14 männlich 43 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Bär Paul | 7. | (10) | U12 männlich 42 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Baschin Christian | 1. | (23) | Männer U17 60kg | JV Königs Wusterhausen - Zornsdorf | Deutschland | |
| Basedow Josua | 5. | (10) | U12 männlich 42 kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Bechtel Florian | 9. | (12) | U12 männlich 28 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Beckmann Anne | 5. | (5) | Frauen U20 63 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Behnke Axel | 9. | (10) | U14 männlich 43 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Behnke Hans | 7. | (21) | U12 männlich 38 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Benz Mathias | 7. | (7) | Männer U17 90kg | SV Dassow 24 | Deutschland | |
| Berend Tim | 13. | (21) | U12 männlich 38 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Berendt Poul-Erik | 1. | (12) | U14 männlich 37 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Berlin Stephan | 3. | (10) | U12 männlich 42 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Bettgens Paul | 2. | (10) | U14 männlich 43 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Bieneck Sebastian | 3. | (8) | U14 männlich 40 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Bierling Helge | 1. | (4) | U14 männlich 50 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Bietz Oliver | 3. | (8) | Männer U17 81kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Blohm Angelique | 3. | (3) | Frauen U17 48kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Blum Tim | 17. | (18) | U12 männlich 31 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Bode Christian | 2. | (3) | U14 männlich 34 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Bogacki Jakub | 3. | (20) | Männer U17 66kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Böhnke Carolin | 1. | (3) | U14 weiblich 30 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Böhnke Carolin | 3. | (12) | U12 weiblich 30 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Boldt Alexander | 5. | (16) | Männer U17 55kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Boneß Jonas | 3. | (5) | U14 männlich 46 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Böning Erik | 1. | (16) | U12 männlich 34 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Borck Marius | 2. | (5) | U12 männlich 25 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Braatz Franziska | 3. | (6) | U12 weiblich +44 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Brandenburg Paul Uwe | 3. | (16) | U12 männlich 34 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Bratka Mandy | 3. | (5) | Frauen U17 57kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Braun Johannes | 7. | (8) | Männer U17 50kg | SC Torgelow | Deutschland | |
| Braun Susanne | 2. | (3) | U14 weiblich 40 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Brauner Raik | 5. | (23) | Männer U17 60kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Bremer Michael | 7. | (7) | Männer U20 60 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Brettschneider Benjamin | 1. | (7) | Männer U17 90kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Brindle Natalie | 4. | (5) | U14 weiblich 44 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Brode Ines | 1. | (4) | U14 weiblich 52 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Brombach Nick | 2. | (8) | U14 männlich 40 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Brosien Dennis | 13. | (16) | U12 männlich 34 kg | Marzahner Budosport Verein | Deutschland | |
| Bründel Janine | 3. | (4) | U14 weiblich 52 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Bullan Steffen | 9. | (20) | Männer U17 66kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Bünzow Norman | 9. | (23) | Männer U17 60kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Burchert Lars | 13. | (23) | Männer U17 60kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Bürger Kevin | 9. | (16) | U12 männlich 34 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Burzlaff Franziska | 1. | (3) | U14 weiblich 40 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Büssow Kristin | 5. | (6) | Frauen U17 78kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Chedor Sebastian | 5. | (7) | Männer U20 60 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Ciesiolkiewicz Kamil | 2. | (12) | U12 männlich 28 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Cramer Marco | 13. | (16) | Männer U17 55kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Czybulka Peter | 1. | (16) | U12 männlich +46 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Dech Maurice | 5. | (10) | U14 männlich 43 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Deffke Marko | 2. | (14) | Männer U17 73kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Deffke Maik | 5. | (20) | Männer U17 66kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Deichmüller Nick | 7. | (21) | U12 männlich 38 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Delorme Jasmin | 1. | (3) | Frauen U17 70kg | SG Einheit Pankow | Deutschland | |
| Delorme Jasmin | 1. | (6) | Frauen U17 78kg | SG Einheit Pankow | Deutschland | |
| Deparde Jan | 9. | (11) | Männer U20 73 kg | SG Motor Halle | Deutschland | |
| Diedrich Anne | 1. | (2) | Frauen U20 78 kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Dorn Jan-Eric | 3. | (23) | Männer U17 60kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Dörndorfer Claudia | 2. | (2) | Frauen U17 44kg | SC Torgelow | Deutschland | |
| Drigalla Stefan | 5. | (21) | U12 männlich 38 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Du Chesne Johann | 13. | (20) | Männer U17 66kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Dubitzky Alexandra | 5. | (12) | U12 weiblich 30 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Dührkoop Lydia | 5. | (7) | Frauen U17 52kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Eckart Florian | 3. | (3) | Männer U17 +90kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Eckart Florian | 4. | (5) | Männer U20 100 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Eckart Florian | 1. | (1) | Männer U20 +100 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Eckstorff Sylvia | 5. | (9) | U12 weiblich 36 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Ehlers Christin | 1. | (5) | U14 weiblich 44 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Ehlers Siska | 4. | (5) | U14 weiblich 36 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Eisermann Julius | 1. | (3) | U14 männlich 34 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Engelke Marco | 17. | (21) | U12 männlich 38 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Erdmann Willy | 13. | (16) | U12 männlich +46 kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Eschevarria Tom | 3. | (10) | U12 männlich 42 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Ettrich Denny | 17. | (21) | U12 männlich 38 kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Faber Lucas | 17. | (21) | U12 männlich 38 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Falck Felix | 7. | (10) | U12 männlich 42 kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Fermum Mareike | 3. | (5) | U14 weiblich 44 kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Fernau Robert | 5. | (23) | Männer U17 60kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Fey Gero | 9. | (16) | U12 männlich +46 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Figura Lilli | 2. | (5) | U14 weiblich 44 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Fink Hannes | 9. | (20) | Männer U17 66kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Fischer Anna-Maria | 1. | (5) | U14 weiblich 36 kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Fischer Carl-Ferdinand | 3. | (4) | U14 männlich 55 kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Franz Martin | 17. | (20) | Männer U17 66kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Freitag Josefine | 7. | (12) | U12 weiblich 30 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Freitag Lennart | 7. | (16) | U12 männlich +46 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Frensel Marcel | 3. | (14) | Männer U17 73kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Freund Hannes | 2. | (6) | Männer U20 81 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Fridtjof-Golz Hannes | 7. | (12) | U14 männlich 37 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Friede Cindy | 1. | (1) | Frauen U17 +78 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Gabler Christian | 7. | (8) | Männer U17 50kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Gaube Erik | 9. | (21) | U12 männlich 38 kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Geisler Oliver | 9. | (12) | U14 männlich 37 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Genseburg Tom | 4. | (5) | U12 männlich 22 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Gerdshikow Iwo | 9. | (18) | U12 männlich 31 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Gerhardt Milan Janosch | 7. | (8) | U14 männlich 40 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Gerlitzki Marcell | 7. | (8) | U14 männlich 40 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Gerojew Ibrahim | 2. | (5) | Männer U20 100 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Geyer Maximilian | 1. | (3) | Männer U17 +90kg | HSV Cottbus | Deutschland | |
| Ginesta Luis | 1. | (5) | U12 männlich 22 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Ginesta Lorena | 7. | (16) | U12 weiblich 33 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Ginesta Daniel | 7. | (12) | U12 männlich 28 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Glöckner Ulrike | 3. | (7) | Frauen U17 52kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Gohlbach Philipp | 5. | (7) | Männer U17 46kg | HSV Cottbus | Deutschland | |
| Göken Clemens | 9. | (14) | Männer U17 73kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Golembiewski Mateusz | 9. | (10) | U14 männlich 43 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Gorkow Erik | 9. | (16) | U12 männlich 34 kg | Heide 90 Jarmen | Deutschland | |
| Goslicki Tommy | 9. | (14) | Männer U17 73kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Gottschling Ines | 1. | (12) | U12 weiblich 30 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Grape Toni | 2. | (16) | U12 männlich 34 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Grape Tom | 5. | (16) | U12 männlich 34 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Graunke Franz | 7. | (11) | Männer U20 73 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Graunke Julia | 2. | (5) | Frauen U20 63 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Greiner Steven | 7. | (11) | Männer U20 73 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Gross Thomas | 5. | (11) | Männer U20 66 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Große Hokamp Jana | 9. | (12) | U12 weiblich 30 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Grundmann Stefan | 9. | (11) | Männer U20 73 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Günther Maximilian | 3. | (21) | U12 männlich 38 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Günther Maximilian | 7. | (12) | U14 männlich 37 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Gusciora Filip | 7. | (16) | U12 männlich +46 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Haas Anica | 2. | (2) | Frauen U20 78 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Haase Hendrik | 1. | (10) | U12 männlich 42 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Hagelberg Susi | 2. | (7) | Frauen U17 52kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Hamm Maximilian | 13. | (14) | Männer U17 73kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Händler Stephan | 5. | (5) | Männer U20 100 kg | SV "Einheit" Bad Doberan | Deutschland | |
| Händler Stephan | 2. | (2) | Männer U20 90 kg | SV "Einheit" Bad Doberan | Deutschland | |
| Hanske Tobias | 17. | (23) | Männer U17 60kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Harfensteller Felix | 13. | (20) | Männer U17 66kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Harnack Sebastian | 3. | (11) | Männer U20 73 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Hartwig Benjamin | 5. | (14) | Männer U17 73kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Harz Josef | 13. | (16) | U12 männlich 34 kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Haug Agnes | 3. | (3) | Frauen U20 52 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Häuser Jennifer | 3. | (4) | U12 weiblich 40 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Heider Ramon | 9. | (20) | Männer U17 66kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Heidmann Steffen | 9. | (23) | Männer U17 60kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| Heinke Marcus | 1. | (20) | Männer U17 66kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Heinze Gerit | 9. | (10) | U12 männlich 42 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Helbig Andreas | 3. | (16) | U12 männlich 34 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Hellwig Mathias | 3. | (6) | Männer U20 81 kg | SV "Einheit" Bad Doberan | Deutschland | |
| Hempel Paul | 2. | (3) | U14 männlich +60 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Herold Arne | 3. | (10) | U14 männlich 43 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Heyden Hendrik | 7. | (16) | U12 männlich 34 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Heyder Max | 3. | (18) | U12 männlich 31 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Hoffmann Florian | 4. | (4) | Männer U17 43kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Hoffmann Henning | 2. | (5) | U12 männlich 22 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Holtz Sebastian | 3. | (23) | Männer U17 60kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Hönicke Robert | 3. | (7) | Männer U17 46kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Hornauer Nancy | 2. | (2) | Frauen U17 40kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Hoth Helge | 9. | (18) | U12 männlich 31 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Hunfeld Katharina | 3. | (5) | U14 weiblich 36 kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Ilgert Anna | 2. | (4) | U12 weiblich 44 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Iselt Felix | 2. | (5) | U14 männlich 46 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Jachmann Maik | 3. | (7) | Männer U20 60 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Jahn Franziska | 4. | (5) | Frauen U17 57kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Jakubowski Michal | 2. | (4) | U14 männlich 55 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Janz Rico | 7. | (11) | Männer U20 66 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Jäschke Thomas | 3. | (11) | Männer U20 73 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Jäschke Martin | 9. | (14) | Männer U17 73kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Jeran Steffen | 5. | (8) | Männer U17 50kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Jeske Anna | 1. | (2) | Frauen U17 44kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Joswig Marie-Louise | 2. | (9) | U12 weiblich 36 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Joswig Marie-Louise | 5. | (5) | U14 weiblich 36 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Jung Steffen | 7. | (23) | Männer U17 60kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kaiser Isabell | 1. | (8) | U12 weiblich 27 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Kaiser Sandra | 2. | (16) | U12 weiblich 33 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Kaminski Kai | 3. | (20) | Männer U17 66kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
| Kanabaja Martin | 3. | (16) | Männer U17 55kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Karras Isabell | 9. | (16) | U12 weiblich 33 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Kastulski Felix | 3. | (7) | U14 männlich 60 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Kastulski Felix | 5. | (16) | U12 männlich +46 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Katzorke Toni | 3. | (7) | Männer U20 60 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Kirsten Martin | 13. | (14) | Männer U17 73kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Kistenmacher Steffi | 1. | (7) | Frauen U17 52kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Klatt Anja | 1. | (3) | Frauen U20 52 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Klemke Sebastian | 3. | (7) | Männer U17 90kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kleu Patrick | 7. | (8) | Männer U17 81kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Kliemann Dirk | 1. | (1) | U12 männlich 46 kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Klostermann Ron | 5. | (7) | Männer U20 60 kg | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| Klotz Enrico | 1. | (7) | Männer U20 60 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Koch Thomas | 13. | (23) | Männer U17 60kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Kogan Sascha | 2. | (20) | Männer U17 66kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Köhler Charline | 9. | (16) | U12 weiblich 33 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kolberg Adrian | 4. | (4) | U14 männlich 55 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Kolodziejczyk Stefan | 2. | (7) | Männer U17 90kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Konrad Gaby | 9. | (16) | U12 weiblich 33 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
| Kopatz Corina | 4. | (4) | U12 weiblich 40 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kopatz Claudia | 1. | (4) | Frauen U17 63kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kopatz Claudia | 3. | (5) | Frauen U20 63 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Korte Lisa | 9. | (12) | U12 weiblich 30 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kosjanik Adam | 9. | (21) | U12 männlich 38 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Kosjanik Emil | 1. | (5) | U12 männlich 25 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Kowalczyk Damian | 5. | (14) | Männer U17 73kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Kowalski Jens | 9. | (23) | Männer U17 60kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Krain Patrick | 13. | (23) | Männer U17 60kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Krause Andre | 5. | (16) | U12 männlich +46 kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Krause Fabian | 13. | (16) | U12 männlich 34 kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Krepp Annika | 9. | (16) | U12 weiblich 33 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Kreutzer Patrick | 5. | (11) | Männer U20 66 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kröpelin Marco | 7. | (11) | Männer U20 66 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Krüger Steve | 7. | (7) | Männer U17 46kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Krüger Robert | 7. | (23) | Männer U17 60kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
| Krüger Robert | 13. | (23) | Männer U17 60kg | SV Dassow 24 | Deutschland | |
| Kruse Dennis | 7. | (20) | Männer U17 66kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Kruse Johannes | 1. | (11) | Männer U20 66 kg | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| Kryzyminski Eryk | 2. | (18) | U12 männlich 31 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Kühn Christopher | 17. | (23) | Männer U17 60kg | SC Torgelow | Deutschland | |
| Kühn Eric | 7. | (16) | U12 männlich 34 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Kuhse Manuela | 5. | (6) | Frauen U17 78kg | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| Kuklinski Artur | 7. | (16) | Männer U17 55kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Külzer Peter | 3. | (8) | Männer U17 50kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Kutschenbauer Marie | 1. | (4) | U12 weiblich 44 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
| Kwiatek Elisa | 2. | (3) | Frauen U17 70kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
| Lange Verena | 1. | (6) | U12 weiblich +44 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Lange Maik | 3. | (4) | U14 männlich 50 kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Le Thu Tsang | 13. | (16) | U12 weiblich 33 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Lehmann Martin | 2. | (7) | U14 männlich 60 kg | 1. FBC 90 | Deutschland | |
| Lehmann Anne | 1. | (2) | U14 weiblich 63 kg | 1. FBC 90 | Deutschland | |
| Lehmann Sebastian | 4. | (5) | U14 männlich 46 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Lehmann Billy | 9. | (21) | U12 männlich 38 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Lehmann Jens | 3. | (5) | Männer U20 100 kg | 1. FBC 90 | Deutschland | |
| Lehmann Richard | 5. | (11) | Männer U20 73 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Lehmann Richard | 2. | (8) | Männer U17 81kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Leonhardt David | 5. | (21) | U12 männlich 38 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Leschke Maximilian | 3. | (8) | Männer U17 81kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| Lewin Michael | 9. | (23) | Männer U17 60kg | PSV Rostock | Deutschland | |
| Lichtnau Sabine | 5. | (9) | U12 weiblich 36 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Lickun Sandra | 3. | (9) | U12 weiblich 36 kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Linngrön Laura Vivien | 5. | (12) | U12 weiblich 30 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Loewenau Mario | 9. | (12) | U14 männlich 37 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Look Erik | 5. | (12) | U14 männlich 37 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Lorenz Julia | 13. | (16) | U12 weiblich 33 kg | PSV Grimmen 1990 | Deutschland | |
| Lutz Marcel | 5. | (10) | U12 männlich 42 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Lutz Marcel | 7. | (10) | U14 männlich 43 kg | Kampf- und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
| Machlowiec Marta | 1. | (3) | Frauen U17 48kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Mackedanz Anna | 1. | (5) | Frauen U17 57kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Maj Mikotaj | 13. | (18) | U12 männlich 31 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Maj Natalie Julia | 7. | (8) | U12 weiblich 27 kg | KSG Samurai | Deutschland | |
| Marien Oliver | 9. | (16) | Männer U17 55kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Marin Julian | 5. | (8) | Männer U17 81kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Marin Dominik | 9. | (16) | U12 männlich +46 kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Martens Kathleen | 5. | (7) | Frauen U17 52kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Mascher Philipp | 2. | (7) | Männer U17 46kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Matthes Tom | 3. | (16) | U12 männlich +46 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Matthias Niclas | 17. | (21) | U12 männlich 38 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| May Tomasz | 1. | (8) | U14 männlich 40 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Mazur Olek | 5. | (18) | U12 männlich 31 kg | Gwardia-Koszalin | Polen | |
| Meinke Alexander | 5. | (8) | U14 männlich 40 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Meißner Robert | 17. | (23) | Männer U17 60kg | HSV Cottbus | Deutschland | |
| Melzer Denny | 13. | (16) | U12 männlich 34 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Melzer Diane | 7. | (16) | U12 weiblich 33 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Metzler Melanie | 2. | (6) | Frauen U17 78kg | HSV Cottbus | Deutschland | |
| Meyer Julia | 5. | (6) | U12 weiblich +44 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
| Meyer Stefan | 1. | (8) | Männer U17 81kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Michaels Anna | 2. | (4) | U12 weiblich 40 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Milde Johannes | 3. | (5) | U12 männlich 25 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Mildner Patricia | 1. | (2) | U14 weiblich +63kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Mionske Alexander | 13. | (18) | U12 männlich 31 kg | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Möller Jan | 5. | (7) | U14 männlich 60 kg | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| Möller Kevin | 9. | (12) | U14 männlich 37 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Möller Dennis | 5. | (5) | U14 männlich 46 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Möller David | 9. | (16) | Männer U17 55kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Morzinek Franziska | 1. | (4) | Frauen U20 57 kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
| Müller Nico | 1. | (5) | Männer U20 100 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Müller Florian | 13. | (18) | U12 männlich 31 kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
| Müller Sven | 2. | (3) | Männer U17 +90kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Müller Juana | 1. | (2) | Frauen U17 40kg | SC Torgelow | Deutschland | |
| Müller Nico | 1. | (2) | Männer U20 90 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Müller Maria | 7. | (9) | U12 weiblich 36 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| Müller Julian | 5. | (6) | Männer U20 81 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Münch Stephan | 2. | (23) | Männer U17 60kg | Athletik-Club Berlin | Deutschland | |
