| Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
| 1 | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 61 | 22 | 2,7 |
| 2 | BC Vorpommern | Deutschland | 5 | 6 | 10 | 2 | 13 | 1 | 2 | 114 | 45 | 2,5 |
| 3 | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 75 | 24 | 3,1 |
| 4 | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 74 | 44 | 1,6 |
| 5 | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 44 | 22 | 2 |
| 6 | BC Randori Berlin | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 6,2 |
| 7 | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | 14 | 2,7 |
| 8 | PSV Olympia Berlin | Deutschland | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | 20 | 1,5 |
| 9 | JKC Arashi Berlin | Deutschland | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 4,5 |
| 10 | PSV Schwerin | Deutschland | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 60 | 25 | 2,4 |
| 11 | PSV Berlin | Deutschland | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 2,5 |
| 12 | Athletik−Club Berlin | Deutschland | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 9 | 3,2 |
| 13 | PSV Rostock | Deutschland | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 41 | 18 | 2,2 |
| 14 | JV Ludwigsfelde | Deutschland | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 |
| 15 | PSV Neustrelitz | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 27 | 21 | 1,2 |
| 16 | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 | 15 | 1,7 |
| 17 | UJKC Potsdam | Deutschland | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 3 |
| 18 | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 1,8 |
| 19 | BV Lauchhammer | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 18 | 1,3 |
| 20 | Malmö Budokan | Sweden | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 2,2 |
| 21 | PSV Bergen | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 2,5 |
| 22 | Bushido Herrnburg | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 |
| 23 | JC Kano Berlin | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 |
| 24 | TuS Hellersdorf | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4,3 |
| 25 | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 1,3 |
| 26 | SV Judo Schlatkow | Deutschland | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1,5 |
| 27 | PSV Greifswald | Deutschland | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2,8 |
| 28 | Stralsunder Judoclub | Deutschland | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2,3 |
| 29 | SV Hanshagen | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2,7 |
| 30 | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 |
| 31 | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 32 | PSV Bernau | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| 33 | Judoclub Eberswalde | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 34 | SV Halle | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 35 | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 12 | 3,5 |
| 36 | KSC Strausberg | Deutschland | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3,6 |
| 37 | SC Lotos | Deutschland | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1,6 |
| 38 | SKV Müritz | Deutschland | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 1,3 |
| 39 | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 10 | 1,8 |
| 40 | JC 94 Altentreptow | Deutschland | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,5 |
| 41 | KSV Rostock 97 | Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1,6 |
| 42 | SV Motor Barth | Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1,1 |
| 43 | Alba 93 Boizenburg | Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2,2 |
| 44 | SC Berlin | Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1,3 |
| 45 | KSG Samurai | Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 46 | BC Samurai Berlin | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2,5 |
| 47 | Judotempel Berlin | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 48 | SV Blau−Weiß 69 Parchim | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 49 | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,5 |
| 50 | TH Eilbeck−Hamburg | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 51 | TV Jahn Wolfsburg | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 52 | KSV Gimmen | Deutschland | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1,3 |
| 53 | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1,1 |
| 54 | Schönberger JV | Deutschland | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 55 | JV Eichhof | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0,7 |
| 56 | JSV Neuenkirchen | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,8 |
| 57 | JC Godshorn | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 58 | SV Georg Knorr | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 59 | JSV Löcknitz | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,6 |
| 60 | SF Kladow Berlin | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 61 | Blau−Weiß 21 Jarmen | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
| 62 | Ti Berlin | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,3 |
| 63 | TSV Wustrow | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 64 | Asahi Kwai | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 65 | Blau−Weiß 90 Vetschau | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | JV Wittenburg | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 67 | SG Medizin Bansin | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Insgesamt: 600 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )