Ergebnisse |
| FU11-24 (3) |
| 1. | TESCHKE Greta | SV Hanshagen 94 |
| 2. | TANK Phelina | PSV Eutin |
| 3. | WIEBER Viola | ALBA 93 Boizenburg |
| FU11-27 (6) |
| 1. | DOHLMANN Alma | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | FOCKE Melia | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 3. | KOVALEV Sulamita | PSV Eutin |
| 3. | PANK Pia | SG Medizin Bansin |
| FU11-30 (12) |
| 1. | HACKER Marieke | JC Malchin |
| 2. | NOACK Klara | Stralsunder Judo Club |
| 3. | LANG Leonore | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | LEMKE Thea | JC 94 Altentreptow |
| 5. | PETER Lara | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 5. | REUTER Chelsea | JSV Bernau |
| 7. | ELVERS Mia | ALBA 93 Boizenburg |
| 7. | CRÜGER Pia | JC Samura Oranienburg |
| FU11-33 (9) |
| 1. | BEHNKE Wibke | PSV Eutin |
| 2. | KRÖNING Adele | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | CLARENSIUS Adele | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | STOCKMANN Isabel | SV Hanshagen 94 |
| 5. | MARSCH Pria | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 5. | LENZ Nora | JC Samura Oranienburg |
| 7. | BEHLKE Amy | PSV Rostock |
| 7. | HÄRTEL Anna | Judo Verein Teterow |
| FU11-36 (3) |
| 1. | ERNST-SANCHEZ Sofia | JC Malchin |
| 2. | COLLINS Ciara | LUGI JUDO CLUB |
| 3. | KRÜGER Fabienne | Budo Club Vorpommern |
| FU11-40 (5) |
| 1. | SCHIEMANN Runa | JC Malchin |
| 2. | BALKE Frida | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | SEEFELD Mia | KKKarow |
| 3. | STEINKRAUS Pia | ASIA Sport |
| 5. | MEYER Ruby | SKV Müritz |
| FU11-44 (1) |
| 1. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
| FU11-48 (1) |
| 1. | KREFT Toni | PSV Neustrelitz |
| FU11+48 (1) |
| 1. | ALDEBSAWI Bisan | KSV Grimmen |
| MU11-24 (7) |
| 1. | PANK Paul | SG Medizin Bansin |
| 2. | SMAJLI Dionis | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | HEINRICHS Bennett | SV Motor Wolgast |
| 3. | MAASS Lenny | JC Samura Oranienburg |
| MU11-26 (11) |
| 1. | GERLIZ Nikita | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | GEIER Adrian | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | SHAHBAZYAN David | SV Motor Wolgast |
| 3. | KEMMESIES Jenke | JC Malchin |
| 5. | THIELKE Darius | PSV 90 Neubrandenburg |
| 5. | GAJSAEV Yusuf | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 7. | BUGA Georgy | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | STUBBE Milian | KSV Grimmen |
| MU11-28 (10) |
| 1. | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast |
| 2. | EDILSULTANOV Adam | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | DENK Andreas | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | HÄUSLER Paul | Stralsunder Judo Club |
| 5. | GUHR Pino | PSV 90 Neubrandenburg |
| 5. | NAGEL Constantin | JSC Strasburg |
| 7. | THIELE Anton | JC Samura Oranienburg |
| 7. | RIEKEN Luis | ALBA 93 Boizenburg |
| MU11-30 (10) |
| 1. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | KVANT Anton | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | JEDRZEJCZAK Dominik | TS Judo Gryf Slupsk |
| 3. | SWIETLIKOWSKI Adrian Orellana | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | SAUTIEV Yahya | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 5. | MATEV Alex | KKKarow |
| 7. | ZIMMERMANN John | SV Hanshagen 94 |
| 7. | KRÜGER Carlo | PSV Ribnitz-Damgarten |
| MU11-32 (9) |
| 1. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | SHAKHABOV Abdurrakhim | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | BERENSMEIER Gustav | Budo Club Vorpommern |
| 3. | MERTENS Lukas | Budo Club Vorpommern |
| 5. | TRAMPENAU Ben | JC Malchin |
| 5. | GOTTSCHALK Janne | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 7. | REDLICH Devin | JSC Strasburg |
| 7. | KOMARCHEV Valentyn | SC Lotos Berlin |
| MU11-34 (7) |
| 1. | THEES Friedrich | Stralsunder Judo Club |
| 2. | KRÜGER Matheo | JC 94 Altentreptow |
| 3. | ERIK Hansen | LUGI JUDO CLUB |
| 3. | TEMPLIN Luka | PSV Neustrelitz |
| MU11-36 (5) |
| 1. | BOLLNOW Bruno | PSV Rostock |
| 2. | AL-HASHIMI Elias | KKKarow |
| 3. | POPOV Sergej | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | BECKER Ben | SKV Müritz |
| 5. | VIGORAS Bergier | LUGI JUDO CLUB |
| MU11-38 (5) |
| 1. | GROSSE-THIE Theodor | PSV Rostock |
| 2. | LANGE Bruno | Judo Verein Teterow |
| 3. | GULLBERG Oscar | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | SAUER Henning | SC Lotos Berlin |
| 5. | STACKLIES Clemens | Budo Club Vorpommern |
| MU11-42 (7) |
| 1. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 2. | FISCHER Luke | VfK Bau Rostock |
| 3. | SCHÖSSOW Max | JC Malchin |
| 3. | MODIG Edvin | Staffanstorps Judoklubb |
| MU11-46 (2) |
| 1. | SCHALLOCK Felix | PSV 90 Neubrandenburg |
| 2. | HOMEYER Felix | SKV Müritz |
| MU11-50 (5) |
| 1. | TOPIC Maksim | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | JACOB Phoenix Alexander | JC Samura Oranienburg |
| 3. | GIRNUS Oskar | PSV 90 Neubrandenburg |
| 3. | MARIEN Ben | PSV 90 Neubrandenburg |
| 5. | STECK Jonas | Budo Club Vorpommern |
| MU11+50 (2) |
| 1. | SAKOLOUSKI Anton | JC 94 Altentreptow |
| 2. | FLECHNER Max | JC 94 Altentreptow |
| FU13-33 (8) |
| 1. | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
| 2. | TROJANOWSKA Kalina | TS Judo Gryf Slupsk |
| 3. | TESCHKE Klara | SV Hanshagen 94 |
| 3. | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub |
| FU13-36 (5) |
| 1. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
| 2. | GRATII Victoria | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | JARYNKIEWICZ Maria | TS Judo Gryf Slupsk |
| 3. | WALTER Paula | JSV Neuenkirchen |
| 5. | MAGDA Eidevall | LUGI JUDO CLUB |
| FU13-40 (9) |
| 1. | SAUER Arleen | SC Lotos Berlin |
| 2. | FRICK Nahla | ALBA 93 Boizenburg |
| 3. | COLLINS Iona | LUGI JUDO CLUB |
| 3. | ISMAYIL Nigar | SFK ShidoSha Berlin |
| 5. | HRUBY Merle | PSV 90 Neubrandenburg |
| 5. | PRZYBYSZEWSKA Anastazja | TS Judo Gryf Slupsk |
| 7. | PACHON VERA Juana Sofia | JC Samura Oranienburg |
| 7. | HANITZ Alina | SKV Müritz |
| FU13-44 (6) |
| 1. | SCHNABEL Luise | Polizei SV Berlin |
| 2. | STRÜBING Hedi | ASIA Sport |
| 3. | MÜNTNER Liselotta | UJKC Potsdam |
| 3. | LEHMANN Janne | ASIA Sport |
| FU13-48 (5) |
| 1. | PIERZINSKI Lani | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 2. | GANSLER Amalia | Budo Club Vorpommern |
| 3. | GÖTZ Carolina | JC Samura Oranienburg |
| 3. | MARSCH Luna | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 5. | TREUDING Collien | ASIA Sport |
| FU13-52 (3) |
| 1. | KIRBACH Emmi | ASIA Sport |
| 2. | WEGNER Milina | KSV Grimmen |
| 3. | ZERLANG Nora | ASIA Sport |
| FU13-57 (2) |
| 1. | RICHTER Maja | JC Samura Oranienburg |
| 2. | CAPRANO Rebecca | PSV Rostock |
| FU13+57 (3) |
| 1. | MAYER Tilda | SKV Müritz |
| 2. | LITWIN Helene | JC Malchin |
| 3. | SIEBERT Leonie | JSV Löcknitz |
| MU13-28 (6) |
| 1. | FOCKE Kilian | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 2. | ALAWAD Abdulrahman | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | MARTIN Joris | JC Samura Oranienburg |
| 3. | FUNK Rustam | ALBA 93 Boizenburg |
| MU13-31 (7) |
| 1. | KARPOV Nikita | Polizei SV Berlin |
| 2. | FOCKE Elias | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 3. | BEERMANN Max | Polizei SV Berlin |
| 3. | KRÜSEMAN Philip | JC Malchin |
| MU13-34 (16) |
| 1. | OLOINIC Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | NEIDICK Sydney | JC Samura Oranienburg |
| 3. | JUNGE Rafael | JC Samura Oranienburg |
| 3. | LANGE August | Stralsunder Judo Club |
| 5. | NOSCHENKO Vladislaw | ASIA Sport |
| 5. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
| 7. | SJÖSTRAND Melvin | Staffanstorps Judoklubb |
| 7. | HABERKOST Malte | JC Malchin |
| MU13-37 (18) |
| 1. | MUSAYEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | AXMANN Liam | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | KEMMESIES Gustav | JC Malchin |
| 3. | DRÜHL Nils | SV Motor Wolgast |
| 5. | ALMOUHTADI Ivan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 5. | VON MILLER Fridjof | UJKC Potsdam |
| 7. | GRATII Lucian | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | FORSELL Arvid | Staffanstorps Judoklubb |
| MU13-40 (11) |
| 1. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | PEPER Bruno | Pasewalker Judosportverein |
| 3. | SCHULZE Fritz | JC Samura Oranienburg |
| 3. | KIEHN Aeneas | KKKarow |
| 5. | NIUCALOV Matvei | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 5. | LATKOWSKI Julian | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | LAGRANGE Ben-Holger | JC Samura Oranienburg |
| 7. | STEINER Mika | ASIA Sport |
| MU13-43 (9) |
| 1. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei SV Berlin |
| 2. | ROSENKRANZ Moritz | SC Lotos Berlin |
| 3. | GÜTSCHOW Enno | JC Malchin |
| 3. | MEHEDKO Raphael | SFK ShidoSha Berlin |
| 5. | SIMMA Justus | JC Samura Oranienburg |
| 5. | BODENSTEIN Juri | JC Samura Oranienburg |
| 7. | MALKHASYAN Alik | Budo Club Vorpommern |
| 7. | ALBRECHT Henrik | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU13-46 (6) |
| 1. | MEHEDKO Raul | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | LUDWIGS Oskar | JC Malchin |
| 3. | SJÖGREN Samuel | LUGI JUDO CLUB |
| 3. | EISMANN Kai | ASIA Sport |
| MU13-50 (5) |
| 1. | PETER Felix | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 2. | GAJSAEV Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | HERSE Noah | ASIA Sport |
| 3. | STRAUSS Leonhard | PSV Neustrelitz |
| 5. | MASSENTHE Arthur | VfK Bau Rostock |
| MU13-55 (4) |
| 1. | NIESS Tamme | PSV 90 Neubrandenburg |
| 2. | STEFIENKO Arseny | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | GABRIEL Miles | UJKC Potsdam |
| 3. | EIRICH Robert | JC Samura Oranienburg |
| MU13+55 (5) |
| 1. | HÄRTEL Anton | Judo Verein Teterow |
| 2. | RETTER Hennig | PSV 90 Neubrandenburg |
| 3. | EHLERT Emilio | ASIA Sport |
| 3. | SCHWOY Henry | JSC Strasburg |
| 5. | KRETSCHAMEN Fritz | JC 94 Altentreptow |
| FU15-33 (2) |
| 1. | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | STOBBE Valerie | ASIA Sport |
| FU15-40 (6) |
| 1. | ORTMANOVÁ Ludmila | SV Makybushi |
| 2. | KURDPOUR Kiana | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | FRICK Nahla | ALBA 93 Boizenburg |
| 3. | DAHM Ronja | ASIA Sport |
| FU15-44 (6) |
| 1. | GAWRON Nicola | BUDOKAN Lübeck |
| 2. | KÖPPEN Jane | ASIA Sport |
| 3. | GABRIEL Mia | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven |
| FU15-48 (5) |
| 1. | HILTONSSON Nikki | Staffanstorps Judoklubb |
| 2. | HEYDEN Amelie | JC Uni Rostock |
| 3. | HELDT Ronja | PSV Olympia Berlin |
| 3. | BLUM Phoebe-Luise | BC Vier Tore Neubrandenburg |
| 5. | HUNHOLD Lena-Marie | Judoteam Westhavelland |
| FU15-52 (6) |
| 1. | HOFFMANN ANDERSEN Astrid | Amager Judo Klub |
| 2. | BEIBOLATOVA Fatima | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | FRAHM Lene | PSV Schwerin |
| 3. | KAWALEK Iga | TS Judo Gryf Slupsk |
| FU15-57 (9) |
| 1. | KORT Sara | Amager Judo Klub |
| 2. | KUMOR Aurelia | JSV Löcknitz |
| 3. | PECAEVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | HARBRECHT Runa | SKV Müritz |
| 5. | KAATZ Mira | PSV Olympia Berlin |
| 5. | CARL Alva | SKV Müritz |
| 7. | HERM Franziska | Stralsunder Judo Club |
| 7. | STRUCK Wiebke | JC Uni Rostock |
| FU15-63 (8) |
| 1. | SAKHAVATOVA Leila | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | LEONARDI Luna | VfK Bau Rostock |
| 3. | KUCKERT Finja | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | LIETZ Nina | SV Motor Wolgast |
| 5. | MANTHEY Johanna | ASIA Sport |
| 5. | GAZDÍKOVÁ Markéta | SV Makybushi |
| 7. | MEYER Martha | SKV Müritz |
| 7. | HANSCHKE Nina | KKKarow |
| FU15+63 (3) |
| 1. | ANTONOVA Oryna | LUGI JUDO CLUB |
| 2. | RÜH Paula | ASIA Sport |
| 3. | MÖLLER Irka | KSV Grimmen |
| MU15-34 (7) |
| 1. | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | POST Hendrik | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | LANGE August | Stralsunder Judo Club |
| 3. | MARTIN Arvid | JC Samura Oranienburg |
| MU15-37 (6) |
| 1. | MUSAYEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | WISNIEWSKI Marcel | TS Judo Gryf Slupsk |
| 3. | MAKEFSKI Hugo | ASIA Sport |
| 3. | FORSELL Arvid | Staffanstorps Judoklubb |
| MU15-40 (8) |
| 1. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | SAUTIEV Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | RUFF Raphael | ASIA Sport |
| 3. | ÅBERG Oscar | Staffanstorps Judoklubb |
| 5. | TROKHYMETS Roman | Polizei SV Berlin |
| 5. | DENK Maxim | 1. Schweriner Judoclub |
| 7. | HOHLFELD Saif | Judoteam Westhavelland |
| 7. | HAYRAPETYAN Gevorg | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| MU15-43 (9) |
| 1. | KREMER Arthur | Polizei SV Berlin |
| 2. | TASHTAMIROV Said | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | DAVYDOV Henry | Polizei SV Berlin |
| 3. | WETZMÜLLER Lasse | PSV Schwerin |
| 5. | PULTORAK Lennardt | ASIA Sport |
| 5. | SCHOLTISEK Oliver | ASIA Sport |
| 7. | EVERS Fynn | PSV Eutin |
| 7. | HEMPRICH Bruno | PSV Olympia Berlin |
| MU15-46 (5) |
| 1. | STOLAKIS Mariano | Polizei SV Berlin |
| 2. | BÜNGER Lenny Finn | Judoteam Westhavelland |
| 3. | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen |
| 3. | PETROV Yassen | SV Gründing |
| 5. | LANGFELD Albert | JC Uni Rostock |
| MU15-50 (16) |
| 1. | PETROV Stephan | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | UROSEVIC Alexander | Staffanstorps Judoklubb |
| 3. | REUTER Jérôme | Polizei SV Berlin |
| 3. | SAVANE Hlib | Polizei SV Berlin |
| 5. | SZUREK Kurt | PSV Eutin |
| 5. | JUNGE Joel | JC Samura Oranienburg |
| 7. | JEDRZEJCZAK Kamil | TS Judo Gryf Slupsk |
| 7. | GAJSAEV Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven |
| MU15-55 (12) |
| 1. | LABETZKI Bruno | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | BOLLNOW Karl | PSV Rostock |
| 3. | RAUTENBERG Enno | JC Malchin |
| 3. | SHUSTER Boris | BUDOKAN Lübeck |
| 5. | BALSER Pavel | ASIA Sport |
| 5. | BRAIER Henri | ASIA Sport |
| 7. | ZAIDULLAEV Gamzat | KKKarow |
| 7. | KULIKOV Volodymyr | JC Malchin |
| MU15-60 (7) |
| 1. | VOLKOV Gleb | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | SCHEEL Karl | PSV Schwerin |
| 3. | NIMZ Leo | KKKarow |
| 3. | TROKHYMETS Artem | Polizei SV Berlin |
| MU15-66 (4) |
| 1. | KASPER Jonas | ALBA 93 Boizenburg |
| 2. | THIES Tobias | Motor Babelsberg |
| 3. | PILAWKA Tomasz | TS Judo Gryf Slupsk |
| 3. | KLAFS Loki | PSV Schwerin |
| MU15+66 (8) |
| 1. | RICHTER Ron | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. | BAUM Nico | JSV Löcknitz |
| 3. | KONRAD Alex | KSV Grimmen |
| 3. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub |
| 5. | MÜLLER Yuma | KKKarow |
| 5. | BRASCH Joris | SV Hanshagen 94 |
| 7. | STUWE Daimon | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 7. | FRASSEK Finnley | ASV Wismar |
| FU18-44 (1) |
| 1. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen 94 |
| FU18-52 (4) |
| 1. | ZOCH Florentine | ASIA Sport |
| 2. | MARLOW Lenya | BC Vier Tore Neubrandenburg |
| 3. | PETROV Kalina | SV Gründing |
| 3. | FOLLAK Emma | SKV Müritz |
| FU18-57 (8) |
| 1. | ANTONOVA Varvara | LUGI JUDO CLUB |
| 2. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock |
| 3. | KLOC Laura | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | DRESSLER Lotta | To-Judo-Kan Ratzeburg |
| 5. | GORZKOWSKA Julia | TS Judo Gryf Slupsk |
| 5. | FREUDENBERG Emilie | Judo-Club 90 Frankfurt (Oder) |
| 7. | SÖFTING Agnes | LUGI JUDO CLUB |
| 7. | FIALA Johanna | PSV Olympia Berlin |
| FU18-63 (4) |
| 1. | SCHWARTZ Elisabeth Victoria | JC Uni Rostock |
| 2. | KOPSCH Mia | AC Berlin |
| 3. | JUNG Marleen | KSV Grimmen |
| 3. | WARNKE Pauline | SV Hanshagen 94 |
| FU18-70 (8) |
| 1. | ZORN Johanna | BC Vier Tore Neubrandenburg |
| 2. | SPICKENAGEL Soraya | PSV Olympia Berlin |
| 3. | BLANK Lilian | SKV Müritz |
| 3. | THIMSEN Eileen | SC Weiche Flensburg 08 |
| 5. | KRIESEL Katja | SKV Müritz |
| 5. | LOHRENSCHEIT Evke | Wedeler TSV |
| 7. | WENDT Elisa Marleen | JSV Neuenkirchen |
| 7. | BARZ Melanie | KKKarow |
| FU18-78 (3) |
| 1. | DITTRICH Marlene | SKV Müritz |
| 2. | WIENKE Mia | PSV Schwerin |
| 3. | MEIER Anna | SV Eintracht Zinnowitz |
| FU18+78 (2) |
| 1. | LANGE Serafina | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | PLÜCKHAHN Amy | SKV Müritz |
| MU18-46 (3) |
| 1. | ARUTJUNANS Oleksander | BUDOKAN Lübeck |
| 2. | PETROV Yassen | SV Gründing |
| 3. | SEEDRE Mati | LUGI JUDO CLUB |
| MU18-50 (5) |
| 1. | AKHIEV Salavat | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | SCHUDY Bennington | PSV Olympia Berlin |
| 3. | MEYER Oskar | Wedeler TSV |
| 3. | RAITHEL Connor | PSV Schwerin |
| 5. | AVGENAKIS Isaak | Staffanstorps Judoklubb |
| MU18-55 (6) |
| 1. | SOMMERFELD Kai | Polizei SV Berlin |
| 2. | CYRGANOWICZ Damian | TS Judo Gryf Slupsk |
| 3. | HAUBOLD Felix | SG Medizin Bansin |
| 3. | KLIEGEL Franz | JC 94 Altentreptow |
| MU18-60 (6) |
| 1. | GABRIEL Luca | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | GOLOMBEK Fynn | ASIA Sport |
| 3. | CAGAVA Mark-Alexander | SV Motor Wolgast |
| 3. | CADRIEN Linus | BUDOKAN Lübeck |
| MU18-66 (5) |
| 1. | KRIESEL Karsten | SKV Müritz |
| 2. | ÅKERMAN Ian | LUGI JUDO CLUB |
| 3. | GRECHNYKH Alexander | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | WOS Mateusz | TS Judo Gryf Slupsk |
| 5. | CONELL Luis | PSV Schwerin |
| MU18-73 (6) |
| 1. | WÄCHTER Vincent | PSV Olympia Berlin |
| 2. | JANECKE Tino | Budo Club Vorpommern |
| 3. | MOTULLO Konstantin | Budo Club Vorpommern |
| 3. | SZAMEITAT Jesper | Wedeler TSV |
| MU18-81 (7) |
| 1. | KRÄMER Georg | PSV Olympia Berlin |
| 2. | MANINGER Kai | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | HOHENDORFF Jonathan | TSV Heist |
| 3. | KIEHN Leander | KKKarow |
| MU18-90 (2) |
| 1. | HERING Alexander | Tatami Samurai Judoclub Eutin |
| 2. | HELING Theo | JSV Löcknitz |
| MU18+90 (3) |
| 1. | BLANK Tyler | SKV Müritz |
| 2. | HÖHNE Dustin | Judo-Club 03 Berlin |
| 3. | BLUMHAGEN Fritz | JC 94 Altentreptow |
| F-52 (3) |
| 1. | WENDAV Cheyenne | VfK Bau Rostock |
| 2. | WÜSTENHAGEN Stella | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | TIETZ Chiara | SKV Müritz |
| F-57 (7) |
| 1. | SOHST Theresa | Budo Club Vorpommern |
| 2. | CALLSEN Marina | Tus Appen |
| 3. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock |
| 3. | NIESCHALK Lysann | JC Uni Rostock |
| F-63 (8) |
| 1. | KLIETZ Tokessa | Budo Club Vorpommern |
| 2. | ACKERMANN Lara | Polizeisportverein Frankfurt ( |
| 3. | BRAMMER Mariena | JG Sachsenwald |
| 3. | MAERTEN Ronja | SKV Müritz |
| F-78 (1) |
| 1. | MEIER Anna | SV Eintracht Zinnowitz |
| M-60 (5) |
| 1. | DÜMPELFELD Ivo | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. | ENGELHARDT Fiete | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | STERZER Maxim | SV Berlin 2000 |
| 3. | KLOC Patryk | BUDOKAN Lübeck |
| 5. | AZZOLA Andrin | SFK ShidoSha Berlin |
| M-66 (3) |
| 1. | AL LAMI Ahmed | BC Vier Tore Neubrandenburg |
| 2. | KRÜGER Christian | 1. Fuldaer Judo Club |
| 3. | SCHARP Cem | KKKarow |
| M-73 (11) |
| 1. | FREI Anton | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | KROLL Dominik | Budo Club Vorpommern |
| 3. | PATZENHAUER Nils | KSV Grimmen |
| 3. | THIERFELDER Martin | ASIA Sport |
| 5. | BRAUN Felix | Judo Club Großbeeren |
| 5. | BUTH Richard | Budo Club Vorpommern |
| 7. | WENDT Ronny | RSV Eintracht 1949 |
| 7. | FÜRTIG Marcel | TURA Harksheide |
| M-81 (7) |
| 1. | PATZENHAUER Tom | SV Eintracht Zinnowitz |
| 2. | BAGHDASARYAN Saro | Budo Club Vorpommern |
| 3. | KHAMIDOV Akhmed | PSV Rostock |
| 3. | CAGAVA Vaceslav | SV Motor Wolgast |
| M-90 (10) |
| 1. | GÜNTHER Max | KKKarow |
| 2. | BAGHDASARYAN Wardan | Budo Club Vorpommern |
| 3. | FREI Oskar | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | TEPELMANN Yves | 1. Schweriner Judoclub |
| 5. | PETER Nico | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 5. | AUGUSTIN Finn Moritz | JKC Rostock 2017 |
| 7. | TÖPFER Tobias | Wedeler TSV |
| 7. | LEKKOS Elias | RSV Eintracht 1949 |
| M-100 (3) |
| 1. | WICHMANN Stefan | ASIA Sport |
| 2. | HARMS-KROHN Leif | Neustädter LC |
| 3. | JANJIC Aleksa | SFK ShidoSha Berlin |
| M+100 (2) |
| 1. | SCHULZ Finn | SV Blau-Weiß 21 Jarmen |
| 2. | STOCKMANN Rene | SV Hanshagen 94 |