Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 144 | 42 | 3,4 |
2 | BC Vorpommern | Deutschland | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 118 | 41 | 2,8 |
3 | UJKC Potsdam | Deutschland | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 78 | 22 | 3,5 |
4 | RSV Eintracht | Deutschland | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 13 | 4,6 |
5 | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 47 | 19 | 2,4 |
6 | KK Karow | Deutschland | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 73 | 22 | 3,3 |
7 | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 68 | 20 | 3,4 |
8 | PSV Schwerin | Deutschland | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 63 | 18 | 3,5 |
9 | KSV Grimmen | Deutschland | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 55 | 18 | 3 |
10 | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 13 | 4 |
11 | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51 | 14 | 3,6 |
12 | Budokan Brandenburg | Deutschland | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 | 16 | 2,9 |
13 | Amager judo skole | Dänemark | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 |
14 | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 61 | 24 | 2,5 |
15 | SKV Müritz | Deutschland | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 39 | 20 | 1,9 |
16 | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3,8 |
17 | JudoKlubben National | Schweden | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 32 | 13 | 2,4 |
18 | Takedown JC | Schweden | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 |
19 | JC 94 Altentreptow | Deutschland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 2,5 |
20 | PSV Rostock | Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 |
21 | SV Motor Babelsberg | Deutschland | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 12 | 2,6 |
22 | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 2,8 |
23 | Koch Szczecin | Polen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 1,6 |
24 | TVG Drochtersen | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2,2 |
25 | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 |
26 | BC Randori Berlin | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3,2 |
27 | JC Uni Rostock | Deutschland | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 1,4 |
28 | Stralsunder Judoclub | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2,5 |
29 | Athletik−Club Berlin | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3,5 |
30 | Pritzwalker SV | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
31 | SC Charis 02 | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
32 | SG Einheit Pankow | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
33 | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13 | 1,6 |
34 | SG Medizin Bansin | Deutschland | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1,8 |
35 | PSV Neustrelitz | Deutschland | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 15 | 1,4 |
36 | Gadebuscher JV | Deutschland | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1,8 |
37 | SFV Holthusen | Deutschland | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
38 | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2,4 |
39 | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3,6 |
40 | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1,3 |
41 | JSV Neuenkirchen | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1,2 |
42 | JV Wittenburg | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
43 | JKC Rostock | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,5 |
44 | Køge judo klub | Schweden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
45 | ShidoSha Berlin | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
46 | Schönberger JV | Deutschland | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0,8 |
47 | SV Hanshagen | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2,3 |
48 | SC Bushido Berlin | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,8 |
49 | Judo Club Malchin | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1,2 |
50 | JSV Löcknitz | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,6 |
51 | PSV Bergen | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,2 |
52 | SC Berlin | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,3 |
53 | SV Judo Schlatkow | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,3 |
54 | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
55 | TH Eilbeck−Hamburg | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
56 | TSV Wedel | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
57 | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1,1 |
58 | Judo−Club Halle | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,7 |
59 | JV Jarmen | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,7 |
60 | LUGI Judo | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0,2 |
61 | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
62 | HSV Cottbus | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
63 | SG Motor Born | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
64 | Vejle judo klub | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
65 | Lugi Judoklubb | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Insgesamt: 571 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )