| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Abdulmezhidov Alichan | 3. | (13) | U15 männlich 55 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
| Abend Raphael | 5. | (8) | U12 männlich 46 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Ċberg Marcus | 1. | (9) | U12 männlich 36 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Acktum Timo | 1. | (21) | Männer U18 66 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Acktun Mattes | 3. | (11) | Männer U18 55 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Adam Luca | 9. | (9) | U15 männlich +66 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Ahlqvist Elias | 2. | (12) | U10 männlich 30 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Ċhlund Joel | 5. | (7) | Männer 66 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
| Almstedt Marvin | 9. | (16) | U12 männlich 32 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Arndt Ben | 7. | (8) | U12 männlich 46 kg | Judo Club Malchin | Deutschland | |
| Ast Johanna | 1. | (5) | U10 weiblich 33 kg | Pritzwalker SV | Deutschland | |
| Aulrich Alyn | 3. | (6) | U15 weiblich 33 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Baatz Luis | 2. | (6) | U12 männlich + 50 kg | Budokan Brandenburg | Deutschland | |
| Badaev Adam | 3. | (9) | U12 männlich 30 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Baghdasaryan Wahe | 5. | (21) | Männer U18 66 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Bahaev Magomed | 9. | (10) | Männer U18 60 kg | LUGI Judo | Schweden | |
| Bajorat Nelson | 4. | (5) | U15 männlich 37 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Bäker Benedict | 5. | (12) | U15 männlich 60 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Balayan Tigran | 1. | (9) | U12 männlich 30 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Baliev Ramsan | 2. | (16) | U12 männlich 32 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Bank Manuel | 13. | (16) | U12 männlich 32 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Bank Kilian | 13. | (16) | U10 männlich 26 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Bannura Vincent | 2. | (6) | Männer 60 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Bannura Vincent | 1. | (10) | Männer U18 60 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Bara Nanna | 5. | (6) | U15 weiblich 33 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Bartke Maiko | 2. | (9) | U12 männlich 30 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
| Basedow Max Wilhelm | 13. | (16) | U12 männlich 32 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Bauer Anton | 1. | (10) | U15 männlich 34 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Baumgart Jan Erik | 3. | (12) | U15 männlich 60 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Belke Luca | 17. | (21) | Männer U18 66 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
| Benesch Hermine | 3. | (6) | U10 weiblich 30 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Bengtsson Felicia | 5. | (7) | U15 weiblich 44 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
| Berg Hannes | 3. | (9) | U15 männlich 40 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
| Bergau Raik | 3. | (9) | Männer 73 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Berger Arthur | 3. | (16) | U10 männlich 26 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Bergmann Ole Kurt | 1. | (12) | U15 männlich 60 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Berling Lotta | 1. | (6) | U10 weiblich 30 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Bernhardt Karl−Eric | 7. | (12) | Männer U18 73 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Bielawa Lukasz | 7. | (11) | U12 männlich 28 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Bimpilakis Georgios | 7. | (10) | U12 männlich 50 kg | SG Motor Born | Deutschland | |
| Biniek Clarice | 1. | (4) | U12 weiblich 27 kg | Budokan Brandenburg | Deutschland | |
| Biskup Larissa | 5. | (6) | U15 weiblich 48 kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
| Björkqvist Ivar | 9. | (21) | Männer U18 66 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Bliemeister Ronny | 3. | (5) | Männer U18 90 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Blonski Robert | 4. | (4) | Männer 100 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Böge Maurice | 2. | (16) | U10 männlich 26 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
| Böhme Carl−Leonard | 5. | (9) | U15 männlich +66 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Boldt Kilian Magnus | 2. | (12) | U12 männlich 42 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Brandin Ossian | 1. | (1) | U10 männlich 38 kg | Takedown JC | Schweden | |
| Brandin Ossian | 9. | (11) | U12 männlich 38 kg | Takedown JC | Schweden | |
| Brandt Laura | 3. | (4) | U12 weiblich 27 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
| Braun Felix | 2. | (10) | U12 männlich 34 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Braun Timo | 2. | (7) | U10 männlich 34 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Braune Chanthal | 2. | (9) | U15 weiblich 57 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Breiser Marvin | 7. | (15) | U15 männlich 43 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
| Bris Emil | 2. | (8) | Männer 90 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
| Bröder Hannah | 1. | (4) | U15 weiblich 36 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Bröder Johannes | 5. | (10) | U15 männlich 46 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Broswitz Miro | 5. | (7) | U10 männlich 34 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Broswitz Bené | 3. | (10) | U12 männlich 34 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Brzyski Tim | 5. | (8) | Männer 90 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Bubel Kyra | 3. | (8) | Frauen 70 kg | SC Bushido Berlin | Deutschland | |
| Budde Tristan | 7. | (11) | U12 männlich 28 kg | SG Motor Born | Deutschland | |
| Bünger Leonie | 5. | (6) | U15 weiblich 63 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Buntrock Vivien | 3. | (5) | U10 weiblich 40 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
| Burkert Malte | 9. | (10) | U15 männlich 46 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Burkhanov Timur | 13. | (15) | U15 männlich 43 kg | Lugi Judoklubb | Schweden | |
| Burul Levin | 1. | (6) | U10 männlich 32 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Buth Richard | 2. | (11) | U12 männlich 38 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Byrski Karol | 5. | (10) | U12 männlich 50 kg | Koch Szczecin | Polen | |
| Cagava Vaceslav | 9. | (9) | Männer 73 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Chatschatryan Armen | 9. | (14) | U15 männlich 50 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Costa Teo | 5. | (15) | U15 männlich 43 kg | LUGI Judo | Schweden | |
| Czajkowski Olivier | 5. | (9) | U12 männlich 36 kg | Koch Szczecin | Polen | |
| Czypull Kim−Monja | 3. | (6) | Frauen U18 63 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
| Darenskich Eduard | 7. | (15) | U15 männlich 43 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Dassow Celine | 3. | (6) | U15 weiblich 48 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
| Dassow Philipp | 3. | (15) | U15 männlich 43 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
| David Joel | 7. | (10) | U12 männlich 50 kg | KK Karow | Deutschland | |
| David Joel | 1. | (1) | U10 männlich +46 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Deliev Emi | 1. | (16) | U12 männlich 32 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Deliev Adam | 3. | (9) | U12 männlich 30 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Deliev Kamzan | 1. | (16) | U10 männlich 26 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Demuth Franziska | 5. | (9) | U15 weiblich 57 kg | TVG Drochtersen | Deutschland | |
| Dettmann Laura | 4. | (5) | Frauen 63 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Didic Armin | 5. | (12) | Männer 81 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Diekau Tyler | 9. | (16) | U10 männlich 26 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Discher Mattias | 3. | (8) | U12 männlich 46 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Dobbertin Thorge | 9. | (12) | Männer 81 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Dobbertin Karl | 7. | (11) | U12 männlich 38 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Dobrowsky Pascal | 2. | (6) | U15 männlich 66 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Doege Simon | 5. | (11) | Männer U18 55 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
| Dohlmann Marlon | 3. | (11) | U12 männlich 28 kg | Takedown JC | Schweden | |
| Donath Mika | 1. | (12) | U12 männlich 42 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Dornheim Leni | 5. | (6) | U10 weiblich 24 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Dunker Jan | 5. | (12) | U12 männlich 42 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Dziakowski Anna | 3. | (6) | U10 weiblich 24 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Eckert Tim | 2. | (5) | Männer +100 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Egide Benjamin | 5. | (9) | U12 männlich 30 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Egorov Timofey | 2. | (12) | U15 männlich 60 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Ehrentreich Enno | 1. | (10) | U12 männlich 34 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Eichler Erik | 9. | (13) | U15 männlich 55 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Elsner Marc | 2. | (10) | Männer U18 60 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
| Elsner Max | 7. | (8) | U12 männlich 46 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
| Engelhardt Fiete | 5. | (9) | U12 männlich 30 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Erdmann Nina | 5. | (9) | U12 weiblich +48 kg | JV Jarmen | Deutschland | |
| Fager Bianca | 5. | (8) | Frauen 70 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Faulenbach Emely | 5. | (9) | U12 weiblich +48 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Faulenbach Nele−Eva | 5. | (6) | U10 weiblich 30 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
| Fenner Marvin | 3. | (6) | U15 männlich 66 kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
| Fietz Annabelle | 1. | (4) | U10 weiblich 27 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Fischer Leni | 1. | (1) | U10 weiblich +44 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Fischer Felix−Leopold | 5. | (5) | Männer +100 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Flügge Paul | 7. | (12) | Männer U18 73 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Fohl Lucas | 9. | (11) | U12 männlich 28 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Förster Hendrik | 1. | (7) | U10 männlich 34 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Franck Matthes | 3. | (10) | U15 männlich 34 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Franck Jan Ole | 2. | (7) | Männer 66 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Franck Hannes | 1. | (7) | Männer 66 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Frenz Annalena | 5. | (6) | U15 weiblich 33 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
| Frick Noa | 9. | (11) | Männer U18 55 kg | LUGI Judo | Schweden | |
| Fries Jaimy | 9. | (16) | U10 männlich 26 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Friis−Hansen Kalle | 1. | (3) | Männer U18 50 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
| Friis−Hansen Kalle | 1. | (14) | U15 männlich 50 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
| Fritz Anne−Kathrin | 3. | (5) | Frauen 63 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Fritz Anne−Marie | 1. | (1) | Frauen 52 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Fritze Caroline | 1. | (4) | Frauen U18 52 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Garlisch Amy | 1. | (5) | U10 weiblich 40 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
| Gashluev Magomed | 3. | (6) | U10 männlich 32 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Gergert Alexander | 5. | (7) | U10 männlich 36 kg | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf | Deutschland | |
| Glaser Celina | 7. | (9) | U12 weiblich +48 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Gloistein Janika | 5. | (5) | Frauen 63 kg | Judo−Club Halle | Deutschland | |
| Goldbach Finn | 5. | (12) | U10 männlich 30 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Golojuch Lukasz | 7. | (21) | Männer U18 66 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Golojuch Katarzyna | 3. | (5) | U15 weiblich 40 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Gottschalk Lucas | 1. | (8) | Männer 90 kg | TVG Drochtersen | Deutschland | |
| Gräber Sina | 1. | (3) | Frauen 78 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Gräber Leo | 3. | (21) | Männer U18 66 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Grambeck Ole | 5. | (16) | U10 männlich 26 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Grasse Alois | 3. | (9) | U15 männlich +66 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Grasse Noah | 5. | (10) | U12 männlich 34 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
| Griesbach Jakob | 1. | (3) | U10 männlich 42 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| Grieß Etienne | 9. | (10) | U12 männlich 50 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Groth Johan | 3. | (8) | Männer 90 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
| Gruber Leo | 1. | (4) | Männer U18 46 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Gruber Leo | 3. | (10) | U15 männlich 46 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Gruber Malte | 2. | (5) | U15 männlich 37 kg | TVG Drochtersen | Deutschland | |
| Gudelj Ivan | 17. | (21) | Männer U18 66 kg | SC Bushido Berlin | Deutschland | |
| Güldner Jonas | 9. | (12) | U15 männlich 60 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Günther Enrico | 2. | (9) | Männer 73 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Günther Sandro | 9. | (12) | U15 männlich 60 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
| Günther Max | 3. | (12) | Männer 81 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Gürth Konrad | 7. | (10) | U15 männlich 46 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| Gürth Anton | 7. | (12) | U10 männlich 30 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| Guschewski Merle | 3. | (6) | U15 weiblich 63 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Gutierrez Ainhoa | 1. | (5) | U15 weiblich 52 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Haack Ole | 5. | (9) | U15 männlich +66 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| Haarmann Juliane | 7. | (8) | Frauen 70 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Haase Valentin | 2. | (9) | U12 männlich 36 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Habermann Matteo | 2. | (7) | Männer U18 81 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
| Hadziewicz Katarzyna | 2. | (9) | U12 weiblich +48 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Hagemann Carl | 5. | (5) | U15 männlich 37 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
| Hagenstein Nils | 5. | (11) | U12 männlich 28 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Häger Aaron | 1. | (2) | Männer 55 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Häger Aaron | 3. | (6) | Männer 60 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Hahnenkamp Jarek | 3. | (10) | U15 männlich 46 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
| Hansen Tjark | 5. | (16) | U12 männlich 32 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Harfenstein Skrollan | 3. | (6) | U10 weiblich 24 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
| Harfenstein Marylou | 5. | (5) | U12 weiblich 40 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
| Harm Paul | 5. | (7) | Männer U18 81 kg | SC Berlin | Deutschland | |
| Harsdorf Lena Marie | 1. | (5) | Frauen U18 57 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Heibel Kevin | 9. | (13) | U15 männlich 55 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| Heidrich Raphael | 13. | (13) | U15 männlich 55 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
| Heimberg Moritz | 13. | (21) | Männer U18 66 kg | SC Bushido Berlin | Deutschland | |
| Heling Marta | 5. | (5) | U15 weiblich 52 kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
| Henkel Jordan | 9. | (11) | U12 männlich 38 kg | Budokan Brandenburg | Deutschland | |
| Hennerfors Emma | 1. | (1) | Frauen 48 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Hennerfors Emma | 1. | (2) | Frauen U18 48 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Hennig Amber | 1. | (6) | U15 weiblich 33 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Hennig Janek | 2. | (10) | U15 männlich 34 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| Hermerschmidt Joel | 5. | (9) | U12 weiblich 30 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
| Hermodsson Olle | 1. | (9) | U15 männlich 40 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Hermodsson Olle | 1. | (2) | Männer U18 43 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Herrlander Ebba | 1. | (5) | Frauen 63 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Herzschuh Selene | 2. | (6) | U10 weiblich 24 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Heuer Leo | 9. | (16) | U10 männlich 26 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Heyne Max | 5. | (10) | U15 männlich 46 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
| Hildebrand Pascal | 5. | (6) | U12 männlich + 50 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Hinz Paul | 3. | (7) | Männer U18 81 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
| Hoddow Paul | 3. | (3) | U10 männlich 42 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Höft Marietta | 2. | (5) | U10 weiblich 40 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Hohnstein July | 4. | (4) | U12 weiblich 27 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Hoppe Lisa−Marie | 1. | (2) | Frauen U18 70 kg | SG Einheit Pankow | Deutschland | |
| Höwekamp Luca | 1. | (7) | U10 männlich 36 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Hub Noah | 9. | (12) | Männer U18 73 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Hub Johann | 2. | (3) | Männer U18 +90 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Hummel Lars | 2. | (11) | U12 männlich 28 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Itarov Salman | 17. | (21) | Männer U18 66 kg | SC Berlin | Deutschland | |
| Iversen Henning | 3. | (10) | U12 männlich 50 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Jablonski Justin | 7. | (16) | U10 männlich 26 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Jakob Klemens | 9. | (21) | Männer U18 66 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Janczylik Dymitr | 1. | (13) | U15 männlich 55 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Janecke Tino | 5. | (6) | U10 männlich 32 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Janke Felix | 3. | (12) | U10 männlich 30 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| Jansell Calle | 9. | (9) | U12 männlich 36 kg | LUGI Judo | Schweden | |
| Jäschke Quentin | 5. | (10) | U15 männlich 34 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Jentsch Alexander | 3. | (4) | Männer 100 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| John von Freyend Hannah | 5. | (6) | Frauen U18 63 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Jonasson Oscar | 2. | (2) | Männer 55 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Jonasson Oscar | 3. | (11) | Männer U18 55 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Jönsson Jenny | 2. | (9) | U12 weiblich 30 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Jönsson Jenny | 3. | (6) | U15 weiblich 33 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Jost Robert | 5. | (8) | Männer 90 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
| Jung Michel | 3. | (10) | U15 männlich 34 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
| Jürgens Johanna | 7. | (10) | U12 weiblich 36 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Jurzik Leonie | 7. | (9) | U12 weiblich +48 kg | Budokan Brandenburg | Deutschland | |
| Kagel Jonas | 3. | (3) | Männer U18 50 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kahl Emil | 2. | (4) | Männer U18 46 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Kalina Oskar | 2. | (6) | U10 männlich 28 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kaminski Mikolaj | 3. | (12) | Männer U18 73 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Kappler Lilly | 3. | (4) | U10 weiblich 27 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Kardas Can | 3. | (10) | U12 männlich 50 kg | KK Karow | Deutschland | |
| Karlsson Victor | 9. | (12) | Männer U18 73 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
| Karsten MIchael | 7. | (16) | U12 männlich 32 kg | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf | Deutschland | |
| Kebschull Amelie | 5. | (5) | U10 weiblich 36 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Kebschull Lena | 5. | (6) | U10 weiblich 24 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Khetir Mohamed | 2. | (9) | U15 männlich +66 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Kiel Schamira | 1. | (7) | U15 weiblich 44 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Kiel Ninus | 1. | (11) | Männer U18 55 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Kiesewalther Lian | 3. | (9) | U12 männlich 36 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Kilian Gregor | 13. | (16) | U10 männlich 26 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Kitagawa Alexander | 5. | (16) | U12 männlich 32 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Kitagawa Julius | 13. | (16) | U10 männlich 26 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Klaffke Paul | 5. | (12) | U10 männlich 30 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Klammer Artur | 9. | (9) | U12 männlich 30 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Klatt Niklas | 9. | (9) | U15 männlich 40 kg | JV Jarmen | Deutschland | |
| Klein Benny | 7. | (11) | Männer U18 55 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Klein Benny | 3. | (13) | U15 männlich 55 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Klein Ben | 7. | (9) | U12 männlich 30 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Klemke Sebastian | 3. | (5) | Männer +100 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Klemm Ella | 5. | (5) | U10 weiblich 40 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Klietz Tokessa | 3. | (7) | U15 weiblich 44 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Klietz Erko Jokim | 3. | (14) | U15 männlich 50 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Klimaschka Jan | 13. | (14) | U15 männlich 50 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
| Kluge Fabian | 7. | (9) | U15 männlich 40 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Knöchelmann Lilly | 7. | (7) | U12 weiblich 44 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
| Koller Ronja | 9. | (10) | U12 weiblich 36 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| König Jessika | 3. | (3) | Frauen U18 78 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
| Koop Emelie | 1. | (1) | Frauen U18 40 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Köpke Maximilian | 5. | (12) | U12 männlich 42 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
| Kowalski Marcin | 9. | (13) | U15 männlich 55 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
| Kraffzig Finnja | 5. | (5) | U15 weiblich 40 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| Krause Amelie | 3. | (6) | U15 weiblich 48 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
| Kravchenko Veronica | 3. | (5) | U10 weiblich 33 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
| Kreismer Chris | 1. | (1) | U10 männlich 46 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| Kriesel Karsten | 5. | (6) | U10 männlich 28 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Kriesen Karl Jasper | 9. | (10) | U15 männlich 34 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| Kriesen Hans Willem | 9. | (12) | U10 männlich 30 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| Kriesen Max Richard | 7. | (9) | U12 männlich 30 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
| Kroll Dominik | 7. | (10) | U12 männlich 34 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Kronfeldt Lara Sophie | 3. | (5) | U15 weiblich 52 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Krüger Laney | 2. | (2) | U12 weiblich 33 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Krüger Hannah | 7. | (9) | U15 weiblich 57 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Kruse Lennox | 9. | (12) | U10 männlich 30 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kuhlmann Celina | 4. | (5) | U10 weiblich 36 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| Kühn Emma | 7. | (9) | U12 weiblich 30 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| Kunde Justin | 5. | (6) | U10 männlich 28 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
| Küster Thomas | 9. | (9) | Männer 73 kg | SC Bushido Berlin | Deutschland | |
| Kusturin Lina | 5. | (7) | U12 weiblich 44 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| Kutz Leoni | 1. | (1) | Frauen U18 +78 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
| Laas David | 9. | (15) | U15 männlich 43 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
| Lampe Florian | 7. | (12) | U12 männlich 42 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
| Lampe Daniel | 7. | (14) | U15 männlich 50 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
| Langbehn Malte | 5. | (8) | U12 männlich 46 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
| Langfeld Friedrich | 3. | (7) | U10 männlich 36 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
| Larsson Isac | 5. | (9) | Männer 73 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
| Larsson Aleksander | 7. | (13) | U15 männlich 55 kg | LUGI Judo | Schweden | |
| Larsson Engla | 1. | (10) | U12 weiblich 36 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
| Last Moritz | 3. | (9) | U12 männlich 36 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
| Lauritsen Isabella | 2. | (5) | Frauen U18 57 kg | Køge judo klub | Schweden | |
| Lehmann Arne | 4. | (4) | Männer U18 46 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
| Lehniger Joseph | 2. | (9) | U15 männlich 40 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
| Lemke Leon | 5. | (21) | Männer U18 66 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
