Frauen 48 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hennerfors Emma | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
Frauen 52 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Fritz Anne−Marie | SKV Müritz | Deutschland |
Frauen 57 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Sohst Theresa | BC Vorpommern | Deutschland |
2. | Schreiber Elisa | PSV Schwerin | Deutschland |
3. | Liskow Jule | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
Frauen 63 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Herrlander Ebba | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Schreiber Elisa | PSV Schwerin | Deutschland |
3. | Fritz Anne−Kathrin | SKV Müritz | Deutschland |
4. | Dettmann Laura | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
5. | Gloistein Janika | Judo−Club Halle | Deutschland |
Frauen 70 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Thaning Tove | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Svenningsson Evelina | JudoKlubben National | Schweden |
3. | Bubel Kyra | SC Bushido Berlin | Deutschland |
3. | Wiberg Frida | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
5. | Fager Bianca | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Weinberg Henrietta | Judo−Club Halle | Deutschland |
Frauen 78 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Gräber Sina | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
2. | Zoktowska Aleksandra | Koch Szczecin | Polen |
3. | Nagel Judith | BC Vorpommern | Deutschland |
----------------------
Frauen U18 40 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Koop Emelie | PSV Schwerin | Deutschland |
Frauen U18 48 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hennerfors Emma | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Zanker Franziska | BC Vorpommern | Deutschland |
Frauen U18 52 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Fritze Caroline | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
2. | Würfel Annika | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
3. | Maninger Svenja | PSV Schwerin | Deutschland |
4. | Rabenhorst Marie | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
Frauen U18 57 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Harsdorf Lena Marie | PSV Schwerin | Deutschland |
2. | Lauritsen Isabella | Køge judo klub | Schweden |
3. | Nagel Johanna | BC Vorpommern | Deutschland |
4. | Rassudow Emily | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Stachelhaus Emma | SG Medizin Bansin | Deutschland |
Frauen U18 63 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Vogt Nadine | KSV Grimmen | Deutschland |
2. | Ziesemer Nele | KSV Grimmen | Deutschland |
3. | Vogt Helena | KSV Grimmen | Deutschland |
3. | Czypull Kim−Monja | Schönberger JV | Deutschland |
5. | Pritschow Jule | SG Medizin Bansin | Deutschland |
5. | John von Freyend Hannah | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
Frauen U18 70 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hoppe Lisa−Marie | SG Einheit Pankow | Deutschland |
2. | Pritschow Nele | SG Medizin Bansin | Deutschland |
Frauen U18 78 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Nagel Judith | BC Vorpommern | Deutschland |
2. | Rohde Annemarie | JKC Rostock | Deutschland |
3. | König Jessika | BC Randori Berlin | Deutschland |
Frauen U18 +78 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kutz Leoni | KSV Grimmen | Deutschland |
----------------------
Männer 55 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Häger Aaron | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
2. | Jonasson Oscar | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
Männer 60 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Wendland Fabian | SC Charis 02 | Deutschland |
2. | Bannura Vincent | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Häger Aaron | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
4. | Reinholz Dennis | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Rössel Eric | JudoKlubben National | Schweden |
Männer 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Franck Hannes | PSV Schwerin | Deutschland |
2. | Franck Jan Ole | PSV Schwerin | Deutschland |
3. | Lundgren David | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Strobelt Romano | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Patzenhauer Max | HSV Cottbus | Deutschland |
5. | Åhlund Joel | JudoKlubben National | Schweden |
Männer 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Pahl Nico | KK Karow | Deutschland |
2. | Günther Enrico | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
3. | Wolff Adrian | JC Uni Rostock | Deutschland |
3. | Bergau Raik | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
5. | Larsson Isac | JudoKlubben National | Schweden |
5. | Nedic Milos | JudoKlubben National | Schweden |
Männer 81 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Patzenhauer Ole | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
2. | Niebuhr Stefan | BC Vorpommern | Deutschland |
3. | Töpfer Tobias | TSV Wedel | Deutschland |
3. | Günther Max | KK Karow | Deutschland |
5. | Strube Constantin | Judo−Club Halle | Deutschland |
5. | Didic Armin | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
Männer 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Gottschalk Lucas | TVG Drochtersen | Deutschland |
2. | Bris Emil | JudoKlubben National | Schweden |
3. | Groth Johan | KSV Grimmen | Deutschland |
3. | Pasternack Lars | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland |
5. | Jost Robert | KSV Grimmen | Deutschland |
5. | Brzyski Tim | KK Karow | Deutschland |
Männer 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Strohschein Robert | PSV Rostock | Deutschland |
2. | Mayer Maximilian | SKV Müritz | Deutschland |
3. | Jentsch Alexander | JC Uni Rostock | Deutschland |
4. | Blonski Robert | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
Männer +100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Strohschein Robert | PSV Rostock | Deutschland |
2. | Eckert Tim | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland |
3. | Klemke Sebastian | BC Vorpommern | Deutschland |
4. | Rabe Gerrit Hendrik | SC Bushido Berlin | Deutschland |
5. | Fischer Felix−Leopold | SV Judo Schlatkow | Deutschland |
----------------------
Männer U18 43 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hermodsson Olle | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Lindgren Elias | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
Männer U18 46 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Gruber Leo | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Kahl Emil | SKV Müritz | Deutschland |
3. | Molodetskiy Eduard | SC Berlin | Deutschland |
4. | Lehmann Arne | Stralsunder Judoclub | Deutschland |
Männer U18 50 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Friis−Hansen Kalle | Amager judo skole | Dänemark |
2. | Wörpel Eddie | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
3. | Kagel Jonas | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
Männer U18 55 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kiel Ninus | RSV Eintracht | Deutschland |
2. | Rühl Oliver | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
3. | Jonasson Oscar | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Acktun Mattes | PSV Schwerin | Deutschland |
5. | Doege Simon | BC Randori Berlin | Deutschland |
5. | Wesslén Hannes | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
Männer U18 60 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bannura Vincent | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Elsner Marc | KSV Grimmen | Deutschland |
3. | Thuß Samuel | KK Karow | Deutschland |
3. | Sobczak Robby | SV Judo Schlatkow | Deutschland |
5. | Mikolasch Fabian | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Phan Hoang Trieu | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
Männer U18 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Acktum Timo | PSV Schwerin | Deutschland |
2. | Plombon Aleksander | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
3. | Reger Max | RSV Eintracht | Deutschland |
3. | Gräber Leo | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
5. | Lemke Leon | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
5. | Baghdasaryan Wahe | BC Vorpommern | Deutschland |
Männer U18 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Nawrot Jakub | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
2. | Lindemann Florian | KK Karow | Deutschland |
3. | Kaminski Mikolaj | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
3. | Valta Oliver | Amager judo skole | Dänemark |
5. | Liemen Joris | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
5. | Lobeda Gustav | BC Vorpommern | Deutschland |
Männer U18 81 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Szaniawski Bartosz | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
2. | Habermann Matteo | BC Randori Berlin | Deutschland |
3. | Weber Chris | SG Medizin Bansin | Deutschland |
3. | Hinz Paul | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland |
5. | Lethaus Maximilian | KK Karow | Deutschland |
5. | Harm Paul | SC Berlin | Deutschland |
Männer U18 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Perez Silex | BC Randori Berlin | Deutschland |
2. | Redlich Linus | BC Vorpommern | Deutschland |
3. | Bliemeister Ronny | BC Vorpommern | Deutschland |
4. | Schult Morten | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
5. | Stuth Class | Gadebuscher JV | Deutschland |
Männer U18 +90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Michalkiewicz Michal | Koch Szczecin | Polen |
2. | Hub Johann | SKV Müritz | Deutschland |
3. | Millahn Konstantin | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
----------------------
U10 männlich 26 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Deliev Kamzan | UJKC Potsdam | Deutschland |
2. | Böge Maurice | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
3. | Berger Arthur | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Wolter Kai Jan | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
5. | Grambeck Ole | SKV Müritz | Deutschland |
5. | Mensing Oscar | UJKC Potsdam | Deutschland |
U10 männlich 28 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Vardanian Narek | Takedown JC | Schweden |
2. | Kalina Oskar | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
3. | Riemann Tom | KK Karow | Deutschland |
3. | Schönfeld Maximilian | PSV Neustrelitz | Deutschland |
5. | Kunde Justin | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland |
5. | Kriesel Karsten | SKV Müritz | Deutschland |
U10 männlich 30 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Ludwig Danny | UJKC Potsdam | Deutschland |
2. | Ahlqvist Elias | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Mielke Moritz | PSV Neustrelitz | Deutschland |
3. | Janke Felix | JC Uni Rostock | Deutschland |
5. | Goldbach Finn | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Klaffke Paul | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
U10 männlich 32 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Burul Levin | RSV Eintracht | Deutschland |
2. | Scharp Cem | KK Karow | Deutschland |
3. | Werner Max | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
3. | Gashluev Magomed | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
5. | Mateja Wiktor | Koch Szczecin | Polen |
5. | Janecke Tino | BC Vorpommern | Deutschland |
U10 männlich 34 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Förster Hendrik | KK Karow | Deutschland |
2. | Braun Timo | RSV Eintracht | Deutschland |
3. | Strop Benny | KK Karow | Deutschland |
3. | Richter Leon−Mario | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
5. | Meinke Anton | PSV Schwerin | Deutschland |
5. | Broswitz Miro | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
U10 männlich 36 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Höwekamp Luca | KK Karow | Deutschland |
2. | Senftleben Lysander | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Langfeld Friedrich | PSV Schwerin | Deutschland |
3. | Wojcik Marcin | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
5. | Gergert Alexander | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf | Deutschland |
5. | Lüder Thoralf | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
U10 männlich 38 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Brandin Ossian | Takedown JC | Schweden |
U10 männlich 42 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Griesbach Jakob | JC Uni Rostock | Deutschland |
2. | Schneider Zino | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland |
3. | Hoddow Paul | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland |
U10 männlich 46 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kreismer Chris | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
U10 männlich +46 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | David Joel | KK Karow | Deutschland |
----------------------
U10 weiblich 24 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Tarnowski Lina | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
2. | Herzschuh Selene | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
3. | Harfenstein Skrollan | SV Hanshagen | Deutschland |
3. | Dziakowski Anna | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
5. | Kebschull Lena | Ueckermünder Judoclub | Deutschland |
5. | Dornheim Leni | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
U10 weiblich 27 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Fietz Annabelle | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
2. | Zimmermann Charlott | SG Medizin Bansin | Deutschland |
3. | Kappler Lilly | PSV Neustrelitz | Deutschland |
4. | Pfahl Josephine | SV Hanshagen | Deutschland |
U10 weiblich 30 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Berling Lotta | BC Vorpommern | Deutschland |
2. | Rehmann Giuliana | PSV Neustrelitz | Deutschland |
3. | Schulze Caitlin | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Benesch Hermine | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
5. | Neubauer Nele | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
5. | Faulenbach Nele−Eva | SG Medizin Bansin | Deutschland |
U10 weiblich 33 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Ast Johanna | Pritzwalker SV | Deutschland |
2. | Liebig Liv | KK Karow | Deutschland |
3. | Kravchenko Veronica | PSV Neustrelitz | Deutschland |
4. | Meier Anna | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
5. | Rohleder Summer | Ueckermünder Judoclub | Deutschland |
U10 weiblich 36 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Zorn Johanna | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
2. | Starkowski Mara−Jane | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland |
3. | Zemmin Jessica | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
4. | Kuhlmann Celina | Ueckermünder Judoclub | Deutschland |
5. | Kebschull Amelie | Ueckermünder Judoclub | Deutschland |
U10 weiblich 40 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Garlisch Amy | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
2. | Höft Marietta | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
3. | Buntrock Vivien | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland |
4. | Wittenburg Amely | Ueckermünder Judoclub | Deutschland |
5. | Klemm Ella | SKV Müritz | Deutschland |
U10 weiblich +44 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Fischer Leni | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
----------------------
U12 männlich 28 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Richter Arjan | UJKC Potsdam | Deutschland |
2. | Hummel Lars | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Strübing Lion | KSV Grimmen | Deutschland |
3. | Dohlmann Marlon | Takedown JC | Schweden |
5. | Wota Pawel | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
5. | Hagenstein Nils | RSV Eintracht | Deutschland |
U12 männlich 30 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Balayan Tigran | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
2. | Bartke Maiko | SFV Holthusen | Deutschland |
3. | Badaev Adam | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Deliev Adam | UJKC Potsdam | Deutschland |
5. | Engelhardt Fiete | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
5. | Egide Benjamin | UJKC Potsdam | Deutschland |
U12 männlich 32 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Deliev Emi | UJKC Potsdam | Deutschland |
2. | Baliev Ramsan | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Mogamador Dokka | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
3. | Zimmermann Eric | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
5. | Hansen Tjark | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland |
5. | Kitagawa Alexander | PSV Neustrelitz | Deutschland |
U12 männlich 34 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Ehrentreich Enno | RSV Eintracht | Deutschland |
2. | Braun Felix | RSV Eintracht | Deutschland |
3. | Wilke Oskar | TH Eilbeck−Hamburg | Deutschland |
3. | Broswitz Bené | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
5. | Grasse Noah | SFV Holthusen | Deutschland |
5. | Saß Pascal | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
U12 männlich 36 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Åberg Marcus | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Haase Valentin | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
3. | Kiesewalther Lian | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
3. | Last Moritz | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Wieclaw Jarno | Budokan Brandenburg | Deutschland |
5. | Czajkowski Olivier | Koch Szczecin | Polen |
U12 männlich 38 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Zemmin Jason | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
2. | Buth Richard | BC Vorpommern | Deutschland |
3. | Venz Aaron | PSV Bergen | Deutschland |
3. | Wessel Kenny | KK Karow | Deutschland |
5. | Maibach David | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
5. | Liebig Finn Ole | KK Karow | Deutschland |
U12 männlich 42 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Donath Mika | RSV Eintracht | Deutschland |
2. | Boldt Kilian Magnus | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
3. | Malta Lucas | Judo Club Malchin | Deutschland |
3. | Möller Jakob | SFV Holthusen | Deutschland |
5. | Köpke Maximilian | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
5. | Dunker Jan | UJKC Potsdam | Deutschland |
U12 männlich 46 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mieth Tillmann | UJKC Potsdam | Deutschland |
2. | Menzel Jonas | Budokan Brandenburg | Deutschland |
3. | Roloff Ede | SFV Holthusen | Deutschland |
3. | Discher Mattias | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
5. | Langbehn Malte | UJKC Potsdam | Deutschland |
5. | Abend Raphael | BC Vorpommern | Deutschland |
U12 männlich 50 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Lemke Robin | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
2. | Schulze Mike | KK Karow | Deutschland |
3. | Kardas Can | KK Karow | Deutschland |
3. | Iversen Henning | PSV Neustrelitz | Deutschland |
5. | von Briel Linus | Judo Club Malchin | Deutschland |
5. | Byrski Karol | Koch Szczecin | Polen |
U12 männlich + 50 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Rohierse Jason | Budokan Brandenburg | Deutschland |
2. | Baatz Luis | Budokan Brandenburg | Deutschland |
3. | Roßberg Florian | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
3. | Nickel Til | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland |
5. | Hildebrand Pascal | SKV Müritz | Deutschland |
5. | Schumacher Leon | Judo Club Malchin | Deutschland |
----------------------
U12 weiblich 27 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Biniek Clarice | Budokan Brandenburg | Deutschland |
2. | Lipper Lenya | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland |
3. | Brandt Laura | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
4. | Hohnstein July | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
U12 weiblich 30 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Liewert Josephine | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
2. | Jönsson Jenny | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Reino Jennifer | Takedown JC | Schweden |
3. | Schmidt−Bohn Angelina | UJKC Potsdam | Deutschland |
5. | Hermerschmidt Joel | PSV Bergen | Deutschland |
5. | Wåhlin Tilde | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
U12 weiblich 33 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Maske Amelie | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
2. | Krüger Laney | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
U12 weiblich 36 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Larsson Engla | JudoKlubben National | Schweden |
2. | Müller Clara | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
3. | Rouvel Paula | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Zierke Leonie | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
5. | Lüdemann Jessie | JV Jarmen | Deutschland |
5. | Streubel Emma Luisa | PSV Bergen | Deutschland |
U12 weiblich 40 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mårtensson Linnea | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Tischer Felicia | Budokan Brandenburg | Deutschland |
3. | Sperling Angelina | Budokan Brandenburg | Deutschland |
4. | Szycko Oliwia | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
5. | Harfenstein Marylou | SV Hanshagen | Deutschland |
U12 weiblich 44 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Menzel Tyra | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
2. | Nunweiler Mia | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
3. | Tabbert Anika | Budokan Brandenburg | Deutschland |
3. | Prestin Jara | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
5. | Sternsdorf Vivien | Budokan Brandenburg | Deutschland |
5. | Kusturin Lina | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
U12 weiblich 48 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Possehl Lilia | KSV Grimmen | Deutschland |
2. | Ziegenfeldt Ebba | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Sass Sünje | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
U12 weiblich +48 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Meißner Josephine | Budokan Brandenburg | Deutschland |
2. | Hadziewicz Katarzyna | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
3. | Rau Elisa | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Zirpel Luisa | Budokan Brandenburg | Deutschland |
5. | Erdmann Nina | JV Jarmen | Deutschland |
5. | Faulenbach Emely | SG Medizin Bansin | Deutschland |
----------------------
U15 männlich 34 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bauer Anton | SKV Müritz | Deutschland |
2. | Hennig Janek | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
3. | Franck Matthes | PSV Schwerin | Deutschland |
3. | Jung Michel | Schönberger JV | Deutschland |
5. | Wend Timo | RSV Eintracht | Deutschland |
5. | Jäschke Quentin | PSV Schwerin | Deutschland |
U15 männlich 37 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Wolter Jannik | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
2. | Gruber Malte | TVG Drochtersen | Deutschland |
3. | Losell Storm | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
4. | Bajorat Nelson | SKV Müritz | Deutschland |
5. | Hagemann Carl | JV Wittenburg | Deutschland |
U15 männlich 40 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hermodsson Olle | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
2. | Lehniger Joseph | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
3. | Berg Hannes | JudoKlubben National | Schweden |
3. | Tchartchian Ruben | RSV Eintracht | Deutschland |
5. | Schwahn Ole Björn | JV Jarmen | Deutschland |
5. | Palmqvist Jacob | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
U15 männlich 43 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Rachow Leon | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland |
2. | Talewski Wiktor | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
3. | Dassow Philipp | KSV Grimmen | Deutschland |
3. | Pietrzykowski Piotr | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
5. | Costa Teo | LUGI Judo | Schweden |
5. | Lindgren Elias | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
U15 männlich 46 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Rabsch Sten | KSV Grimmen | Deutschland |
2. | Sommer Cyrill | RSV Eintracht | Deutschland |
3. | Gruber Leo | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Hahnenkamp Jarek | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
5. | Bröder Johannes | PSV Schwerin | Deutschland |
5. | Heyne Max | Schönberger JV | Deutschland |
U15 männlich 50 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Friis−Hansen Kalle | Amager judo skole | Dänemark |
2. | Maninger Tristan | PSV Schwerin | Deutschland |
3. | Rutberg Hjalmar | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Klietz Erko Jokim | BC Vorpommern | Deutschland |
5. | Orlikowski Jakub | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
5. | Wolff Micha | Schönberger JV | Deutschland |
U15 männlich 55 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Janczylik Dymitr | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
2. | Wesslén Hannes | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
3. | Klein Benny | BC Vorpommern | Deutschland |
3. | Abdulmezhidov Alichan | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
5. | Santana Jonay | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
5. | Witt Anton | BC Vorpommern | Deutschland |
U15 männlich 60 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bergmann Ole Kurt | Stralsunder Judoclub | Deutschland |
2. | Egorov Timofey | BC Vorpommern | Deutschland |
3. | Liedtke Erik | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
3. | Baumgart Jan Erik | Gadebuscher JV | Deutschland |
5. | Bäker Benedict | KK Karow | Deutschland |
5. | Munge−Johansson Emil | LUGI Judo | Schweden |
U15 männlich 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Lingmerth Jonatan | JudoKlubben National | Schweden |
2. | Dobrowsky Pascal | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
3. | Schmidtke Franz−Ludwig | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
3. | Fenner Marvin | JSV Löcknitz | Deutschland |
5. | Wulff Youri | Schönberger JV | Deutschland |
5. | Noack Patrick | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
U15 männlich +66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Michaelis Maik | Athletik−Club Berlin | Deutschland |
2. | Khetir Mohamed | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
3. | Tevosyan Erik | BC Vorpommern | Deutschland |
3. | Grasse Alois | KK Karow | Deutschland |
5. | Haack Ole | Gadebuscher JV | Deutschland |
5. | Böhme Carl−Leonard | Gadebuscher JV | Deutschland |
----------------------
U15 weiblich 33 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hennig Amber | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland |
2. | Nieschalk Lilith | JSV Neuenkirchen | Deutschland |
3. | Aulrich Alyn | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
3. | Jönsson Jenny | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
5. | Frenz Annalena | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
5. | Bara Nanna | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
U15 weiblich 36 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bröder Hannah | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
2. | Naber Luisa | JV Wittenburg | Deutschland |
3. | Slej Nicole | TVG Drochtersen | Deutschland |
4. | Pätz Pia | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
U15 weiblich 40 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
