Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
Abdulmezhidov Alichan | 2. | (16) | Männer U18 66 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Abdulmezhidov Murad | 7. | (15) | U15 männlich 50 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Åberg Marcus | 7. | (15) | U15 männlich 40 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Åberg Pontus | 2. | (4) | Männer U18 50 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Adam Luca | 5. | (7) | U15 männlich +66 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Ahlqvist Elias | 9. | (11) | U12 männlich 32 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Akkash Mohamad | 3. | (10) | Männer 66 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
Akkash Mohamad | 1. | (2) | Männer 60 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
Albrecht Mark Felix | 3. | (15) | U15 männlich 50 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
Albrecht Thorben | 9. | (15) | Männer U18 60 kg | Budokan Brandenburg | Deutschland | |
Alhasbani Mohammed | 2. | (10) | Männer 66 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
Altrichter Moritz | 13. | (16) | U15 männlich 60 kg | Alba 93 Boizenburg | Deutschland | |
Andersen Lukas | 9. | (15) | U15 männlich 55 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
Anderson Pascal | 4. | (4) | Männer U18 81 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
Arndt Ben | 3. | (7) | U12 männlich 46 kg | Judo Club Malchin | Deutschland | |
Artel Friedrich | 5. | (11) | Männer 90 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Askham Djoni | 5. | (16) | U15 männlich 46 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
Askham Djoni | 3. | (4) | Männer U18 46 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
Augustin Moritz | 5. | (11) | Männer U18 73 kg | JKC Rostock | Deutschland | |
Avetistov Unan | 7. | (11) | Männer 90 kg | TVG Drochtersen | Deutschland | |
Avetistov Agassi | 3. | (10) | Männer 100 kg | TVG Drochtersen | Deutschland | |
Baethcke Duncan | 9. | (11) | U12 männlich 32 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
Bagge Liam | 13. | (16) | U15 männlich 34 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Baghdasaryan Wardan | 1. | (11) | Männer 90 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Baghdasaryan Wahe | 3. | (11) | Männer U18 73 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Baghdasaryan Saro | 1. | (11) | Männer 81 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Bahle Leah | 3. | (5) | Frauen U18 48 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Bahle Leonie | 2. | (5) | Frauen U18 48 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Bajalan Sango | 2. | (10) | U12 männlich 34 kg | TS Einfeld | Deutschland | |
Bäker Benedict | 3. | (9) | U15 männlich 66 kg | KK Karow | Deutschland | |
Balayan Tigran | 1. | (11) | U12 männlich 32 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Balayan Tigran | 1. | (16) | U15 männlich 34 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Ballke Johann | 9. | (15) | U15 männlich 40 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Balser Nick | 2. | (11) | U12 männlich 32 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Baltsch Marc | 7. | (16) | U12 männlich 36 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Bandit Lisa−Marie | 1. | (9) | Frauen U18 63 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Bank Kilian | 9. | (12) | U10 männlich 30 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Bara Nanna | 3. | (5) | U15 weiblich 36 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Bartke Celina | 7. | (8) | Frauen 63 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
Bartke Mirco | 7. | (11) | Männer 90 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
Bartko Bennet | 7. | (16) | Männer U18 66 kg | ASIA SPORT Neubrandenburg | Deutschland | |
Baschin Jannis | 7. | (16) | U15 männlich 60 kg | ShidoSha Berlin | Deutschland | |
Bathe Iven | 5. | (9) | U15 männlich 66 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
Bathe Fynn | 3. | (7) | U15 männlich +66 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
Batt Daniel | 3. | (9) | U10 männlich 32 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Bauer Anton | 2. | (15) | U15 männlich 40 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Baumgart Jan−Erik | 9. | (16) | Männer U18 66 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
Becker Ben | 7. | (11) | U12 männlich 32 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Becker−Fazekas Florian | 7. | (24) | U10 männlich 26 kg | TS Einfeld | Deutschland | |
Behrendt Tillmann | 5. | (7) | U12 männlich 46 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
Behrendt Steffen | 5. | (5) | Männer +100 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
Benert Celina | 3. | (13) | U15 weiblich 48 kg | JG Sachsenwald | Deutschland | |
Berg Hannes | 2. | (4) | Männer U18 46 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
Berger Arthur | 7. | (11) | U12 männlich 28 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
Bergmann Max | 3. | (16) | U15 männlich 46 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
Bergmann Ole Kurt | 13. | (16) | Männer U18 66 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Biedron Timmy | 5. | (10) | Männer 66 kg | Judo Sundsvall | Schweden | |
Bielawa Lukasz | 3. | (11) | U12 männlich 32 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
Biesen Janik | 7. | (15) | Männer U18 60 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
Birlund Aksel | 2. | (6) | U15 männlich 37 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
Birlund Anton | 3. | (11) | U12 männlich 28 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
Birlund Anton | 3. | (16) | U15 männlich 34 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
Blank Tyler | 2. | (2) | U12 männlich 50 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Blank Lilian | 3. | (5) | U10 weiblich 30 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Bloch Janina | 3. | (7) | U10 weiblich 27 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Boehme Carolin | 1. | (6) | Frauen 57 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
Böhme Carl−Leonard | 5. | (6) | Männer U18 90 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
Boiarski Nikita | 7. | (15) | Männer U18 60 kg | JG Sachsenwald | Deutschland | |
Bokk Max | 5. | (11) | U10 männlich 28 kg | KK Karow | Deutschland | |
Bork Salvina | 2. | (4) | U12 weiblich 33 kg | ShidoSha Berlin | Deutschland | |
Borkenhagen Elena | 5. | (8) | U10 weiblich 40 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Born Gabriel | 7. | (16) | U15 männlich 34 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Bougoubba Younes | 3. | (9) | U12 männlich 38 kg | ShidoSha Berlin | Deutschland | |
Braatz Erik | 1. | (8) | U12 männlich + 50 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
Brackrog Luzian Cedric | 13. | (16) | U15 männlich 46 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Brähmer Julien | 13. | (24) | U10 männlich 26 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Brandin Ossian | 3. | (7) | U12 männlich 46 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Brandin Ossian | 7. | (11) | U15 männlich 43 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Brandt Leon | 3. | (16) | U12 männlich 36 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
Brandt Toni | 17. | (24) | U10 männlich 26 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
Brandt Jonathan Arno | 7. | (7) | U12 männlich 46 kg | SV Blau−Weiß 69 Parchim | Deutschland | |
Brauer Dennis | 13. | (19) | U12 männlich 42 kg | SV Blau−Weiß 69 Parchim | Deutschland | |
Bräuer Albert | 2. | (2) | U10 männlich +46 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Braun Pascal | 3. | (11) | U10 männlich 28 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Braune Chanthal | 5. | (6) | U15 weiblich 63 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
Breiser Marvin | 13. | (16) | U15 männlich 46 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
Bröder Hannah | 1. | (8) | U15 weiblich 40 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Brück Lilly | 5. | (10) | Frauen U18 57 kg | Alba 93 Boizenburg | Deutschland | |
Brunet Maurice | 1. | (12) | U10 männlich 30 kg | ShidoSha Berlin | Deutschland | |
Bühling Miriam | 2. | (3) | Frauen 52 kg | BTB Bookholzberg | Deutschland | |
Buntrock Vivien | 2. | (6) | U12 weiblich 48 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
Buokpesch Luca Pascal | 9. | (11) | U15 männlich 43 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
Bürger Elias | 5. | (9) | U12 männlich 38 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Burkhanov Timur | 2. | (15) | U15 männlich 50 kg | LUGI Judo | Schweden | |
Burmeister Hanno | 9. | (16) | U15 männlich 34 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Busch Robert | 5. | (10) | Männer 100 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Busse Nils | 3. | (8) | U12 männlich + 50 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Cagava Vaceslav | 3. | (10) | Männer 73 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Chatschatryan Armen | 13. | (16) | U15 männlich 60 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Consten Louis Taiowa | 13. | (19) | U12 männlich 42 kg | SV Blau−Weiß 69 Parchim | Deutschland | |
Conzendorf Mario | 9. | (10) | Männer 100 kg | SG Weixdorf | Deutschland | |
Cwiklinski Michal | 5. | (9) | U10 männlich 32 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Czaja Teo Willi | 3. | (11) | U15 männlich 43 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Czekay Loris | 5. | (15) | U15 männlich 40 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Czypull Kim−Monja | 3. | (5) | Frauen U18 70 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
Darenskich Eduard | 13. | (15) | Männer U18 55 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
David Joel | 1. | (2) | U10 männlich +46 kg | KK Karow | Deutschland | |
Demuth Franziska | 7. | (8) | U15 weiblich 57 kg | TVG Drochtersen | Deutschland | |
Derlein Arthur | 7. | (16) | U15 männlich 46 kg | JG Sachsenwald | Deutschland | |
Derlein Maxim | 9. | (16) | U15 männlich 60 kg | JG Sachsenwald | Deutschland | |
Deroche Lucian | 7. | (9) | U10 männlich 32 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Diekau Tyler | 9. | (11) | U12 männlich 28 kg | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
Dill Erwin | 9. | (15) | Männer U18 55 kg | JG Sachsenwald | Deutschland | |
Dohlmann Marlon | 9. | (11) | U12 männlich 30 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Dohlmann Marlon | 5. | (16) | U15 männlich 34 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Doll Torben | 7. | (10) | Männer 73 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Doll Mika | 1. | (16) | U15 männlich 60 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Dornheim Leni | 3. | (7) | U10 weiblich 24 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Draewe Luise | 4. | (5) | Frauen U18 70 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Dudakow Sascha | 5. | (12) | U10 männlich 30 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Dukow Erik | 9. | (15) | U15 männlich 55 kg | TSV Kronshagen | Deutschland | |
Dümpelfeld Ivo | 3. | (16) | U15 männlich 34 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Dunker Hanna | 3. | (6) | U12 weiblich 48 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
Edeler Jonas | 4. | (4) | Männer U18 46 kg | JG Sachsenwald | Deutschland | |
Eggers Thure | 13. | (15) | U15 männlich 50 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Egorov Timofey | 7. | (11) | Männer U18 73 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Egorov Vassili | 7. | (10) | Männer 73 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Egoryan Arman | 9. | (16) | U15 männlich 46 kg | JG Sachsenwald | Deutschland | |
Ehlert Leonard | 7. | (12) | U10 männlich 30 kg | SV Blau−Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
Eich Tim | 7. | (7) | U15 männlich +66 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Eichler Erik | 9. | (16) | Männer U18 66 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
El Gareh Angelique | 5. | (6) | U15 weiblich +63kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Ellhult Sebastian | 2. | (3) | Männer 55 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Ellhult Sebastian | 3. | (15) | Männer U18 55 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Elsner Marcel | 7. | (11) | Männer 81 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
Elsner Marc | 3. | (10) | Männer 66 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
Engel Kilian | 5. | (6) | U10 männlich 34 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Engelhardt Fiete | 2. | (16) | U15 männlich 34 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Faulenbach Emely | 3. | (7) | U12 weiblich +48 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Faulenbach Nele | 2. | (5) | U10 weiblich 30 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Feldmann Kilian Magnus | 1. | (7) | U12 männlich 46 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Fiedler Anna Lena | 7. | (8) | Frauen 63 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Fietz Annabelle | 2. | (3) | U12 weiblich 30 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Fischer Leni | 3. | (7) | U12 weiblich +48 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Fischer Jule | 7. | (8) | U15 weiblich 57 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Fischer Felix−Leopold | 3. | (5) | Männer +100 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
Fitzpatrick Lucy | 5. | (6) | Frauen 57 kg | Bremer Judoteam | Deutschland | |
Förster Hendrik | 3. | (7) | U10 männlich 36 kg | KK Karow | Deutschland | |
Friebe Lea | 7. | (8) | U15 weiblich 52 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Fries Jaimy | 5. | (11) | U12 männlich 28 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Frischmann Jörg | 1. | (5) | Männer +100 kg | SV Motor Babelsberg | Deutschland | |
Garlisch Amy | 3. | (6) | U12 weiblich 48 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
Gashluev Magomed | 1. | (9) | U12 männlich 38 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Gegner Jonas | 13. | (15) | Männer U18 60 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Gerling Jana | 1. | (5) | U15 weiblich 36 kg | TSV Rudow | Deutschland | |
Gerner Melinda | 5. | (7) | U10 weiblich 27 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Glawazki Ilja | 7. | (11) | U10 männlich 28 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
Glücklich Fiete | 9. | (12) | U10 männlich 30 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Goericke Evelin | 5. | (7) | U12 weiblich 40 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Golojuch Katarzyna | 3. | (13) | U15 weiblich 48 kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
Golombek Fynn | 5. | (12) | U10 männlich 30 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Görß Hanna | 4. | (5) | U10 weiblich 30 kg | SV Blau−Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
Göttsche Marcus | 9. | (15) | Männer U18 60 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Granzin Nicole | 3. | (3) | Frauen 52 kg | Randoi Team Molfsee | Deutschland | |
Grapentin Luis | 5. | (6) | U10 männlich 34 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Grasse Emma | 2. | (6) | U10 weiblich 33 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
Grasse Alois | 1. | (7) | U15 männlich +66 kg | KK Karow | Deutschland | |
Grech Katja | 1. | (7) | U12 weiblich +48 kg | PSV Frankfurt (Oder) | Deutschland | |
Gröne Michelle | 4. | (5) | Frauen 70 kg | Bremer Judoteam | Deutschland | |
Gronke Maja | 3. | (6) | U15 weiblich 44 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Große−Thie Maximilian Bodo | 13. | (24) | U10 männlich 26 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Groth Clara | 7. | (13) | U15 weiblich 48 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
Groth Johan | 3. | (11) | Männer 90 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
Gruber Leo | 1. | (4) | Männer U18 50 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Gruber Malte | 13. | (15) | U15 männlich 40 kg | TVG Drochtersen | Deutschland | |
Gruber Leo | 1. | (15) | U15 männlich 50 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Güleryüz Oskar | 9. | (15) | U15 männlich 50 kg | Amager judo skole | Dänemark | |
Günther Sandro | 13. | (16) | U15 männlich 60 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
Günther Max | 3. | (11) | Männer 81 kg | KK Karow | Deutschland | |
Günther Alexander | 9. | (24) | U10 männlich 26 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Guschewski Merle | 3. | (6) | U15 weiblich 63 kg | Gadebuscher JV | Deutschland | |
Gutierrez Ainhoa | 2. | (8) | U15 weiblich 57 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Gutierrez Fatima | 9. | (13) | U15 weiblich 48 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Habermann Mika | 3. | (15) | Männer U18 60 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
Hadziewicz Katarzyna | 5. | (6) | U15 weiblich +63kg | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | |
Hagenau Lena | 5. | (9) | Frauen U18 63 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Hajbulaev Hamsa | 17. | (24) | U10 männlich 26 kg | KK Karow | Deutschland | |
Hanenkamp Jarik | 9. | (15) | Männer U18 55 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Hanf Mathis | 5. | (11) | U12 männlich 30 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
Hanisch Linus | 3. | (8) | U10 männlich 42 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
Harfenstein Skrollan | 3. | (7) | U10 weiblich 24 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
Harnaß Paul | 5. | (16) | U12 männlich 36 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
Hartan Kyra | 1. | (7) | U10 weiblich 27 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Härter Skadi | 3. | (3) | U10 weiblich +44 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Harting Melina | 3. | (8) | U10 weiblich 40 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Hartmann David | 1. | (11) | U12 männlich 30 kg | ShidoSha Berlin | Deutschland | |
Hartmann Vanessa | 2. | (7) | U12 weiblich 44 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
Hausweiler Sarah | 3. | (4) | Frauen U18 52 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Hecht John | 7. | (11) | U15 männlich 43 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Hedlund David | 13. | (15) | Männer U18 55 kg | JudoKlubben National | Schweden | |
Heger Max | 13. | (16) | U12 männlich 36 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Hempel Jule | 1. | (4) | Frauen U18 78 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Henkel Leni | 5. | (6) | U10 weiblich 33 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Hennerfors Emma | 1. | (2) | Frauen 48 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Hennerfors Emma | 1. | (5) | Frauen U18 48 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Hennig Amber | 3. | (8) | U15 weiblich 40 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Herkommer Emil | 1. | (10) | U12 männlich 34 kg | ShidoSha Berlin | Deutschland | |
Hermodsson Olof | 1. | (3) | Männer U18 43 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Herrlander Ebba | 3. | (8) | Frauen 63 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Herrmann Joel | 1. | (16) | U15 männlich 46 kg | TSV Kronshagen | Deutschland | |
Heuer Leo | 1. | (11) | U12 männlich 28 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Heyn Hannes | 3. | (24) | U10 männlich 26 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Heyn Vivien | 3. | (8) | U15 weiblich 40 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Hinz Alexa | 3. | (6) | U10 weiblich 33 kg | SV Blau−Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
Hinz Paul | 1. | (6) | Männer U18 90 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
Hinzmann Tim | 9. | (16) | U15 männlich 34 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Hiob Maja | 9. | (13) | U15 weiblich 48 kg | Randoi Team Molfsee | Deutschland | |
Hirschfeld Tasmin | 3. | (5) | Frauen 70 kg | SG Weixdorf | Deutschland | |
Hoffmann Finn | 3. | (8) | U10 männlich 42 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Hoffmann Susanne | 2. | (5) | Frauen 70 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Hofmann Niclas | 3. | (10) | U12 männlich 34 kg | PSV Frankfurt (Oder) | Deutschland | |
Höwekamp Luca | 3. | (19) | U12 männlich 42 kg | KK Karow | Deutschland | |
Hufnagel Jo−Ann | 9. | (9) | Frauen U18 63 kg | Alba 93 Boizenburg | Deutschland | |
Humrich Mikkel | 7. | (15) | U15 männlich 50 kg | TSV Borgfeld | Deutschland | |
Hylén Zigge | 3. | (6) | U15 männlich 37 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Jabiyev Emil | 2. | (19) | U12 männlich 42 kg | LUGI Judo | Schweden | |
Jablonski Justin Kevin | 5. | (11) | U12 männlich 30 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Jacobs Aaron | 3. | (15) | U15 männlich 55 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Janecke Tino | 1. | (6) | U10 männlich 34 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Janisch Nicole | 5. | (8) | U15 weiblich 40 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Janke Felix | 5. | (10) | U12 männlich 34 kg | JC Uni Rostock | Deutschland | |
Jansell Calle | 9. | (19) | U12 männlich 42 kg | LUGI Judo | Schweden | |
Jönsson Jenny | 2. | (5) | U15 weiblich 33 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Jönsson Linus | 9. | (16) | U15 männlich 60 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Jönsson Linus | 9. | (15) | Männer U18 60 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Jönsson Valdes Mateo | 9. | (15) | U15 männlich 40 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Jörgler Ella | 2. | (3) | U10 weiblich +44 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
Jost Robert | 9. | (11) | Männer 90 kg | KSV Grimmen | Deutschland | |
Juha Lucas | 1. | (9) | U10 männlich 32 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Jung Michel | 3. | (15) | U15 männlich 40 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
Jung Deniel | 9. | (16) | U12 männlich 36 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Jünger Nele | 3. | (7) | U10 weiblich 27 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
Jürgens Johanna | 3. | (7) | U12 weiblich 40 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Käding Willi | 3. | (24) | U10 männlich 26 kg | SV Blau−Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
Kalina Oskar | 3. | (7) | U10 männlich 36 kg | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland | |
Kantwerk Sarah−Michelle | 5. | (10) | Frauen U18 57 kg | PSV Frankfurt (Oder) | Deutschland | |
Kanunnikov Gennady | 13. | (15) | Männer U18 60 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Kanunnikov Ivan | 3. | (6) | Männer U18 90 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Kardas Can | 9. | (16) | U15 männlich 60 kg | KK Karow | Deutschland | |
Karlsson Hillevi | 9. | (13) | U15 weiblich 48 kg | LUGI Judo | Schweden | |
Karnatz Lennart | 9. | (24) | U10 männlich 26 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Kastner Noel | 7. | (24) | U10 männlich 26 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Kaupmann Thilo | 17. | (24) | U10 männlich 26 kg | BTB Bookholzberg | Deutschland | |
Kazemifar Susanna | 3. | (9) | Frauen U18 63 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Kazemifar Susanna | 3. | (8) | Frauen 63 kg | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | |
Kebschull Lena | 7. | (7) | U10 weiblich 24 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
Kiehn Leander | 2. | (7) | U10 männlich 36 kg | KK Karow | Deutschland | |
Kiel Schamira | 2. | (4) | Frauen U18 52 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
Kiel Ninus | 3. | (15) | Männer U18 55 kg | RSV Eintracht | Deutschland | |
Kitagawa Alexander | 9. | (16) | U15 männlich 34 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Kitagawa Julius | 1. | (24) | U10 männlich 26 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Klein Steven | 1. | (7) | U10 männlich 36 kg | TS Einfeld | Deutschland | |
Klein Benny | 7. | (15) | Männer U18 55 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Klein Jens | 13. | (16) | U15 männlich 60 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Klement Tim | 5. | (15) | U15 männlich 55 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Klemke Sebastian | 2. | (5) | Männer +100 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Klemm Ella | 1. | (3) | U10 weiblich +44 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Kliegel Franz | 5. | (24) | U10 männlich 26 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Klietz Tokessa | 2. | (8) | U15 weiblich 52 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Klietz Erko Jokim | 2. | (16) | U15 männlich 60 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Knade Lodur | 9. | (11) | Männer 90 kg | SFV Holthusen | Deutschland | |
Koch Laura | 2. | (5) | Frauen U18 70 kg | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
Kollmann Fynn Ole | 7. | (11) | U10 männlich 28 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Köpke Maximilian | 2. | (7) | U12 männlich 46 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Köster Samira | 7. | (7) | U12 weiblich 44 kg | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland | |
Kowalski Bjarne | 3. | (3) | Männer U18 43 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Kraffzig Finnja | 5. | (6) | U15 weiblich 44 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Krause Angie | 7. | (10) | Frauen U18 57 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Krause Marcella | 3. | (6) | U10 weiblich 33 kg | ShidoSha Berlin | Deutschland | |
Kravchenko Veronica | 5. | (7) | U12 weiblich 44 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Kreismer Chris−Leon | 7. | (8) | U12 männlich + 50 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Krenz Florian | 2. | (16) | U12 männlich 36 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Kreydel Ina−Louise | 9. | (10) | Frauen U18 57 kg | Bremer Judoteam | Deutschland | |
Kriesel Karsten | 3. | (9) | U10 männlich 32 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Kriesel Katja | 5. | (6) | U10 weiblich 33 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
