Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
Abraham Vincent | 5. | (6) | Männer U17 81 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Adam Michelle | 5. | (6) | U12 weiblich 40 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Al Ahmar Sadek | 7. | (24) | U12 männlich 28 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Al Ahmar Elisa | 5. | (5) | Frauen U17 52 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Albrecht Gregor | 7. | (11) | U14 männlich 46 kg | SC Lotos | Deutschland | |
Albrecht Maurice | 17. | (19) | U14 männlich 34 kg | SC Lotos | Deutschland | |
Albrecht Carolin | 2. | (6) | Frauen U17 48 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Andersen Maximilian | 7. | (9) | U12 männlich +50 kg | JV Eichhof | Deutschland | |
Apostel Stefan | 5. | (9) | Männer U23 81 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Arnold Justus | 9. | (19) | U12 männlich 38 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Artel Friedrich | 3. | (10) | Männer U17 73 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Aßmann Fiona | 5. | (7) | U14 weiblich 57 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
Baghdasajan Saro | 3. | (25) | U14 männlich 37 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Baghdasajan Wardan | 1. | (19) | U12 männlich 38 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Bähr Tronje | 17. | (20) | U12 männlich 42 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Bangel Steven | 5. | (10) | Männer U17 73 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Bannach Fabian | 3. | (19) | U14 männlich 34 kg | JKC Arashi Berlin | Deutschland | |
Baron Sebastian | 5. | (11) | Männer U17 60 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Baron Fabian | 9. | (11) | Männer U17 55 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
Bartels Robert | 9. | (12) | U14 männlich 55 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Baumann Ann−Marie | 9. | (10) | U14 weiblich 48 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
Bayer Josefine | 7. | (7) | U12 weiblich 44 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Bechtel Florian | 7. | (25) | U14 männlich 37 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Bechtel Tim | 2. | (11) | U12 männlich 30 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Behland Tony | 9. | (12) | Männer U23 66 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Behnke Felix | 17. | (25) | U14 männlich 37 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Beier Robert | 17. | (19) | U12 männlich 38 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
Bendt Luisa | 3. | (7) | U12 weiblich 44 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Berendt Poul−Erik | 3. | (11) | Männer U17 60 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Berger Tim | 3. | (8) | U12 männlich 46 kg | Athletik−Club Berlin | Deutschland | |
Bergmann Nick | 5. | (11) | U12 männlich 30 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Bergmann Luca | 17. | (19) | U12 männlich 38 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Berry Jacques | 13. | (20) | U12 männlich 42 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Berry Kyra | 5. | (7) | U14 weiblich 57 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Bessel Laurin | 9. | (19) | U14 männlich 34 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Bestvater Florian | 3. | (19) | U14 männlich 34 kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
Bettgens Paul | 3. | (17) | Männer U17 66 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Bischoff Tanja | 5. | (11) | U14 weiblich 36 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
Bitman Dennis | 2. | (7) | Männer U17 50 kg | PSV Berlin | Deutschland | |
Bitterling Paul | 2. | (10) | U12 männlich 25 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Blaszczyk Martin | 2. | (12) | Männer U23 66 kg | TV Jahn Wolfsburg | Deutschland | |
Blendow Nick | 9. | (12) | U12 männlich 34 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Blum Tim | 13. | (20) | U12 männlich 42 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
Blum Dennis | 17. | (21) | U12 männlich 32 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
Blume Dennis | 9. | (12) | U14 männlich 40 kg | SC Berlin | Deutschland | |
Böckel Eric | 17. | (19) | U12 männlich 38 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
Bohm Julia | 2. | (10) | U14 weiblich 48 kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
Böhnke Carolin | 1. | (5) | Frauen U17 40 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Bolz Florian | 7. | (12) | U14 männlich 40 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Bonness Celvin | 9. | (21) | U12 männlich 32 kg | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
Borgwardt William | 7. | (12) | U12 männlich 34 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Borisov Georgi | 5. | (11) | U12 männlich 30 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Brandenburg Paul Uwe | 5. | (12) | Männer U17 43 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Brandt Jody | 1. | (4) | U14 weiblich 30 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
Braun Patrick | 3. | (12) | U14 männlich 55 kg | PSV Berlin | Deutschland | |
Brenger Juliane | 1. | (3) | Frauen U23 70 kg | Judoclub Eberswalde | Deutschland | |
Brunner Jakob | 7. | (9) | Männer U23 81 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Brunner Fransziska | 2. | (7) | U12 weiblich 44 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Brüssow Heinrich | 5. | (12) | U14 männlich 40 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Brzyski Til | 3. | (20) | U12 männlich 42 kg | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
Büch Manuel | 2. | (10) | Männer U17 73 kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
Buder Franziska | 7. | (12) | U14 weiblich 40 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Bugs Dennis | 9. | (16) | U14 männlich 50 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Bürger Kevin | 5. | (11) | U14 männlich 46 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Burmeister Marc | 9. | (11) | Männer U23 73 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Burzlaff Franziska | 5. | (7) | Frauen U17 63 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Cagava Vaceslav | 1. | (21) | U12 männlich 32 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Carlsburg Maximilian | 2. | (11) | Männer U17 55 kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
Chernikov Matthias | 7. | (25) | U14 männlich 37 kg | SC Berlin | Deutschland | |
Ciesla Corinna | 3. | (5) | Frauen U17 52 kg | Bushido Herrnburg | Deutschland | |
Conrad Victoria | 4. | (4) | U14 weiblich +63kg | JV Eichhof | Deutschland | |
Conrad Victoria | 4. | (4) | U14 weiblich 63 kg | JV Eichhof | Deutschland | |
Conrad Maria | 5. | (7) | Frauen U17 63 kg | JV Eichhof | Deutschland | |
Cordt Moritz | 9. | (12) | U14 männlich 55 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Cziehso Carlo | 3. | (3) | U12 männlich 50 kg | Judo Verein Brüel 1982 | Deutschland | |
Czybulka Peter | 3. | (11) | Männer U17 55 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Dameris Leo | 9. | (17) | U14 männlich 43 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Dassow Benjamin | 9. | (11) | Männer U23 73 kg | JV Eichhof | Deutschland | |
Daudert Luisa | 7. | (11) | U14 weiblich 36 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
De Neergaard Marcus | 13. | (17) | U14 männlich 43 kg | Malmö Budokan | Sweden | |
De Neergaard Therese | 2. | (6) | Frauen U17 57 kg | Malmö Budokan | Sweden | |
Dedner Laura | 9. | (12) | U14 weiblich 40 kg | Bushido Herrnburg | Deutschland | |
Denner Florian | 9. | (12) | U14 männlich 40 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Derdak Johann | 3. | (25) | U14 männlich 37 kg | KSG Samurai | Deutschland | |
Derenz Erik | 5. | (24) | U12 männlich 28 kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
Derlat Brian | 9. | (12) | U12 männlich 34 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Derlath Eric | 7. | (12) | Männer U17 43 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
Derlath Lisa | 5. | (10) | U12 weiblich 36 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
Dethloff Stefan | 5. | (11) | U14 männlich +60 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
Dettmann Laura | 3. | (12) | U14 weiblich 44 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Dierks Chris | 7. | (8) | U12 männlich 36 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Dietzmann Maximilian | 3. | (6) | Männer U17 46 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Dietzmann Johannes | 3. | (12) | Männer U17 43 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Diez Michelle | 3. | (10) | U12 weiblich 30 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Dinse Norman | 17. | (20) | U12 männlich 42 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Ditz Max | 5. | (6) | U14 männlich 31 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Doganay Levent | 9. | (11) | U12 männlich 30 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Doganay Volkan | 9. | (11) | U14 männlich +60 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Domschke Michell | 7. | (11) | U14 männlich +60 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
Dowerg Joshua | 9. | (25) | U14 männlich 37 kg | PSV Berlin | Deutschland | |
Dürkopp Liza | 9. | (12) | U14 weiblich 40 kg | KSV Gimmen | Deutschland | |
Echevarria Tom | 1. | (11) | U14 männlich +60 kg | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
Edwards Javona | 1. | (10) | U14 weiblich 48 kg | PSV Berlin | Deutschland | |
Eichmann Lisa | 9. | (11) | U14 weiblich 36 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Eisermann Julius | 3. | (6) | Männer U17 46 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Elsner Marcel | 17. | (24) | U12 männlich 28 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Engelke Marco | 7. | (16) | U14 männlich 50 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Ewald Lukas | 9. | (10) | Männer U17 73 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Farken Wiebke | 3. | (7) | U14 weiblich 33 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
Faust Lukas | 9. | (20) | U12 männlich 42 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Fehrs Janina | 1. | (3) | Frauen U17 70 kg | Bushido Herrnburg | Deutschland | |
Ferdinand Linda | 2. | (7) | U14 weiblich 57 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
Fernholz Henrik | 9. | (19) | U14 männlich 34 kg | Bushido Herrnburg | Deutschland | |
Fetzer Tobias | 3. | (4) | Männer U23 100 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Fischer Jakob | 3. | (6) | U14 männlich 31 kg | UJKC Potsdam | Deutschland | |
Fischer Felix−Leopold | 3. | (9) | U12 männlich +50 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
Fischer Carl−Ferdinand | 1. | (6) | Männer U17 81 kg | SV Judo Schlatkow | Deutschland | |
Fischer Tom | 5. | (25) | U14 männlich 37 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Foos Wladislaw | 5. | (19) | U14 männlich 34 kg | Athletik−Club Berlin | Deutschland | |
Franck Jan Ole | 5. | (19) | U14 männlich 34 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Franetzki Felix | 1. | (11) | Männer U17 60 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Frank Christopher | 1. | (8) | U12 männlich 46 kg | JKC Arashi Berlin | Deutschland | |
Franz Saskia | 1. | (9) | U12 weiblich 27 kg | JKC Arashi Berlin | Deutschland | |
Franzke Robert | 1. | (1) | Männer U23 +100 kg | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
Freitag Anni | 7. | (11) | U14 weiblich 36 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Freitag Josefine | 3. | (12) | U14 weiblich 40 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Fricke Kai | 9. | (19) | U14 männlich 34 kg | JV Eichhof | Deutschland | |
Fritz Hans−Rudolf | 5. | (12) | U12 männlich 34 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Fritz Anne−Marie | 3. | (9) | U12 weiblich 27 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Fritz Anne−Kathrin | 3. | (10) | U12 weiblich 30 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Fröhlich Xena | 7. | (7) | U14 weiblich 33 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
Fusch Alina−Christin | 9. | (11) | U14 weiblich 36 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Fusch Kira | 3. | (6) | U12 weiblich 40 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Gabler Christian | 9. | (12) | Männer U23 66 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Gaffke Paul | 1. | (20) | U12 männlich 42 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
Gansewindt Melanie | 7. | (10) | U14 weiblich 48 kg | SC Berlin | Deutschland | |
Gärtner Alexander | 9. | (19) | U12 männlich 38 kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
Gebhardt Lisa−Marie | 3. | (11) | U14 weiblich 36 kg | Alba 93 Boizenburg | Deutschland | |
Geißler Arved | 1. | (11) | U12 männlich 30 kg | Athletik−Club Berlin | Deutschland | |
Genzmer Dennis | 9. | (10) | U12 männlich 25 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Genzmer Tobias | 1. | (6) | U14 männlich 31 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Gercken Thea | 2. | (6) | U12 weiblich 40 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Gerdshikow Iwo | 13. | (16) | U14 männlich 50 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Ginesta Luis | 3. | (11) | U12 männlich 30 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Ginesta Daniel | 7. | (19) | U12 männlich 38 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Ginesta Lorena | 5. | (10) | U14 weiblich 48 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Glazov Oleg | 9. | (17) | Männer U17 66 kg | KSC Strausberg | Deutschland | |
Gleerup Matilda | 5. | (6) | Frauen U17 48 kg | Malmö Budokan | Sweden | |
Glöckner Ulrike | 3. | (7) | Frauen U23 63 kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
Gnidtke Sebastian | 9. | (9) | U12 männlich +50 kg | JV Eichhof | Deutschland | |
Goepel Max | 9. | (25) | U14 männlich 37 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Goepel Paul | 1. | (7) | Männer U17 50 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Gohla Luca | 17. | (24) | U12 männlich 28 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Göl Mimmi | 7. | (12) | U14 weiblich 44 kg | Malmö Budokan | Sweden | |
Gonzalez Carolina | 3. | (5) | Frauen U23 57 kg | Malmö Budokan | Sweden | |
Görlitz Tom | 3. | (12) | U14 männlich 55 kg | SC Berlin | Deutschland | |
Görsch Nadine | 9. | (10) | U12 weiblich 30 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Goschin Stefan | 7. | (10) | Männer U17 73 kg | BC Samurai Berlin | Deutschland | |
Goschin Michelle | 2. | (4) | U14 weiblich +63kg | BC Samurai Berlin | Deutschland | |
Gottschling Ines | 4. | (5) | Frauen U17 40 kg | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
Gramkow Matthias | 13. | (21) | U12 männlich 32 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Grape Toni | 3. | (12) | U14 männlich 40 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Grape Tom | 1. | (12) | U14 männlich 40 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Gronke Till | 13. | (19) | U12 männlich 38 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Grundmann Stefan | 7. | (9) | Männer U23 81 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
Grundmann Christoph | 3. | (16) | U14 männlich 50 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
Grüneberg Fränze | 2. | (3) | Frauen U17 70 kg | JC "Samura" Oranienburg | Deutschland | |
Günther Maximilian | 9. | (12) | Männer U17 43 kg | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
Günther Maximilian | 1. | (17) | U14 männlich 43 kg | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
Gurskij Eduard | 9. | (12) | Männer U17 43 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Haake Jan Ole | 13. | (20) | U12 männlich 42 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
Haeseler Morcella | 2. | (4) | U14 weiblich 30 kg | Bushido Herrnburg | Deutschland | |
Haga Jan−Ole | 13. | (19) | U12 männlich 38 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Häger Pia | 2. | (12) | U14 weiblich 40 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Häger Aaron | 7. | (10) | U12 männlich 25 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Hamann Maik | 13. | (17) | U14 männlich 43 kg | Alba 93 Boizenburg | Deutschland | |
Hansson Victoria | 7. | (7) | Frauen U17 63 kg | Malmö Budokan | Sweden | |
Heidebruch Nico | 5. | (11) | U14 männlich +60 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Helbig Andreas | 3. | (12) | Männer U17 43 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Hellvoigt Arian | 13. | (20) | U12 männlich 42 kg | SV Georg Knorr | Deutschland | |
Hempel Paul | 1. | (2) | Männer U17 +90 kg | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
Henke Sophie | 2. | (4) | U14 weiblich 63 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Henke Max | 9. | (19) | U12 männlich 38 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Hennig Herdis | 9. | (10) | U14 weiblich 48 kg | Bushido Herrnburg | Deutschland | |
Hensel Julia | 7. | (7) | U14 weiblich 57 kg | TSV Wustrow | Deutschland | |
Herrmann Felix | 9. | (10) | Männer U17 73 kg | Asahi Kwai | Deutschland | |
Herz Jonas | 13. | (21) | U12 männlich 32 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Hess Ilja | 5. | (25) | U14 männlich 37 kg | Alba 93 Boizenburg | Deutschland | |
Heyden Hendrik | 5. | (6) | Männer U17 46 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
Heyden Eric | 7. | (11) | Männer U17 55 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
Hindenburg Christopher | 9. | (17) | U14 männlich 43 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Hinrich Tom | 3. | (17) | U14 männlich 43 kg | SC Lotos | Deutschland | |
Hinrich Paul | 9. | (24) | U12 männlich 28 kg | SC Lotos | Deutschland | |
Hinze Hannes | 17. | (19) | U14 männlich 34 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
Hobohm Hannes | 13. | (21) | U12 männlich 32 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Hoefer Norman | 7. | (10) | U12 männlich 25 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Hoffmann Justine | 7. | (10) | U12 weiblich 30 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Hoffmann Susanne | 1. | (1) | Frauen U23 78 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Hollender Nele | 5. | (12) | U14 weiblich 44 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Hollstein Wiebke | 7. | (10) | U12 weiblich 36 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Hörl Sebastian | 7. | (11) | Männer U23 73 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Hübner Nicolas | 7. | (12) | U14 männlich 40 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Hübner Leonard | 3. | (21) | U12 männlich 32 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Iselt Felix | 7. | (17) | Männer U17 66 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Iserloth Benny | 5. | (7) | Männer U23 60 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Jacob Gaston | 2. | (8) | U12 männlich 36 kg | Athletik−Club Berlin | Deutschland | |
Jagmour Mohamed | 5. | (11) | Männer U17 55 kg | PSV Berlin | Deutschland | |
Jahn Franziska | 2. | (3) | Frauen U23 70 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
Jahn Leonie | 3. | (3) | Frauen U17 70 kg | SV Motor Barth | Deutschland | |
Jaster Tom | 5. | (16) | U14 männlich 50 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Jennerjahn Sarah | 5. | (7) | U12 weiblich +44 kg | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland | |
Jensen Erik | 17. | (25) | U14 männlich 37 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
Jergler Martin | 1. | (12) | Männer U23 66 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Jubt Daniel | 17. | (21) | U12 männlich 32 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Kaap Marco | 2. | (24) | U12 männlich 28 kg | Athletik−Club Berlin | Deutschland | |
Kadur Alexander | 13. | (25) | U14 männlich 37 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Kaiser Isabel | 3. | (11) | U14 weiblich 36 kg | JC Godshorn | Deutschland | |
Kaiser Sandra | 3. | (10) | U14 weiblich 48 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Kaiser Björn | 1. | (7) | Männer U23 60 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Kaiser Tilman | 5. | (17) | U14 männlich 43 kg | JC Godshorn | Deutschland | |
Kalweit Pascal | 7. | (8) | U12 männlich 36 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
Kanabaja Martin | 3. | (12) | Männer U23 66 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Kanzenbach Lars | 9. | (12) | Männer U23 66 kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
Karnatz Philipp | 17. | (24) | U12 männlich 28 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Kaschunke Mirko | 5. | (6) | U14 männlich 31 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Kasten Bianca | 7. | (10) | U12 weiblich 36 kg | PSV Bergen | Deutschland | |
Kastulski Felix | 3. | (6) | Männer U17 81 kg | SKV Müritz | Deutschland | |
Kaufmann Pia | 3. | (7) | U14 weiblich 57 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Kaulich Daniel | 2. | (7) | Männer U23 60 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Kellermann Florian | 13. | (16) | U14 männlich 50 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Keßler Michel | 13. | (19) | U14 männlich 34 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Kiesche Valentin | 7. | (20) | U12 männlich 42 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Kirbach Marcel | 5. | (9) | U12 männlich +50 kg | BV Lauchhammer | Deutschland | |
Klärner Alexander | 9. | (24) | U12 männlich 28 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Klein Max | 7. | (12) | U14 männlich 55 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Kleine Benne Carl | 3. | (17) | Männer U17 66 kg | Kampf− und Kraftsportclub Karow | Deutschland | |
Kleinen Daniel | 9. | (11) | Männer U23 73 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Kleinwächter Peter | 2. | (8) | U12 männlich 46 kg | SV Mecklenburger Schweiz Teterow | Deutschland | |
Klemke Tim | 2. | (11) | U14 männlich +60 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Klimt Arne | 2. | (21) | U12 männlich 32 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Klinger Nikita | 17. | (24) | U12 männlich 28 kg | JSV Löcknitz | Deutschland | |
Klingner Anna | 7. | (9) | U12 weiblich 27 kg | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
Klotz Enrico | 3. | (12) | Männer U23 66 kg | BC Vorpommern | Deutschland | |
Kluwe Tobias | 5. | (19) | U12 männlich 38 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
Koch Nils | 3. | (11) | U12 männlich 30 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
Koch Simon | 7. | (17) | U14 männlich 43 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Koch Nils | 2. | (6) | U14 männlich 31 kg | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
Köhler Paulina | 2. | (5) | Frauen U23 57 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
Kollhoff Laura | 7. | (7) | U12 weiblich +44 kg | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
Körner Julian | 3. | (5) | U14 männlich 60 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
Körner Toni | 17. | (17) | Männer U17 66 kg | ASV Grün − Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
Kortmann Daniela | 1. | (5) | Frauen U23 57 kg | BC Randori Berlin | Deutschland | |
Kosjanik Emil | 3. | (8) | U12 männlich 36 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Kosjanik Adam | 5. | (7) | Männer U17 50 kg | PSV Rostock | Deutschland | |
Kramer Torben | 2. | (12) | Männer U17 43 kg | PSV Schwerin | Deutschland | |
Krämer Tom | 3. | (9) | Männer U23 81 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Krauchanka Pavel | 3. | (24) | U12 männlich 28 kg | SV Georg Knorr | Deutschland | |
Krause Ben | 5. | (8) | U12 männlich 36 kg | Stralsunder Judoclub | Deutschland | |
Krause Lisa | 9. | (12) | U14 weiblich 44 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Krepp Annica | 9. | (12) | U14 weiblich 44 kg | Athletik−Club Berlin | Deutschland | |
Kröger Phiilp | 17. | (25) | U14 männlich 37 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Krumnow Gustav | 7. | (11) | U12 männlich 30 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
Krumnow Arne | 9. | (11) | U12 männlich 30 kg | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
Kruse Jan | 13. | (16) | U14 männlich 50 kg | SG Medizin Bansin | Deutschland | |
Kruse Johannes | 5. | (11) | Männer U23 73 kg | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
Kruszona Simon | 9. | (16) | U14 männlich 50 kg | JV Wittenburg | Deutschland | |
Krutzinna Peter | 13. | (17) | Männer U17 66 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
Kujawa Tobias | 2. | (12) | U12 männlich 34 kg | TuS Hellersdorf | Deutschland | |
Kulik Elisa | 9. | (12) | U14 weiblich 40 kg | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
Kurth Max | 9. | (12) | Männer U17 43 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Kurth Felix | 7. | (21) | U12 männlich 32 kg | PSV Olympia Berlin | Deutschland | |
Kutschenbauer Marie | 5. | (6) | Frauen U17 57 kg | SV Hanshagen | Deutschland | |
Kutzner Dennis | 3. | (8) | U12 männlich 36 kg | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
Kwiatek Elisa | 3. | (3) | Frauen U23 70 kg | PSV Greifswald | Deutschland | |
Ladewig Anna Michel | 5. | (11) | U14 weiblich 36 kg | Athletik−Club Berlin | Deutschland | |
Landfadt Toni | 2. | (3) | U12 männlich 50 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Lange Tom | 7. | (19) | U14 männlich 34 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Lange Clemens | 13. | (25) | U14 männlich 37 kg | Judoteam Neubrandenburg | Deutschland | |
Latendorf Jan Peter | 17. | (21) | U12 männlich 32 kg | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | |
Lehmann Rico | 3. | (9) | Männer U23 81 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Lehmann Alex | 9. | (17) | Männer U17 66 kg | SC Berlin | Deutschland | |
Lehmann Vito | 1. | (16) | U14 männlich 50 kg | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland | |
Lembcke Laura | 3. | (7) | Frauen U17 63 kg | Schönberger JV | Deutschland | |
Leonhardt David | 1. | (12) | U14 männlich 55 kg | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
